詢比公告
一、采購(gòu)需求信息
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看剛波夫項(xiàng)目無(wú)縫鋼管等
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年 02月 08日 15時(shí) 55分
采購(gòu)人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表:
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 材質(zhì) | 制造商 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMS-QG- | D108*6 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 21.56 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D133*6 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 6.54 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D159*6 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 14.96 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D18*3.5 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 0.06 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D45*3.5 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 0.08 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D57*5 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 28.03 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D76*5 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 1.71 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D89*5 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 1.46 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D32*4 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 1.9 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D219*6 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 1.78 | 噸 | **** **** | |
KMS-QG- | D20 | 俄標(biāo)水煤氣鍍鋅鋼管 | Ст3 ГОСТ 3262-75 | 3 | 噸 | **** **** | ||
KMS-QG- | D50 | 俄標(biāo)水煤氣鍍鋅鋼管 | Ст3 ГОСТ 3262-75 | 1.54 | 噸 | **** **** | ||
KMS-QG- | D630*9 | 2025- | 無(wú)縫鋼管 | 20# GB/T8163-2018 | 2.29 | 噸 | **** **** |
二、對(duì)供應(yīng)商的資格要求
1. 是否接受貿(mào)易商報(bào)價(jià)? √是 □否
2. 滿足以下條件優(yōu)先推薦選用: 具有生產(chǎn)資質(zhì)的專業(yè)制造廠家;具有相應(yīng)報(bào)價(jià)品牌的代理商授權(quán);能辦理相應(yīng)報(bào)價(jià)品牌的出口知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán);能提供出廠合格證;能提供原產(chǎn)地證明。
3. 其它:_____________
三、采購(gòu)文件獲取方式
凡有意參加報(bào)價(jià)者,請(qǐng)于 2025年 02月 05日 15時(shí) 55分至 2025年 02月 08日 15時(shí) 55分(北京時(shí)間,下同),登錄 (電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)名稱)下載電子采購(gòu)文件。
中色國(guó)際貿(mào)易有限公司
(電子簽章)
****