廢銅
項(xiàng)目編號:****
當(dāng)前價(jià)格:-- | 價(jià)格類型:單價(jià) |
起拍價(jià)格:¥66843.00 | 溢價(jià)率:0.00% |
保證金金額:¥3000.00 | 單位:噸 |
加價(jià)幅度:¥200.00 | 最少報(bào)名人數(shù):3 |
限時(shí)報(bào)價(jià)期:2分鐘 | |
是否有保留價(jià):無 | 平臺服務(wù)費(fèi)率:0.30% |
集中踏勘時(shí)間:**** 16:01:33 | |
自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間:**** 08:11:14 | |
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間:**** 10:11:27 | |
限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間:**** 10:09:27 |
照片瀏覽
微信圖片_****01.jpg微信圖片_****06.jpg
項(xiàng)目概況
標(biāo)的基本屬性 | |||||||
序號 | 標(biāo)的物名稱 | 標(biāo)的物類型 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 所在地 | 標(biāo)的物描述 | |
1 | 廢銅 | 有色金屬 | 0 噸 | 實(shí)物為主 | |||
轉(zhuǎn)讓方情況 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | **** | ||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 一切實(shí)物為準(zhǔn) | ||||||
其他附件 | 微信圖片_****01.jpg 微信圖片_****06.jpg | ||||||
負(fù)責(zé)人信息 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 轉(zhuǎn)讓方/代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
聯(lián)系電話 | **** | 聯(lián)系郵箱 |
交易條件
交易條件 | 受讓方資格條件 | 無 | |||||
標(biāo)的交割 |
特別告知
特別告知 |