點(diǎn)擊登錄查看修繕工程
定點(diǎn)競價(jià)成交公告
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看修繕工程定點(diǎn)采購
項(xiàng)目編號:****
采購計(jì)劃編號:440001-2025-25765
本項(xiàng)目于**** 10:36:32發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為**** 9:00~16:00?,F(xiàn)將本次競價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是單價(jià)包干的報(bào)價(jià)方式。
一、報(bào)價(jià)情況
本次定點(diǎn)競價(jià)項(xiàng)目采用公開邀請的競價(jià)方式,共有49家供應(yīng)商參與報(bào)名,其中20家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià),29家供應(yīng)商未提交報(bào)價(jià)。
經(jīng)審核,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為3家,報(bào)價(jià)情況如下:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
中納恒業(yè)建工集團(tuán)有限公司華南(廣東)分公司 | 159,874.10 | **** 09:14:24 |
廣東豪駿建設(shè)工程有限公司 | 167,935.56 | **** 15:53:49 |
廣東祥銘建設(shè)有限公司 | 169,794.77 | **** 11:09:09 |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)審核,17家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購需求,具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 原因 |
中藍(lán)建投(北京)建設(shè)有限公司廣東分公司 | 不通過,資質(zhì)附件無施工總承包資質(zhì)證書 |
四川綿耀建筑工程有限公司廣東第一分公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣東通創(chuàng)建筑工程有限公司 | 不通過,未按工程量報(bào)價(jià)清單報(bào)價(jià) |
廣東宏沐建設(shè)工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣州名勝裝飾工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
中城永發(fā)建設(shè)(河南)有限公司 | 不通過,工程量清單分項(xiàng)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)不符 |
廣州新達(dá)樂建筑裝飾工程有限公司 | 不通過,資質(zhì)附件無施工總承包資質(zhì)證書和工程量報(bào)價(jià)清單 |
廣州森宇展覽服務(wù)有限公司 | 不通過,資質(zhì)附件無施工總承包資質(zhì)證書和工程量報(bào)價(jià)清單 |
廣州市中河裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
中崢建工(安陽)有限公司廣州粵海分公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣東珺澤建設(shè)工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣東華力建設(shè)工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣東友盛建設(shè)有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣東中逸建筑工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣東國岳工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
廣州市晨創(chuàng)建筑幕墻工程有限公司 | 不通過,未按要求上傳附件資料 |
-第1頁-
二、成交信息
成交供應(yīng)商:中納恒業(yè)建工集團(tuán)有限公司華南(廣東)分公司
成交時(shí)間:**** 16:00:01
成交金額:159,874.1,大寫(人民幣):壹拾伍萬玖仟捌佰柒拾肆元壹角。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) |
(1)對房間地面、墻面、天棚面等進(jìn)行完善; (2)加裝監(jiān)控?cái)z像頭、顯示屏和高功率喇叭等。 | 1 | 項(xiàng) | 中納恒業(yè)建工集團(tuán)有限公司華南(廣東)分公司 | 159,874.10 |
三、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
****
-第2頁-