公告信息
招標(biāo)項目名稱 | 清遠市中心城區(qū)及連州市區(qū)、佛岡縣城供水管網(wǎng)改造工程 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 清遠市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計施工總承包(EPC) | ||
公示標(biāo)題 | 清遠市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | ||
公示類型 | 正常 | ||
公示開始時間 | **** 17:18:29 | ||
公示結(jié)束時間 | **** 16:53:18 | ||
公示發(fā)布時間 | **** 17:18:29 |
公告內(nèi)容
廣東省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示(第二次) | |||
投資項目代碼 | **** | ||
投資項目名稱 | 清遠市中心城區(qū)及連州市區(qū)、佛岡縣城供水管網(wǎng)改造工程 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 清遠市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計施工總承包(EPC) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 清遠市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計施工總承包(EPC) | ||
公示名稱 | 清遠市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | **** | ||
評標(biāo)情況 | 根據(jù)本項目的評標(biāo)辦法,按投標(biāo)人的總得分從高到低進行排序,推薦以下3家投標(biāo)單位為第一中標(biāo)候選人、第二中標(biāo)候選人和第三中標(biāo)候選人: | ||
推薦候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)單位 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司,廣東省建科建筑設(shè)計院有限公司 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司,廣州市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司,廣州市城建規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
投標(biāo)報價下浮率(%) | 4.18% | 3.08% | 4.96% |
資信標(biāo)得分(A) | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
技術(shù)標(biāo)得分(B) | 13.60 | 12.80 | 12.10 |
經(jīng)濟標(biāo)得分(C) | 49.90 | 49.98 | 49.82 |
綜合得分(A+B+C) | 98.50 | 97.78 | 96.92 |
施工負責(zé)人姓名及注冊證書編號 | 蔡曉雄(粵****7048) | 張力文(粵****7150) | 肖成(粵****5517) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司,廣東省建科建筑設(shè)計院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(下浮率) | 下浮率:4.18% 投標(biāo)總報價:****.78元 | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量合格。 | 工期(交貨期) | 350日歷天(其中:設(shè)計工期:45日歷天) |
擬派施工負責(zé)人姓名 | 蔡曉雄 | 資質(zhì)資格 | (1)市政公用工程一級建造師注冊證書(證書編號:粵****7048);(2)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號:粵建安B(2017)****。 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | (1)施工資質(zhì):市**** | |
業(yè)績情況 | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司,廣州市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(下浮率) | 下浮率:3.08% 投標(biāo)總報價:****.11元 | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量合格。 | 工期(交貨期) | 365日歷天(其中:設(shè)計工期:45日歷天) |
擬派施工負責(zé)人姓名 | 張力文 | 資質(zhì)資格 | (1)市政公用工程一級建造師注冊證書(證書編號:粵****7150);(2)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號:粵建安B(2008)****)。 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | (1)施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級(證書編號:D****);安全生產(chǎn)許可證(證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]017805);(2)設(shè)計資質(zhì):市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(證書編號:A****-6/1); | |
業(yè)績情況 | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司,廣州市城建規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(下浮率) | 下浮率:4.96% 投標(biāo)總報價:****.54元 | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量合格。 | 工期(交貨期) | 365日歷天(其中:設(shè)計工期:45日歷天) |
擬派施工負責(zé)人姓名 | 肖成 | 資質(zhì)資格 | (1)市政公用工程一級建造師注冊證書(證書編號:粵****5517);(2)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號:粵建安B(****)。 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | (1)施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包特級(證書編號:D****);安全生產(chǎn)許可證(證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]012618);(2)設(shè)計資質(zhì):市政行業(yè)(給水工程、排水工程、城鎮(zhèn)燃氣工程、道路工程、橋梁工程、城市隧道工程)專業(yè)甲級(證書編號A****-6/1); | |
業(yè)績情況 | / | ||
異議受理部門 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系地址 | 清遠市**** |
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄭工 | 聯(lián)系電話 | **** |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 清遠市**** | 聯(lián)系電話 | **** |
聯(lián)系地址 | 廣東省清遠市**** | ||
公示開始時間 | **** | 公示結(jié)束日期 | **** |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:點擊登錄查看
招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看
日 期:****
相關(guān)附件