江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常熟市****點(diǎn)擊登錄查看(招標(biāo)人)的緯八路道路工程監(jiān)理(重發(fā)公告)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用監(jiān)理綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州匯筑項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 212080 | 212080 | 212080 |
總監(jiān) | 邱慎美 | 葉岳 | 陳建青 |
保證金繳納情況 | 政策免繳 | 政策免繳 | 政策免繳 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況:
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總監(jiān) | - | - | - | - | - |
蘇州匯筑項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān) | - | - | - | - | - |
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān) | - | - | - | - | - |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 中標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河海大學(xué)長(zhǎng)蕩湖大學(xué)科技園(一期)項(xiàng)目長(zhǎng)蕩湖北路等三條道路市**** | 江蘇省金壇長(zhǎng)蕩湖旅游度假區(qū)管理辦公室(建設(shè)單位) 江蘇長(zhǎng)蕩湖旅游控股有限公司(代建單位) | 224.96 | **** | - |
華羅庚高新區(qū)**** 工程 | 江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 179.92 | **** | - | |
蘇州匯筑項(xiàng)目管理有限公司 | 周市**** | 昆山市**** | 59.73 | 2023-5-15 | - |
凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司提標(biāo)改造工程-臭氧發(fā)生器間、臭氧催化氧化池監(jiān)理工程 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司 | 80.00 | 2023-4-28 | - | |
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 新材料科技園道路隱患治理工程二期監(jiān)理 | 南京江北新材料科技園有限公司 | 170.00 | 2022-8-23 | - |
縣南街周邊山塘涇岸等6條市**** | 常熟市****點(diǎn)擊登錄查看代建) | 26.04 | 2023-2-20 | - |
1.3、中標(biāo)候選人總監(jiān)業(yè)績(jī):
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)金額 (萬(wàn)元) | 中標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水環(huán)境綜合治理工程-2021年度橫林鎮(zhèn)水環(huán)境綜合治理工程市**** | 常州市**** | 126.00 | **** | - |
蘇州匯筑項(xiàng)目管理有限公司 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司提標(biāo)改造工程-臭氧發(fā)生器間、臭氧催化氧化池監(jiān)理工程 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司 | 80.00 | 2023-4-28 | - |
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 縣南街周邊山塘涇岸等6條市**** | 常熟市****點(diǎn)擊登錄查看代建) | 26.04 | 2023-2-20 | - |
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正:
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人監(jiān)理大綱評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||
監(jiān)理服務(wù)收費(fèi) | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) | 擬投入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、檢測(cè)儀器等 | 類似工程業(yè)績(jī) | 蘇州市投標(biāo)行為考評(píng)扣分 | |||
1 | 蘇州建園建設(shè)工程顧問(wèn)有限責(zé)任公司 | 76.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 89.00 |
2 | 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 76.00 | 8.50 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 96.50 |
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 76.00 | 9.50 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 96.50 |
4 | 蘇州匯筑項(xiàng)目管理有限公司 | 76.00 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 97.00 |
5 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 76.00 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | -0.20 | 97.80 |
6 | 蘇州寶廈工程建設(shè)咨詢有限公司 | 76.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | -0.20 | 86.80 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
8、備注:通過(guò)評(píng)審的投標(biāo)人按項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu),擬投入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、檢測(cè)儀器等,類似工程業(yè)績(jī),蘇州市投標(biāo)行為考評(píng)扣分,監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)的綜合得分進(jìn)行排名(如出現(xiàn)并列名次的以評(píng)標(biāo)價(jià)較低的優(yōu)先,評(píng)標(biāo)價(jià)也相同的以抽簽方式確定先后排名),確定綜合得分第一名為第一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三名中標(biāo)候選人,推薦第一中標(biāo)候選人為擬中標(biāo)人。
本中標(biāo)候選人公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
建設(shè)單位:常熟市****
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****