全國 [切換]
關(guān)于我們

天長市2024年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目--金集鎮(zhèn)茶園工坊裝修工程開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-07-04
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 安徽建豐工程項(xiàng)目管理有限公司 137.596811 50 ****
2 安徽旻揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 144.326824 50 ****
3 安徽極曜項(xiàng)目管理有限公司 145.42607 50 ****
4 安徽佳啟建筑有限公司 139.534794 50 ****
5 安徽羽翔建設(shè)工程有限公司 142.0 50 ****
6 安徽龍佑建設(shè)工程有限公司 145.842335 50 ****
7 安徽三梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 142.966601 50 ****
8 安徽品茗建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 140.676299 50 ****
9 安徽共淼建設(shè)工程有限公司 145.532876 50 ****
10 安徽通堃建設(shè)有限公司 141.471249 50 ****
11 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 144.012417 50 ****
12 安徽元固建筑工程有限公司 155.411825 50 ****
13 安徽國稷建設(shè)集團(tuán)有限公司 143.654978 50 ****
14 安徽安泰建工集團(tuán)有限公司 143.840858 50 ****
15 安徽方恒建筑安裝有限公司 147.561486 50 ****
16 安徽亭都項(xiàng)目管理有限公司 146.76797 50 ****
17 安徽東匯市政工程有限公司 142.145287 50 ****
18 安徽秋旻建設(shè)工程有限公司 143.090394 50 ****
19 滁州市鴻泰陽光裝飾工程有限公司 157.727918 50 ****
20 安徽若禹建設(shè)有限公司 147.057818 50 ****
21 通圓建筑集團(tuán)有限公司 143.255855 50 ****
22 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 144.337722 50 ****
23 安徽江瑞建設(shè)有限公司 146.765747 50 ****
24 安徽蘇安建設(shè)有限公司 150.009338 50 ****
25 安徽志燮建設(shè)有限公司 142.387242 50 ****
26 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 141.211987 50 ****
27 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 143.786388 50 ****
28 安徽佑先建筑工程有限公司 141.359963 50 ****
29 明光市拓道裝飾工程有限公司 148.683576 50 ****
30 安徽天悅建筑安裝工程有限公司 145.05288 50 ****
31 安徽中宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 143.898329 50 ****
32 安徽志向建筑工程有限公司 148.352122 50 ****
33 安徽良春建設(shè)工程有限公司 144.737583 50 ****
34 安徽華鑫建筑工程有限公司 149.219763 50 ****
35 安徽泰宏項(xiàng)目管理有限公司 145.374319 50 ****
36 安徽明都建設(shè)工程有限公司 141.518915 50 ****
37 安徽道賢建設(shè)有限公司 144.595976 50 ****
38 中安鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 142.677618 50 ****
39 安徽朗辰建筑工程有限公司 148.599888 50 ****
40 天長市平安建筑安裝有限責(zé)任公司 142.17886 50 ****
41 安徽才弘建設(shè)有限公司 140.031647 50 ****
42 安徽新城建設(shè)有限公司 143.472528 50 ****
43 安徽景賀建設(shè)工程有限公司 143.452431 50 ****
44 安徽順欣建設(shè)有限公司 139.280084 50 ****
45 安徽盟晟建設(shè)工程有限公司 150.428602 50 ****
46 安徽藍(lán)標(biāo)建設(shè)工程有限公司 140.361194 50 ****
47 安徽省錚榮建筑工程有限責(zé)任公司 146.349255 50 ****
48 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 143.4 50 ****
49 安徽京秋城市建設(shè)有限公司 144.423982 50 ****
50 安徽義澤建筑工程有限公司 150.564794 50 ****
51 安徽禹杰項(xiàng)目管理有限公司 145.755674 50 ****
52 天長市天興建筑安裝工程有限公司 147.777777 50 ****
53 安徽永利建設(shè)工程有限公司 148.665888 50 ****
54 安徽翔譽(yù)千秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 141.956572 50 ****
55 安徽登典建設(shè)工程有限公司 142.558112 50 ****
56 安徽鳳飛建筑工程有限公司 139.867905 50 ****
57 安徽筑恒建設(shè)有限公司 140.66467 50 ****
58 安徽東方立地建筑工程有限公司 140.117175 50 ****
59 天長市天建建筑工程有限責(zé)任公司 144.618303 50 ****
60 安徽立春項(xiàng)目管理有限公司 148.642869 50 ****
61 安徽貴宏建工集團(tuán)有限公司 143.646637 50 ****
62 安徽中和建筑工程有限公司 145.71135 50 ****
63 天長市廣興建筑工程有限公司 141.400102 50 ****
64 明光和順鐵路工程有限公司 149.494547 50 ****
65 安徽城都建設(shè)工程有限公司 140.195576 50 ****
66 天長市永勤建設(shè)工程有限公司 143.549542 50 ****
67 安徽瑯亭建設(shè)工程有限公司 141.604545 50 ****
68 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 149.875705 50 ****
69 安徽樂祥建筑工程有限公司 141.618424 50 ****
70 安徽浩百川建設(shè)工程管理有限公司 141.959788 50 ****
71 安徽天青建設(shè)集團(tuán)有限公司 147.513815 50 ****
72 安徽三江建設(shè)工程有限公司 147.7417 50 ****
73 安徽營繕建筑工程有限公司 140.110822 50 ****
74 安徽泓樾工程項(xiàng)目管理有限公司 148.613037 50 ****
75 安徽東亭建設(shè)工程有限公司 149.589278 50 ****
76 安徽星紀(jì)鼎建筑工程有限公司 147.96197 50 ****
77 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 142.31353 50 ****
78 安徽潤環(huán)建設(shè)有限公司 146.351384 50 ****
79 天長市宏和建筑安裝工程有限公司 140.964168 50 ****
80 安徽極輝建設(shè)有限公司 148.974244 50 ****
81 安徽鴻躍建筑工程有限公司 142.316452 50 ****
82 明光市一誠建設(shè)工程有限公司 147.43 50 ****
83 明光市金鑫建筑安裝有限公司 146.385933 50 ****
84 安徽省征越建設(shè)有限公司 140.527937 50 ****
85 安徽啟呈建設(shè)工程有限公司 139.616196 50 ****
86 全椒縣心宇裝飾工程有限公司 146.22458 50 ****
87 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司 146.828531 50 ****
88 安徽盛乾建筑工程有限公司 148.463718 50 ****
89 安徽威氏路橋工程有限公司 147.555218 50 ****
90 安徽完美建設(shè)工程有限公司 145.073885 50 ****
91 安徽杰弘建設(shè)工程有限公司 143.5695 50 ****
92 安徽立匠建設(shè)工程有限公司 141.861693 50 ****
93 安徽若森生態(tài)建設(shè)有限公司 145.099206 50 ****
94 滁州帝城建設(shè)工程有限公司 140.759951 50 ****
95 安徽良策建工集團(tuán)有限公司 144.830429 50 ****
96 中奧建設(shè)集團(tuán)(天長)有限公司 144.035352 50 ****
97 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 148.1741 50 ****
98 安徽德豪建設(shè)有限公司 148.259369 50 ****
99 安徽攜昇建設(shè)工程有限公司 142.514649 50 ****
100 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 149.390632 50 ****
101 安徽長天建筑工程有限公司 147.71065 50 ****
102 安徽鯤邦建筑有限公司 143.258094 50 ****
103 安徽洲馳實(shí)業(yè)有限公司 138.895994 50 ****
104 安徽省曲通建設(shè)工程有限公司 142.685091 50 ****
105 鳳陽縣天龍水利建筑工程有限公司 139.448366 50 ****
106 安徽騰骉建設(shè)有限公司 141.285064 50 ****
107 安徽銘龍建設(shè)工程有限公司 142.291352 50 ****
108 安徽奇訊建設(shè)有限公司 149.125498 50 ****
109 華耐建設(shè)集團(tuán)有限公司 143.288176 50 ****
110 安徽野草建筑工程有限公司 143.685774 50 ****
111 安徽眾屹建設(shè)有限公司 149.737623 50 ****
112 安徽青舟建設(shè)有限公司 144.140763 50 ****
113 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 144.13251 50 ****
114 銅陵市天資建設(shè)有限公司 143.558382 50 ****
115 安徽利有建設(shè)有限公司 148.508302 50 ****
116 安徽德邦建設(shè)有限公司 147.15333 50 ****
117 安徽天霖建設(shè)工程有限公司 144.287415 50 ****
118 安徽佐銘建設(shè)工程有限公司 139.95137 50 ****
119 滁州中拓建設(shè)工程有限公司 149.669725 50 ****
120 滁州星鴻建設(shè)有限公司 144.455122 50 ****
121 安徽宇越建設(shè)有限公司 140.926319 50 ****
122 安徽東壹建設(shè)工程有限公司 145.055016 50 ****
123 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 144.229667 50 ****
124 滁州鴻卓建設(shè)有限公司 141.473565 50 ****
125 安徽衛(wèi)青項(xiàng)目管理有限公司 146.580949 50 ****
126 滁州熙鴻建筑工程有限公司 146.41576 50 ****
127 安徽信吉建設(shè)工程有限公司 148.073607 50 ****
128 天長市康財(cái)建筑裝飾裝潢工程有限公司 143.06378 50 ****
129 安徽珺美建設(shè)工程有限公司 141.791162 50 ****
130 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 140.788511 50 ****
131 安徽登潤建設(shè)工程有限公司 141.50176 50 ****
132 天長市泰眾建筑工程有限公司 141.017666 50 ****
133 天長市大成建筑有限公司 143.486228 50 ****
134 安徽三雨建設(shè)工程有限公司 141.900572 50 ****
135 安徽煒燁建筑工程有限公司 151.533166 50 ****
136 安徽君時(shí)建設(shè)有限公司 149.931646 50 ****
137 天長市市政建筑有限責(zé)任公司 143.135226 50 ****
138 嘉安建工(安徽)有限公司 148.291672 50 ****
139 安徽展賢建筑工程有限公司 143.905747 50 ****
140 安徽御度建設(shè)有限公司 142.874488 50 ****
141 安徽鑫馬泰建設(shè)工程有限公司 147.177056 50 ****
142 安徽?qǐng)D勤建筑工程有限公司 146.144199 50 ****
143 安徽蘇源路橋工程有限公司 143.93791 50 ****
144 安徽林景建設(shè)工程有限公司 143.122538 50 ****
145 天長市久安建筑安裝工程有限公司 142.772308 50 ****
146 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 146.271212 50 ****
147 安徽冠縱建筑有限公司 140.531313 50 ****
148 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 147.106172 50 ****
149 安徽豪燊建筑工程有限公司 141.5072 50 ****
150 安徽乾永建設(shè)工程有限公司 139.977228 50 ****
151 安徽天馳建工集團(tuán)有限公司 144.808448 50 ****
152 安徽航衡建筑工程有限公司 151.768923 50 ****
153 安徽若竹建設(shè)工程有限公司 145.027909 50 ****
154 安徽資達(dá)建筑工程有限公司 146.022096 50 ****
155 安徽勤國建設(shè)工程有限公司 146.693459 50 ****
156 安徽雙樓建筑工程有限公司 143.743795 50 ****
157 安徽捷創(chuàng)晟建筑工程有限公司 139.779563 50 ****
158 安徽歐馳建筑工程有限公司 141.692136 50 ****
159 安徽凱颯建設(shè)有限公司 147.919904 50 ****
160 安徽博路達(dá)建設(shè)工程有限公司 145.413729 50 ****
161 安徽京田建筑工程有限公司 144.326408 50 ****
162 江蘇力中建設(shè)工程有限公司 149.825526 50 ****
163 滁州恒新建設(shè)工程有限公司 145.613278 50 ****
164 天長市超杰建筑工程有限公司 143.355251 50 ****
165 安徽樾合建設(shè)工程管理有限公司 141.26637 50 ****
166 安徽篤敬建筑工程有限公司 145.040499 50 ****
167 安徽省冠禹建設(shè)發(fā)展有限公司 140.44072 50 ****
168 天長市石梁建設(shè)工程有限公司 141.798165 50 ****
169 安徽承天工程項(xiàng)目管理有限公司 140.851107 50 ****
170 安徽開勝建設(shè)有限公司 143.619393 50 ****
171 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 141.093437 50 ****
172 安徽中啟建設(shè)工程有限公司 146.97483 50 ****
173 安徽鈺誠建筑工程有限公司 140.608401 50 ****
174 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 148.807775 50 ****
175 安徽華華建設(shè)有限公司 141.236201 50 ****
176 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 145.864966 50 ****
177 安徽筑藍(lán)建設(shè)有限公司 147.948703 50 ****
178 安徽遇霖建筑工程有限公司 148.975369 50 ****
179 滁州市新華建筑安裝有限責(zé)任公司 145.856368 50 ****
180 安徽禹航建設(shè)工程有限公司 147.208232 50 ****
181 安徽百仁建筑工程有限公司 148.147732 50 ****
182 安徽燁煌建筑工程有限公司 142.256136 50 ****
183 安徽佳杰生態(tài)建設(shè)有限公司 144.911644 50 ****
184 滁州市廣恒建設(shè)工程有限公司 151.232495 50 ****
185 安徽雷悅建設(shè)工程有限公司 148.800057 50 ****
186 滁州市慧達(dá)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 142.955815 50 ****
187 安徽山度士建工集團(tuán)股份有限公司 143.160937 50 ****
188 安徽鋒瑞建設(shè)工程有限公司 147.850333 50 ****
189 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 141.182529 50 ****
190 安徽言忠建筑工程有限公司 144.683568 50 ****
191 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 141.146126 50 ****
192 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 145.515504 50 ****
193 安徽宏毅建設(shè)有限公司 145.939242 50 ****
194 安徽翔昇建設(shè)工程有限公司 143.72367 50 ****
195 安徽恒明建筑工程有限公司 149.478412 50 ****
196 安徽劉羊建設(shè)工程有限公司 139.682277 50 ****
197 安徽優(yōu)學(xué)建筑工程有限公司 145.735605 50 ****
198 安徽帝啟項(xiàng)目管理有限公司 141.241799 50 ****
199 安徽天銓建設(shè)工程有限公司 139.938666 50 ****
200 安徽景行建筑安裝有限公司 148.687161 50 ****
201 安徽寶鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 144.989834 50 ****
202 安徽松霖建筑工程有限公司 149.06615 50 ****
203 安徽嘉誠建設(shè)工程有限公司 143.183716 50 ****
204 安徽英偉市政工程有限公司 142.485902 50 ****
205 安徽雷辰建工集團(tuán)有限公司 141.781791 50 ****
206 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 139.369927 50 ****
207 安徽江澤建設(shè)有限公司 145.867763 50 ****
208 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 146.632059 50 ****
209 天長市千盛建設(shè)有限公司 144.521308 50 ****
210 安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 142.562533 50 ****
211 安徽韞輝建設(shè)有限公司 141.929541 50 ****
212 安徽品源工程項(xiàng)目管理有限公司 142.493989 50 ****
213 蕪湖中拓建設(shè)有限公司 146.558566 50 ****
214 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 147.102757 50 ****
215 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 146.937859 50 ****
216 安徽久舟建筑工程有限公司 140.272664 50 ****
217 安徽端銘建設(shè)工程有限公司 141.501433 50 ****
218 安徽長中建筑有限公司 140.881365 50 ****
219 安徽卓耀建設(shè)有限公司 146.972927 50 ****
220 滁州市納川建設(shè)工程有限公司 149.270966 50 ****
221 安徽永隆建設(shè)有限公司 159.944767 50 ****
222 安徽朝發(fā)建設(shè)工程有限公司 142.64672 50 ****
223 天長市四鼎建設(shè)工程有限公司 139.434607 50 ****
224 安徽昱江建業(yè)有限公司 142.049255 50 ****
225 安徽丹恒建設(shè)有限公司 141.427861 50 ****
226 安徽玉梯建設(shè)有限公司 139.196244 50 ****
227 安徽鳳安建筑工程有限公司 143.834277 50 ****
228 安徽辰未建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 142.869416 50 ****
229 安徽路誠工程建設(shè)有限公司 143.521618 50 ****
230 安徽廣泱建設(shè)工程有限公司 145.041061 50 ****
231 天長市天苑建筑工程有限公司 141.022726 50 ****
232 安徽中南天開建設(shè)集團(tuán)有限公司 143.72834 50 ****
233 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 144.747066 50 ****
234 安徽奇開建設(shè)工程有限公司 150.322866 50 ****
235 安徽上木建設(shè)工程有限公司 141.553888 50 ****
236 天長市振業(yè)建設(shè)工程有限公司 147.162388 50 ****
237 安徽坦程建設(shè)有限公司 142.215998 50 ****
238 安徽開印建筑工程有限公司 149.263138 50 ****
239 安徽優(yōu)貝建筑工程有限公司 139.706976 50 ****
240 安徽億星建設(shè)工程有限公司 150.740988 50 ****
241 安徽忠好科技有限公司 152.513017 50 ****
242 安徽省巔川建筑工程有限責(zé)任公司 142.032749 50 ****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast