全國 [切換]
關(guān)于我們

佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村實驗學(xué)校羅村實驗學(xué)校功能場室設(shè)備設(shè)施采購項目的合同公告

廣東佛山 2025-07-02
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
一、合同編號

****

二、合同名稱

羅村實驗學(xué)校功能場室設(shè)備設(shè)施采購項目

三、項目編號

****

四、項目名稱

羅村實驗學(xué)校功能場室設(shè)備設(shè)施采購項目

五、合同主體

采購人(甲方):點擊登錄查看

地址:佛山市****

聯(lián)系方式:****

供應(yīng)商(乙方): 廣東數(shù)政信息技術(shù)有限公司

地址:佛山市****

聯(lián)系方式:****

六、合同主要信息

主要標(biāo)的:

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 2(項) 6,940.00 13,880.00
2 物理準(zhǔn)備室設(shè)備 1(項) 1,788.00 1,788.00
3 初中物理儀器 2(套) 950.00 1,900.00
4 初中物理儀器 2(個) 82.00 164.00
5 初中物理儀器 2(個) 311.00 622.00
6 初中物理儀器 50(只) 28.00 1,400.00
7 初中物理儀器 2(只) 375.00 750.00
8 初中物理儀器 2(只) 65.00 130.00
9 初中物理儀器 3(雙) 15.00 45.00
10 初中物理儀器 3(套) 10.00 30.00
11 初中物理儀器 3(個) 4.50 13.50
12 初中物理儀器 3(個) 4.50 13.50
13 物理準(zhǔn)備室設(shè)備 4(套) 160.00 640.00
14 初中物理儀器 3(件) 40.00 120.00
15 初中物理儀器 1(個) 135.00 135.00
16 初中物理儀器 2(個) 65.00 130.00
17 初中物理儀器 2(輛) 475.00 950.00
18 初中物理儀器 3(套) 17.00 51.00
19 初中物理儀器 2(套) 37.00 74.00
20 初中物理儀器 25(個) 5.50 137.50
21 初中物理儀器 2(個) 35.00 70.00
22 初中物理儀器 2(個) 185.00 370.00
23 初中物理儀器 25(套) 260.00 6,500.00
24 物理準(zhǔn)備室設(shè)備 1(張) 4,600.00 4,600.00
25 初中物理儀器 25(套) 21.50 537.50
26 初中物理儀器 2(套) 30.00 60.00
27 初中物理儀器 2(套) 60.00 120.00
28 初中物理儀器 2(套) 75.00 150.00
29 初中物理儀器 25(套) 30.00 750.00
30 初中物理儀器 25(個) 5.50 137.50
31 初中物理儀器 25(個) 5.50 137.50
32 初中物理儀器 50(把) 22.00 1,100.00
33 初中物理儀器 1(瓶) 32.00 32.00
34 初中物理儀器 25(塊) 20.00 500.00
35 物理準(zhǔn)備室設(shè)備 23(個) 1,950.00 44,850.00
36 初中物理儀器 12(塊) 485.00 5,820.00
37 初中物理儀器 25(組) 30.00 750.00
38 初中物理儀器 25(套) 80.00 2,000.00
39 初中物理儀器 25(個) 5.50 137.50
40 初中物理儀器 2(個) 30.00 60.00
41 初中物理儀器 2(臺) 325.00 650.00
42 初中物理儀器 2(套) 425.00 850.00
43 初中物理儀器 2(套) 220.00 440.00
44 初中物理儀器 2(組) 55.04 110.08
45 初中物理儀器 25(套) 20.00 500.00
46 理化生考試系統(tǒng) 1(項) 188.00 188.00
47 初中物理儀器 25(套) 23.60 590.00
48 初中物理儀器 25(組) 20.00 500.00
49 初中物理儀器 2(個) 40.00 80.00
50 初中物理儀器 25(套) 30.00 750.00
51 初中物理儀器 2(個) 250.60 501.20
52 初中物理儀器 2(套) 37.00 74.00
53 初中物理儀器 2(套) 75.00 150.00
54 初中物理儀器 25(臺) 15.00 375.00
55 初中物理儀器 25(套) 15.00 375.00
56 初中物理儀器 2(臺) 17.00 34.00
57 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 488.00 488.00
58 初中物理儀器 25(個) 35.00 875.00
59 初中物理儀器 2(包) 15.00 30.00
60 初中物理儀器 2(個) 30.00 60.00
61 初中物理儀器 2(套) 85.00 170.00
62 初中物理儀器 2(包) 10.00 20.00
63 初中物理儀器 5(支) 3.70 18.50
64 初中物理儀器 60(支) 1.30 78.00
65 初中物理儀器 5(個) 11.00 55.00
66 初中物理儀器 5(個) 25.00 125.00
67 初中物理儀器 60(個) 4.00 240.00
68 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 900.00 900.00
69 初中物理儀器 60(支) 3.50 210.00
70 初中物理儀器 2(個) 20.00 40.00
71 初中物理儀器 2(支) 100.00 200.00
72 初中物理儀器 10(千克) 50.00 500.00
73 初中物理儀器 25(個) 4.00 100.00
74 初中物理儀器 1(套) 10.00 10.00
75 初中物理儀器 10(盒) 8.50 85.00
76 初中物理儀器 2(個) 20.00 40.00
77 初中物理儀器 1(個) 16.00 16.00
78 初中物理儀器 2(個) 17.00 34.00
79 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 300.00 300.00
80 初中物理儀器 2(個) 4.80 9.60
81 初中物理儀器 1(套) 50.00 50.00
82 初中物理儀器 1(把) 25.00 25.00
83 初中物理儀器 5(個) 20.00 100.00
84 初中物理儀器 1(盒) 15.00 15.00
85 初中物理儀器 2(個) 85.00 170.00
86 初中物理儀器 25(個) 7.50 187.50
87 初中物理儀器 2(個) 62.00 124.00
88 初中物理儀器 2(臺) 110.00 220.00
89 初中物理儀器 25(臺) 66.00 1,650.00
90 理化生考試系統(tǒng) 6(臺) 1,100.00 6,600.00
91 初中物理儀器 4(個) 7.50 30.00
92 初中物理儀器 25(套) 23.00 575.00
93 初中物理儀器 25(臺) 325.00 8,125.00
94 初中物理儀器 60(個) 8.70 522.00
95 初中物理儀器 25(套) 38.00 950.00
96 初中物理儀器 2(個) 38.00 76.00
97 初中物理儀器 25(個) 4.00 100.00
98 初中物理儀器 2(套) 250.00 500.00
99 初中物理儀器 25(套) 75.00 1,875.00
100 初中物理儀器 60(個) 10.00 600.00
101 理化生考試系統(tǒng) 2(臺) 2,980.00 5,960.00
102 初中物理儀器 60(個) 6.00 360.00
103 初中物理儀器 5(個) 10.50 52.50
104 初中物理儀器 30(個) 5.00 150.00
105 初中物理儀器 25(個) 4.00 100.00
106 初中物理儀器 4(臺) 110.00 440.00
107 初中物理儀器 2(臺) 720.00 1,440.00
108 初中物理儀器 2(臺) 435.00 870.00
109 初中物理儀器 2(臺) 200.00 400.00
110 初中物理儀器 2(個) 37.62 75.24
111 初中物理儀器 2(套) 112.86 225.72
112 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 2(項) 4,950.00 9,900.00
113 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 940.00 940.00
114 初中物理儀器 2(塊) 20.00 40.00
115 初中物理儀器 2(塊) 20.00 40.00
116 初中物理儀器 2(臺) 2,300.00 4,600.00
117 初中物理儀器 2(臺) 2,500.00 5,000.00
118 初中物理儀器 25(臺) 35.00 875.00
119 生物實驗室設(shè)備 2(項) 5,000.00 10,000.00
120 生物實驗室設(shè)備 2(付) 200.00 400.00
121 生物實驗室設(shè)備 2(付) 250.00 500.00
122 生物實驗室設(shè)備 2(套) 1,300.00 2,600.00
123 生物實驗室設(shè)備 2(項) 15,580.00 31,160.00
124 理化生考試系統(tǒng) 1(項) 12,998.00 12,998.00
125 生物實驗室設(shè)備 2(項) 6,878.00 13,756.00
126 生物實驗室設(shè)備 2(項) 4,950.00 9,900.00
127 生物實驗室設(shè)備 2(套) 880.00 1,760.00
128 生物實驗室設(shè)備 2(張) 5,390.00 10,780.00
129 生物實驗室設(shè)備 28(付) 220.00 6,160.00
130 生物實驗室設(shè)備 56(個) 120.00 6,720.00
131 生物實驗室設(shè)備 56(個) 180.00 10,080.00
132 生物實驗室設(shè)備 28(付) 240.00 6,720.00
133 生物實驗室設(shè)備 28(套) 880.00 24,640.00
134 生物實驗室設(shè)備 56(張) 1,628.00 91,168.00
135 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 1,608.00 1,608.00
136 生物實驗室設(shè)備 56(盞) 80.00 4,480.00
137 生物實驗室設(shè)備 112(條) 150.00 16,800.00
138 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 1(項) 2,700.00 2,700.00
139 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 4(個) 2,200.00 8,800.00
140 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 1(張) 4,400.00 4,400.00
141 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 10(個) 1,940.00 19,400.00
142 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 6(個) 2,000.00 12,000.00
143 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 1(付) 225.00 225.00
144 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 1(付) 225.00 225.00
145 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 2.4(米) 820.00 1,968.00
146 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 5,000.00 5,000.00
147 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 1(套) 900.00 900.00
148 生物準(zhǔn)備室設(shè)備 1(套) 1,600.00 1,600.00
149 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 940.00 940.00
150 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 1,000.00 1,000.00
151 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 12,470.00 12,470.00
152 理化生考試系統(tǒng) 25(臺) 1,188.00 29,700.00
153 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 9,500.00 9,500.00
154 理化生考試系統(tǒng) 1(套) 17,820.00 17,820.00
155 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 770.00 770.00
156 理化生考試系統(tǒng) 25(套) 792.00 19,800.00
157 理化生考試系統(tǒng) 25(臺) 5,940.00 148,500.00
158 理化生考試系統(tǒng) 25(臺) 5,950.00 148,750.00
159 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 488.00 488.00
160 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 1,608.00 1,608.00
161 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 5,000.00 5,000.00
162 理化生考試系統(tǒng) 1(項) 11,998.00 11,998.00
163 理化生考試系統(tǒng) 2(臺) 2,980.00 5,960.00
164 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 900.00 900.00
165 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 300.00 300.00
166 理化生考試系統(tǒng) 1(項) 188.00 188.00
167 理化生考試系統(tǒng) 6(臺) 1,100.00 6,600.00
168 理化生考試系統(tǒng) 25(套) 760.00 19,000.00
169 初中生物儀器 1(件) 300.00 300.00
170 初中生物儀器 13(片) 3.40 44.20
171 初中生物儀器 8(把) 13.50 108.00
172 初中生物儀器 2(件) 136.00 272.00
173 初中生物儀器 2(件) 65.00 130.00
174 初中生物儀器 13(件) 105.00 1,365.00
175 初中生物儀器 1(件) 327.00 327.00
176 初中生物儀器 1(件) 146.00 146.00
177 初中生物儀器 2(件) 113.00 226.00
178 初中生物儀器 1(件) 146.00 146.00
179 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 12,580.00 12,580.00
180 初中生物儀器 1(塊) 28.00 28.00
181 初中生物儀器 1(塊) 25.00 25.00
182 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
183 初中生物儀器 1(塊) 35.00 35.00
184 初中生物儀器 1(塊) 28.00 28.00
185 初中生物儀器 1(塊) 34.00 34.00
186 初中生物儀器 1(塊) 30.00 30.00
187 初中生物儀器 1(塊) 30.00 30.00
188 初中生物儀器 1(件) 177.00 177.00
189 初中生物儀器 1(塊) 28.00 28.00
190 理化生考試系統(tǒng) 1(套) 17,000.00 17,000.00
191 初中生物儀器 60(片) 3.00 180.00
192 初中生物儀器 60(片) 3.00 180.00
193 初中生物儀器 60(片) 3.00 180.00
194 初中生物儀器 60(片) 3.00 180.00
195 初中生物儀器 50(個) 7.70 385.00
196 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
197 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
198 初中生物儀器 12(臺) 600.00 7,200.00
199 初中生物儀器 24(臺) 504.00 12,096.00
200 初中生物儀器 1(臺) 7,900.00 7,900.00
201 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 21,000.00 21,000.00
202 初中生物儀器 10(盒) 25.00 250.00
203 初中生物儀器 1(瓶) 50.00 50.00
204 初中生物儀器 25(本) 5.00 125.00
205 初中生物儀器 1(瓶) 18.00 18.00
206 初中生物儀器 1(瓶) 28.00 28.00
207 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
208 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
209 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
210 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
211 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
212 理化生考試系統(tǒng) 1(套) 34,000.00 34,000.00
213 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
214 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
215 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
216 初中生物儀器 2(件) 105.00 210.00
217 初中生物儀器 2(件) 113.00 226.00
218 初中生物儀器 2(件) 338.00 676.00
219 初中生物儀器 1(臺) 1,400.00 1,400.00
220 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
221 初中生物儀器 2(輛) 460.00 920.00
222 初中生物儀器 2(件) 187.00 374.00
223 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 2(項) 15,580.00 31,160.00
224 理化生考試系統(tǒng) 1(臺) 9,500.00 9,500.00
225 初中生物儀器 2(件) 88.00 176.00
226 初中生物儀器 1(個) 2,505.00 2,505.00
227 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
228 初中生物儀器 2(件) 188.00 376.00
229 初中生物儀器 2(件) 187.00 374.00
230 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
231 初中生物儀器 13(件) 55.00 715.00
232 初中生物儀器 1(個) 19.00 19.00
233 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
234 初中生物儀器 2(套) 10.00 20.00
235 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 1,000.00 1,000.00
236 初中生物儀器 1(個) 17.00 17.00
237 初中生物儀器 50(個) 15.00 750.00
238 初中生物儀器 2(個) 130.00 260.00
239 初中生物儀器 10(個) 70.00 700.00
240 初中生物儀器 50(個) 23.00 1,150.00
241 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
242 初中生物儀器 2(件) 113.00 226.00
243 初中生物儀器 13(件) 68.00 884.00
244 初中生物儀器 2(個) 260.00 520.00
245 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
246 理化生考試系統(tǒng) 1(個) 700.00 700.00
247 初中生物儀器 2(件) 138.00 276.00
248 初中生物儀器 2(件) 163.00 326.00
249 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
250 初中生物儀器 2(件) 100.00 200.00
251 初中生物儀器 2(件) 150.00 300.00
252 初中生物儀器 1(件) 380.00 380.00
253 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
254 初中生物儀器 60(片) 3.40 204.00
255 初中生物儀器 2(個) 4.50 9.00
256 初中生物儀器 60(支) 3.70 222.00
257 初中物理儀器 100(個) 1.20 120.00
258 初中生物儀器 1(副) 14.00 14.00
259 初中生物儀器 5(支) 7.70 38.50
260 初中生物儀器 2(個) 120.00 240.00
261 初中生物儀器 1(臺) 305.00 305.00
262 初中生物儀器 1(件) 40.00 40.00
263 初中生物儀器 25(個) 20.00 500.00
264 初中生物儀器 1(件) 80.00 80.00
265 初中生物儀器 13(臺) 350.00 4,550.00
266 初中生物儀器 1(把) 45.00 45.00
267 初中生物儀器 25(套) 48.70 1,217.50
268 初中物理儀器 100(個) 1.20 120.00
269 初中生物儀器 25(個) 23.00 575.00
270 初中生物儀器 25(個) 17.60 440.00
271 初中生物儀器 25(個) 38.00 950.00
272 初中生物儀器 1(套) 4.50 4.50
273 初中生物儀器 1(把) 70.00 70.00
274 初中生物儀器 1(支) 10.00 10.00
275 初中生物儀器 1(套) 4.50 4.50
276 初中生物儀器 5(片) 2.50 12.50
277 初中生物儀器 25(個) 1.00 25.00
278 初中生物儀器 1(把) 18.00 18.00
279 初中物理儀器 50(個) 3.50 175.00
280 初中生物儀器 1(把) 17.00 17.00
281 初中生物儀器 1(把) 18.00 18.00
282 初中生物儀器 1(把) 18.00 18.00
283 初中生物儀器 1(臺) 18.00 18.00
284 初中生物儀器 1(臺) 1,200.00 1,200.00
285 初中生物儀器 1(盒) 28.00 28.00
286 初中生物儀器 1(臺) 940.00 940.00
287 初中生物儀器 2(個) 24.00 48.00
288 初中生物儀器 2(個) 28.50 57.00
289 初中生物儀器 30(個) 6.50 195.00
290 初中物理儀器 25(只) 28.00 700.00
291 初中生物儀器 30(個) 8.70 261.00
292 初中生物儀器 25(個) 20.00 500.00
293 初中生物儀器 30(個) 4.50 135.00
294 初中生物儀器 25(個) 7.70 192.50
295 初中生物儀器 60(個) 3.70 222.00
296 初中生物儀器 60(支) 0.40 24.00
297 初中生物儀器 120(支) 1.35 162.00
298 初中生物儀器 10(盒) 13.00 130.00
299 初中生物儀器 2(把) 3.70 7.40
300 初中生物儀器 2(把) 17.60 35.20
301 初中物理儀器 3(個) 28.00 84.00
302 初中生物儀器 2(包) 15.00 30.00
303 初中生物儀器 2(把) 20.00 40.00
304 初中生物儀器 2(把) 20.00 40.00
305 初中生物儀器 2(把) 3.70 7.40
306 初中生物儀器 25(套) 70.00 1,750.00
307 初中生物儀器 2(把) 7.70 15.40
308 初中生物儀器 2(把) 10.00 20.00
309 初中生物儀器 30(個) 5.20 156.00
310 初中生物儀器 30(個) 1.80 54.00
311 初中生物儀器 1(個) 80.00 80.00
312 初中物理儀器 100(個) 6.30 630.00
313 初中生物儀器 30(個) 3.80 114.00
314 初中生物儀器 120(套) 6.00 720.00
315 初中生物儀器 120(套) 9.00 1,080.00
316 初中生物儀器 150(個) 5.00 750.00
317 初中生物儀器 150(個) 5.00 750.00
318 初中生物儀器 300(支) 1.60 480.00
319 初中生物儀器 150(個) 5.00 750.00
320 初中生物儀器 120(個) 11.50 1,380.00
321 初中生物儀器 10(個) 8.30 83.00
322 初中生物儀器 60(個) 12.00 720.00
323 初中物理儀器 100(個) 1.20 120.00
324 初中生物儀器 120(個) 6.30 756.00
325 初中生物儀器 60(個) 10.90 654.00
326 初中生物儀器 30(個) 7.10 213.00
327 初中生物儀器 60(個) 4.00 240.00
328 初中生物儀器 60(個) 6.50 390.00
329 初中生物儀器 10(個) 11.00 110.00
330 初中生物儀器 150(個) 4.50 675.00
331 初中生物儀器 8(把) 15.00 120.00
332 初中生物儀器 30(個) 7.70 231.00
333 初中生物儀器 25(片) 43.00 1,075.00
334 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 56(個) 250.00 14,000.00
335 初中物理儀器 100(個) 1.20 120.00
336 初中生物儀器 30(個) 2.20 66.00
337 初中生物儀器 30(個) 3.30 99.00
338 初中生物儀器 1(千克) 55.00 55.00
339 初中生物儀器 1(千克) 55.00 55.00
340 初中生物儀器 25(把) 3.00 75.00
341 初中生物儀器 25(把) 2.00 50.00
342 初中生物儀器 25(個) 5.20 130.00
343 初中生物儀器 25(把) 1.60 40.00
344 初中生物儀器 25(個) 2.90 72.50
345 初中生物儀器 1(千克) 86.00 86.00
346 初中物理儀器 25(組) 16.00 400.00
347 初中生物儀器 1(千克) 29.00 29.00
348 初中生物儀器 1(個) 106.00 106.00
349 初中生物儀器 1(千克) 28.50 28.50
350 初中生物儀器 50(包) 3.40 170.00
351 初中生物儀器 30(個) 5.00 150.00
352 初中生物儀器 2(個) 85.00 170.00
353 初中生物儀器 10(盒) 8.80 88.00
354 初中生物儀器 3(瓶) 350.00 1,050.00
355 初中生物儀器 1(瓶) 800.00 800.00
356 初中生物儀器 5(個) 8.80 44.00
357 初中物理儀器 13(個) 47.00 611.00
358 初中生物儀器 25(支) 3.80 95.00
359 初中生物儀器 8(把) 7.70 61.60
360 初中生物儀器 1(瓶) 50.00 50.00
361 初中生物儀器 5(瓶) 85.00 425.00
362 初中生物儀器 1(瓶) 50.00 50.00
363 初中生物儀器 1(瓶) 28.00 28.00
364 初中生物儀器 5(瓶) 18.00 90.00
365 初中生物儀器 5(瓶) 18.00 90.00
366 初中生物儀器 1(瓶) 40.40 40.40
367 初中生物儀器 1(瓶) 26.00 26.00
368 初中物理儀器 50(個) 28.00 1,400.00
369 初中生物儀器 1(瓶) 35.00 35.00
370 初中生物儀器 1(瓶) 27.00 27.00
371 初中生物儀器 1(瓶) 25.00 25.00
372 初中物理儀器 150(套) 8.50 1,275.00
373 初中物理儀器 150(套) 8.50 1,275.00
374 初中物理儀器 150(套) 10.00 1,500.00
375 初中物理儀器 2(臺) 62.00 124.00
376 初中物理儀器 3(支) 9.50 28.50
377 初中物理儀器 2(套) 850.00 1,700.00
378 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 56(張) 1,628.00 91,168.00
379 初中物理儀器 150(套) 8.50 1,275.00
380 初中物理儀器 2(套) 400.00 800.00
381 初中物理儀器 2(套) 450.00 900.00
382 初中物理儀器 2(套) 450.00 900.00
383 初中物理儀器 2(把) 20.00 40.00
384 初中物理儀器 2(套) 4.50 9.00
385 初中物理儀器 1(把) 20.00 20.00
386 初中物理儀器 1(把) 20.00 20.00
387 初中物理儀器 1(把) 30.00 30.00
388 初中物理儀器 1(把) 90.00 90.00
389 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 56(個) 180.00 10,080.00
390 初中物理儀器 3(份) 4.50 13.50
391 初中物理儀器 3(套) 20.00 60.00
392 初中物理儀器 2(套) 4.50 9.00
393 初中物理儀器 3(個) 50.00 150.00
394 初中物理儀器 2(個) 13.00 26.00
395 初中物理儀器 25(套) 15.00 375.00
396 初中物理儀器 25(套) 40.00 1,000.00
397 初中物理儀器 2(套) 60.00 120.00
398 初中物理儀器 25(盒) 25.00 625.00
399 初中物理儀器 2(個) 13.00 26.00
400 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 112(條) 150.00 16,800.00
401 初中物理儀器 25(套) 70.00 1,750.00
402 初中物理儀器 25(套) 125.00 3,125.00
403 初中物理儀器 2(套) 2,130.00 4,260.00
404 初中物理儀器 2(套) 562.00 1,124.00
405 初中物理儀器 25(對) 17.00 425.00
406 初中物理儀器 25(對) 17.00 425.00
407 初中物理儀器 3(本) 11.00 33.00
408 初中物理儀器 2(對) 150.00 300.00
409 初中物理儀器 2(對) 45.00 90.00
410 初中物理儀器 2(個) 15.00 30.00
411 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 2(套) 2,850.00 5,700.00
412 初中物理儀器 50(對) 10.00 500.00
413 初中物理儀器 25(個) 32.00 800.00
414 初中物理儀器 25(對) 30.00 750.00
415 初中物理儀器 2(臺) 230.00 460.00
416 初中物理儀器 2(套) 130.00 260.00
417 初中物理儀器 2(套) 85.00 170.00
418 初中物理儀器 25(組) 15.00 375.00
419 初中物理儀器 5(組) 10.00 50.00
420 初中物理儀器 2(臺) 330.00 660.00
421 初中物理儀器 25(臺) 100.00 2,500.00
422 物理常規(guī)實驗室設(shè)備 2(張) 5,390.00 10,780.00
423 初中物理儀器 25(臺) 432.00 10,800.00
424 初中物理儀器 2(套) 85.00 170.00
425 初中物理儀器 2(個) 32.00 64.00
426 初中物理儀器 2(套) 100.00 200.00
427 初中物理儀器 25(套) 28.00 700.00
428 初中物理儀器 25(套) 22.00 550.00
429 初中物理儀器 2(個) 65.00 130.00
430 初中物理儀器 2(臺) 210.00 420.00
431 初中物理儀器 25(組) 45.00 1,125.00
432 初中物理儀器 2(個) 35.00 70.00

合同金額: 1,323,565.44元,大寫金額:壹佰叁拾貳萬叁仟伍佰陸拾伍元肆角肆分

履約期限:****至****

履約地點:佛山市

采購方式:公開招標(biāo)

七、合同簽訂日期

****

八、合同公告日期

****

九、其他補充事宜

合同附件:

1.采購合同公告附件.pdf

點擊登錄查看

****

關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast