一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟
預(yù)算金額(元):10,950.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:**** 16:23:24
采購(gòu)人聯(lián)系方式:白德力格爾 ****
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/批準(zhǔn)書(shū)編號(hào):興財(cái)購(gòu)計(jì)劃[2025]01555
采購(gòu)方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)油4L | 3 | 個(gè) |
2 | 機(jī)油1L | 1 | 個(gè) |
3 | 機(jī)油濾芯 | 2 | 個(gè) |
4 | 空氣濾芯 | 2 | 個(gè) |
5 | 空調(diào)濾芯 | 2 | 個(gè) |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板 | 1 | 個(gè) |
7 | 工時(shí) | 10 | 個(gè) |
8 | 天窗排水管 | 4 | 個(gè) |
9 | 內(nèi)飾座椅地板拆裝工時(shí) | 5 | 個(gè) |
10 | 清洗地板 | 1 | 個(gè) |
11 | 電子轉(zhuǎn)向中柱 | 1 | 個(gè) |
12 | 轉(zhuǎn)向十字軸 | 1 | 個(gè) |
13 | 電瓶 | 1 | 個(gè) |
14 | 左前升降器開(kāi)關(guān)總成 | 1 | 個(gè) |
15 | 右后升降器支架 | 1 | 個(gè) |
16 | 右后升降器電機(jī) | 1 | 個(gè) |
17 | 右前翼子板噴漆 | 1 | 個(gè) |
18 | 后杠?chē)娖?/td> | 1 | 個(gè) |
19 | 后杠下裙 | 1 | 個(gè) |
20 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 1 | 個(gè) |
21 | 氟利昂 | 4 | 個(gè) |
22 | 制冷油 | 1 | 個(gè) |
23 | 清洗水箱 冷凝器 | 1 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:烏蘭浩特市龍?chǎng)卧雌?chē)修配廠(chǎng)
成交金額:10950.00,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)零玖佰伍拾元整。
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)油4L | 3 | 個(gè) | 1,020.00 | 是 | |
機(jī)油1L | 1 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
機(jī)油濾芯 | 2 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
空氣濾芯 | 2 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
空調(diào)濾芯 | 2 | 個(gè) | 90.00 | 是 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板 | 1 | 個(gè) | 350.00 | 是 | |
工時(shí) | 10 | 個(gè) | 800.00 | 是 | |
天窗排水管 | 4 | 個(gè) | 600.00 | 是 | |
內(nèi)飾座椅地板拆裝工時(shí) | 5 | 個(gè) | 400.00 | 是 | |
清洗地板 | 1 | 個(gè) | 200.00 | 是 | |
電子轉(zhuǎn)向中柱 | 1 | 個(gè) | 1,760.00 | 是 | |
轉(zhuǎn)向十字軸 | 1 | 個(gè) | 320.00 | 是 | |
電瓶 | 1 | 個(gè) | 850.00 | 是 | |
左前升降器開(kāi)關(guān)總成 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 | |
右后升降器支架 | 1 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
右后升降器電機(jī) | 1 | 個(gè) | 550.00 | 是 | |
右前翼子板噴漆 | 1 | 個(gè) | 300.00 | 是 | |
后杠?chē)娖?/td> | 1 | 個(gè) | 300.00 | 是 | |
后杠下裙 | 1 | 個(gè) | 380.00 | 是 | |
空調(diào)壓縮機(jī) | 1 | 個(gè) | 980.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 個(gè) | 300.00 | 是 | |
制冷油 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
清洗水箱 冷凝器 | 1 | 個(gè) | 300.00 | 是 |
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****