一、項(xiàng)目概述
三、商務(wù)需求
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看印刷服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟
預(yù)算金額(元):3,638.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:**** 16:32:55
采購(gòu)人聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/批準(zhǔn)書(shū)編號(hào):突財(cái)購(gòu)計(jì)劃[2025]00768
采購(gòu)方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 城市建設(shè)效果圖A3 | 4 | 張 |
2 | 牤牛海露天項(xiàng)目預(yù)審資料匯編 | 14 | 本 |
3 | 點(diǎn)評(píng)材料 | 1 | 套 |
4 | 礦業(yè)材料匯編 | 12 | 本 |
5 | 農(nóng)文旅政策匯編 | 328 | 頁(yè) |
6 | 全盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)材料 | 40 | 份 |
7 | 全盟重大項(xiàng)目匯報(bào)提綱 | 30 | 份 |
8 | 蓮花山礦業(yè)基本情況匯報(bào)提綱 | 30 | 份 |
9 | 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)調(diào)度會(huì)材料 | 20 | 份 |
10 | 助力行動(dòng)開(kāi)展情況 | 30 | 份 |
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:突泉縣****
成交金額:3638.00,大寫(xiě)(人民幣):叁仟陸佰叁拾捌元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
城市建設(shè)效果圖A3 | 4 | 張 | 40.00 | 是 | |
牤牛海露天項(xiàng)目預(yù)審資料匯編 | 14 | 本 | 490.00 | 是 | |
點(diǎn)評(píng)材料 | 1 | 套 | 52.00 | 是 | |
礦業(yè)材料匯編 | 12 | 本 | 1,788.00 | 是 | |
農(nóng)文旅政策匯編 | 328 | 頁(yè) | 328.00 | 是 | |
全盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)材料 | 40 | 份 | 120.00 | 是 | |
全盟重大項(xiàng)目匯報(bào)提綱 | 30 | 份 | 120.00 | 是 | |
蓮花山礦業(yè)基本情況匯報(bào)提綱 | 30 | 份 | 150.00 | 是 | |
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)調(diào)度會(huì)材料 | 20 | 份 | 100.00 | 是 | |
助力行動(dòng)開(kāi)展情況 | 30 | 份 | 450.00 | 是 |
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****