無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的XDG-2024-105號地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 三合一綜合評估法(兩階段) 的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 江陰建工集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | ****.87元 | ****.64元 | ****.44元 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王克儉 | 楊杰 | ||
暫估價(萬元) | 工程 | 62.258075 | ||
材料 | 0 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | XDG-2020-50號地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 查橋中學(xué)改擴(kuò)建工程(二期)施工總承包 地點(diǎn):無錫市**** | 江陰市婦幼保健院改建工程 地點(diǎn):江陰市**** | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 477日歷天 | 477日歷天 | 477日歷天 |
3、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 | 評標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序號 | 未入圍單位 | 原因 |
-- | -- | -- |
4、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | -- | -- |
5、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇中軒建設(shè)有限公司 | 4.87 | 4.37 | 4.86 | 4.65 | 4.89 | -- | -- |
2 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.92 | 4.85 | 4.29 | 4.95 | 5.02 | -- | -- |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.79 | 4.66 | 4.96 | 4.95 | 4.91 | -- | -- |
4 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5.22 | 5.34 | 4.45 | 5.30 | 5.14 | -- | -- |
5 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 4.90 | 4.46 | 5.10 | 5.04 | -- | -- |
6 | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 4.85 | 4.86 | 4.43 | 4.85 | 5.01 | -- | -- |
7 | 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 5.01 | 4.91 | 4.40 | 4.95 | 5.03 | -- | -- |
8 | 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.94 | 4.91 | 4.35 | 4.75 | 4.90 | -- | -- |
9 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 4.89 | 4.87 | 4.34 | 4.90 | 4.94 | -- | -- |
10 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 | 5.05 | 5.07 | 4.38 | 5.20 | 4.95 | -- | -- |
11 | 江陰建工集團(tuán)有限公司 | 5.05 | 4.88 | 4.43 | 4.90 | 5.03 | -- | -- |
12 | 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | 5.02 | 4.99 | 4.36 | 5.05 | 5.08 | -- | -- |
7、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評分情況
序號 | 單位名稱 | 信用考核分 | 折算后的信用分 | 信用因素 比例 | 施工組織設(shè)計(jì)評分 | 投標(biāo)人信用因素評分 | 第一階段合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入第二階段 |
1 | 江蘇中軒建設(shè)有限公司 | 94.73 | 94.73 | 3.83% | 4.79 | 3.63 | 8.42 | 否 |
2 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.11 | 95.11 | 3.83% | 4.91 | 3.64 | 8.55 | 是 |
3 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.87 | 94.87 | 3.83% | 4.88 | 3.63 | 8.51 | 是 |
4 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 94.37 | 94.37 | 3.83% | 5.22 | 3.61 | 8.83 | 是 |
5 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.18 | 95.18 | 3.83% | 4.98 | 3.65 | 8.63 | 是 |
6 | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 95.07 | 95.07 | 3.83% | 4.85 | 3.64 | 8.49 | 否 |
7 | 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 94.87 | 94.87 | 3.83% | 4.96 | 3.63 | 8.59 | 是 |
8 | 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 95.18 | 95.18 | 3.83% | 4.85 | 3.65 | 8.50 | 否 |
9 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 95.12 | 95.12 | 3.83% | 4.89 | 3.64 | 8.53 | 是 |
10 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | 3.83% | 5.02 | 3.64 | 8.66 | 是 |
11 | 江陰建工集團(tuán)有限公司 | 95.37 | 95.37 | 3.83% | 4.94 | 3.65 | 8.59 | 是 |
12 | 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | 95.29 | 95.29 | 3.83% | 5.02 | 3.65 | 8.67 | 是 |
第一階段得分不帶入第二階段。
8、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||||||||||||
綜合標(biāo) | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | |||||||||||||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 | 材料樣品 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 投標(biāo)人獎項(xiàng) | 投標(biāo)人市場信用評價 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標(biāo)人信用因素的評分 | 小計(jì) | |||||||
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.28 | 86.97 | 86.97 | ||||||||||||||
2 | 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.49 | 86.80 | 86.80 | ||||||||||||||
3 | 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.87 | 88.90 | 88.90 | ||||||||||||||
4 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.85 | 87.27 | 87.27 | ||||||||||||||
5 | 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | ****.64 | 87.68 | 87.68 | ||||||||||||||
6 | 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 | ****.00 | 87.14 | 87.14 | ||||||||||||||
7 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 | ****.14 | 86.48 | 86.48 | ||||||||||||||
8 | 江陰建工集團(tuán)有限公司 | ****.44 | 87.34 | 87.34 | ||||||||||||||
9 | 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 | ****.00 | 86.88 | 86.88 |
9、擬確定中標(biāo)人: 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自 2025-7-1 起,至 2025-7-4 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
10、其他情況說明:/
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
官方微信
政務(wù)微博
版權(quán)所有:無錫市梁溪區(qū)人民政府辦公室 主辦:無錫市梁溪區(qū)人民政府辦公室
蘇ICP備****號 下載蘇公網(wǎng)安備:****27 網(wǎng)站標(biāo)識碼:****