禮縣****
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號:****)
禮縣****(項目及標(biāo)段名稱)于****在隴南市****
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | **** | ||||
中標(biāo)類別 | 房建施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價 | |||
建設(shè)規(guī)模 | 包含安置點內(nèi)室外工程:場地土方,安置點內(nèi)場地平整,村民避險場地鋪裝,安置點院面硬化,人行道,安置點圍墻,出入口通道,室外給排水,農(nóng)用倉儲等。 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 隴南市博海建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 936.112433 | 李博通 建筑工程二級建造師 (甘****) | 180 | 合格 |
2 | 甘肅鑫鴻基工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 934.364478 | 唐彥斌 建筑工程二級建造師 (甘****) | 180 | 合格 |
3 | 甘肅合正建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 936.304564 | 王榮 建筑工程二級建造師 (甘****) | 180 | 合格 |
公示期限 | ||||||
公示開始時間 | ****12 時00分 | 公示結(jié)束時間 | ****12時00分 |
附件1.
評 標(biāo) 情 況 | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
施工能力、施工方案或者施工組織設(shè)計扣分 | 安全質(zhì)量事故 扣分 | 建筑市場不良記錄扣分 | 清單報價評分得分 | 總得分 | ||
隴南市博海建筑工程有限公司 | 0.4 | 0 | 0 | 91.62 | 91.22 | 1 |
甘肅鑫鴻基工程建設(shè)有限公司 | 0.6 | 0 | 0 | 84.32 | 83.72 | 2 |
甘肅合正建設(shè)工程有限公司 | 0.2 | 0 | 0 | 75.95 | 75.75 | 3 |
*評標(biāo)明細(xì)具體列項可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評標(biāo)實際情況進(jìn)行修改,并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
廢 標(biāo) 情 況 | |
廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
無 | 無 |
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站 電話:****、****
****