舒城縣****
項目編號 | **** | 統(tǒng)一交易標識碼 | A03-****0449XQ-****-000284-2 |
信息發(fā)布時間 | **** 16:00:57 |
標段(包)項目信息
開標記錄信息
開標地點 | 舒城-開標2室 |
開標時間 | **** 09:00:00 |
投標人信息
序號 | 投標人 | 投標報價 | 單位 |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | ****.090000 | 元 |
2 | 河南省通德公路工程有限公司 | ****.450000 | 元 |
3 | 馬鞍山格林環(huán)境工程有限公司 | ****.550000 | 元 |
4 | 河北路橋交通工程有限公司 | ****.680000 | 元 |
5 | 河南路威**** | ****.580000 | 元 |
6 | 安徽宸功環(huán)境工程有限公司 | ****.240000 | 元 |
7 | 贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 | ****.190000 | 元 |
8 | 昌宏建設(shè)集團有限公司 | ****.090000 | 元 |
9 | 廣西長順建設(shè)工程有限責任公司 | ****.640000 | 元 |
10 | 山東德通路橋建設(shè)工程有限公司 | ****.380000 | 元 |
11 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | ****.090000 | 元 |
12 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
13 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | ****.170000 | 元 |
14 | 井岡山市**** | ****.000000 | 元 |
15 | 華躍建工有限公司 | ****.000000 | 元 |
16 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | ****.410000 | 元 |
17 | 江蘇美華交通工程有限公司 | ****.530000 | 元 |
18 | 江西省欣鑫工程建設(shè)有限公司 | ****.850000 | 元 |
19 | 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 | ****.350000 | 元 |
20 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.180000 | 元 |
21 | 湖南富銘建設(shè)工程有限公司 | ****.810000 | 元 |
22 | 福建鑫福泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.830000 | 元 |
23 | 安徽省濱江**** | ****.810000 | 元 |
24 | 南碩建設(shè)集團有限公司 | ****.100000 | 元 |
25 | 中曄建設(shè)集團有限公司 | ****.160000 | 元 |
26 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
27 | 內(nèi)蒙古乾力建設(shè)工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
28 | 江西林皓裝飾設(shè)計有限公司 | ****.830000 | 元 |
29 | 福建路港(集團)有限公司 | ****.110000 | 元 |
30 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | ****.560000 | 元 |
31 | 云南旭呈建筑工程有限公司 | ****.610000 | 元 |
32 | 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責任公司 | ****.220000 | 元 |
33 | 江西省中蔚建設(shè)集團有限公司 | ****.420000 | 元 |
34 | 湖南省長路建設(shè)有限公司 | ****.700000 | 元 |
35 | 寧夏華通**** | ****.110000 | 元 |
36 | 安徽磊邦建筑工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
37 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | ****.820000 | 元 |
38 | 安徽眾興建設(shè)工程有限公司 | ****.560000 | 元 |
39 | 連云港豐達公路工程養(yǎng)護有限公司 | ****.660000 | 元 |
40 | 安徽瑨橋建設(shè)工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
41 | 永升建設(shè)集團有限公司 | ****.680000 | 元 |
42 | 中政宇建設(shè)有限公司 | ****.760000 | 元 |
43 | 湖南佳林建設(shè)集團有限公司 | ****.110000 | 元 |
44 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | ****.840000 | 元 |
45 | 龍甲源建設(shè)集團有限公司 | ****.950000 | 元 |
46 | 安徽霄漢建筑工程有限公司 | ****.340000 | 元 |
47 | 河南路梁高等級公路有限公司 | ****.510000 | 元 |
48 | 云南雙麒建設(shè)工程有限公司 | ****.570000 | 元 |
49 | 渝州建設(shè)集團有限公司 | ****.290000 | 元 |
50 | 安徽亞強建筑工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
51 | 河北三川**** | ****.020000 | 元 |
52 | 安徽豐源建設(shè)工程有限公司 | ****.320000 | 元 |
53 | 廣西佳寶建設(shè)工程有限公司 | ****.730000 | 元 |
54 | 宜春市**** | ****.860000 | 元 |
55 | 秦皇島忠信**** | ****.830000 | 元 |
56 | 安徽仲澤恒建設(shè)工程有限公司 | ****.690000 | 元 |
57 | 福建金捷工程建設(shè)有限公司 | ****.850000 | 元 |
58 | 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 | ****.000000 | 元 |
59 | 河南通程公路工程有限公司 | ****.450000 | 元 |
60 | 安徽錦宏道路工程有限公司 | ****.310000 | 元 |
61 | 新疆希爾**** | ****.230000 | 元 |
62 | 安慶市**** | ****.250000 | 元 |
63 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | ****.090000 | 元 |
64 | 安徽恒特建設(shè)工程有限公司 | ****.120000 | 元 |
65 | 宣城市**** | ****.000000 | 元 |
66 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | ****.090000 | 元 |
67 | 遼寧睿興博建筑工程有限公司 | ****.370000 | 元 |
68 | 內(nèi)蒙古瑞通**** | ****.140000 | 元 |
69 | 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | ****.440000 | 元 |
70 | 西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | ****.910000 | 元 |
71 | 內(nèi)蒙古中立建設(shè)有限公司 | ****.450000 | 元 |
72 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | ****.580000 | 元 |
73 | 北京鑫實路橋建設(shè)有限公司 | ****.570000 | 元 |
74 | 陜西秦泰**** | ****.860000 | 元 |
75 | 安徽阜陽恒基路橋有限責任公司 | ****.070000 | 元 |
76 | 馬鞍山**** | ****.550000 | 元 |
77 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | ****.470000 | 元 |
78 | 天津市**** | ****.400000 | 元 |
79 | 重慶市**** | ****.680000 | 元 |
80 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | ****.620000 | 元 |
81 | 湖南省正邦建設(shè)工程有限公司 | ****.730000 | 元 |
82 | 安徽六安市**** | ****.100000 | 元 |
83 | 鑫鑫建工(集團)有限公司 | ****.600000 | 元 |
84 | 安徽省天路公路橋梁養(yǎng)護有限責任公司 | ****.550000 | 元 |
85 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | ****.220000 | 元 |
86 | 安徽峰明建設(shè)工程有限公司 | ****.960000 | 元 |
87 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | ****.950000 | 元 |
88 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | ****.040000 | 元 |
89 | 江西省贛湘公路工程有限公司 | ****.120000 | 元 |
90 | 安徽道達**** | ****.840000 | 元 |
91 | 云南玉鳴公路工程有限公司 | ****.680000 | 元 |
92 | 安徽嘉龍**** | ****.960000 | 元 |
93 | 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | ****.410000 | 元 |
94 | 福建世紀億達建設(shè)有限公司 | ****.360000 | 元 |
95 | 安徽新干線**** | ****.250000 | 元 |
96 | 安徽楷競建設(shè)工程有限公司 | ****.460000 | 元 |
97 | 湖南隆吉工程建設(shè)有限公司 | ****.310000 | 元 |
98 | 周口瑞鑫城建**** | ****.360000 | 元 |
99 | 內(nèi)蒙古鼎譽工程管理服務(wù)有限公司 | ****.730000 | 元 |
100 | 安徽金寨順達道路建設(shè)有限公司 | ****.000000 | 元 |
101 | 山西國宇建設(shè)集團有限公司 | ****.150000 | 元 |
102 | 廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | ****.350000 | 元 |
103 | 尚德建設(shè)集團有限公司 | ****.050000 | 元 |
104 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | ****.810000 | 元 |
105 | 洪城控股集團有限公司 | ****.000000 | 元 |
106 | 安徽志云建筑工程有限公司 | ****.870000 | 元 |
107 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團有限公司 | ****.010000 | 元 |
108 | 內(nèi)蒙古浩禹建筑有限責任公司 | ****.250000 | 元 |
109 | 安徽先河建筑工程有限公司 | ****.860000 | 元 |
110 | 安徽中啟建設(shè)工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
111 | 中誠智翔建設(shè)集團有限公司 | ****.370000 | 元 |
112 | 貴州**** | ****.560000 | 元 |
113 | 廣西萬縱建設(shè)工程有限公司 | ****.310000 | 元 |
114 | 安徽煜地建設(shè)工程有限責任公司 | ****.120000 | 元 |
115 | 恒榮建設(shè)集團有限公司 | ****.850000 | 元 |
116 | 云南宜辰建設(shè)工程有限公司 | ****.610000 | 元 |
117 | 安徽東特建設(shè)工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
118 | 拓豐建設(shè)集團有限公司 | ****.300000 | 元 |
119 | 河南翔瑞**** | ****.110000 | 元 |
120 | 江西省第六建筑工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
121 | 南京寧通**** | ****.110000 | 元 |
122 | 寧夏誠通建設(shè)工程有限公司 | ****.510000 | 元 |
123 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | ****.760000 | 元 |
124 | 福建景西卓建設(shè)工程有限公司 | ****.550000 | 元 |
125 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | ****.470000 | 元 |
126 | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | ****.590000 | 元 |
127 | 安徽省樂道公路養(yǎng)護有限公司 | ****.250000 | 元 |
128 | 中南建設(shè)集團有限公司 | ****.050000 | 元 |
129 | 安徽川仁建設(shè)工程有限公司 | ****.170000 | 元 |
130 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | ****.100000 | 元 |
131 | 北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 | ****.220000 | 元 |
132 | 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 | ****.510000 | 元 |
133 | 先高路橋有限公司 | ****.660000 | 元 |
134 | 新鄉(xiāng)萬興路橋有限責任公司 | ****.620000 | 元 |
135 | 江西景泰**** | ****.840000 | 元 |
136 | 楚宸建設(shè)集團有限公司 | ****.460000 | 元 |
137 | 河北佳潤明通**** | ****.420000 | 元 |
138 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | ****.060000 | 元 |
139 | 云南九德建設(shè)集團有限公司 | ****.620000 | 元 |
140 | 江西輝弘欣盛建設(shè)工程有限公司 | ****.790000 | 元 |
141 | 安徽至盛建設(shè)有限公司 | ****.210000 | 元 |
142 | 泰杭建工(遼寧)有限公司 | ****.330000 | 元 |
143 | 湖南省交建工程集團有限公司 | ****.080000 | 元 |
144 | 華虔建設(shè)集團有限公司 | ****.740000 | 元 |
145 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | ****.330000 | 元 |
146 | 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 | ****.000000 | 元 |
147 | 浙江建成公路工程有限公司 | ****.370000 | 元 |
148 | 安徽恒通交通工程有限公司 | ****.800000 | 元 |
149 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | ****.260000 | 元 |
150 | 遼寧睿鑫水利工程有限公司 | ****.350000 | 元 |
151 | 響水縣**** | ****.880000 | 元 |
152 | 四川上乙建筑工程有限公司 | ****.500000 | 元 |
153 | 青堯建設(shè)有限公司 | ****.320000 | 元 |
154 | 安徽蟻工建設(shè)工程有限公司 | ****.310000 | 元 |
155 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
156 | 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | ****.960000 | 元 |
157 | 內(nèi)蒙古中勝項目管理有限公司 | ****.000000 | 元 |
158 | 江西甲子建設(shè)工程有限公司 | ****.940000 | 元 |
159 | 安徽豪泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.150000 | 元 |
160 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | ****.120000 | 元 |
161 | 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 | ****.740000 | 元 |
162 | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | ****.730000 | 元 |
163 | 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
164 | 江西嘉熙建設(shè)工程有限公司 | ****.610000 | 元 |
165 | 安徽合巢建設(shè)工程管理有限公司 | ****.570000 | 元 |
166 | 吉安市交通工程建設(shè)有限公司 | ****.200000 | 元 |
167 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | ****.000000 | 元 |
168 | 福建匯達建筑工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
169 | 河北程昌建筑工程有限公司 | ****.710000 | 元 |
170 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | ****.740000 | 元 |
171 | 安徽浩瑞建筑工程有限公司 | ****.580000 | 元 |
172 | 安徽明致交通工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
173 | 華慶控股集團有限公司 | ****.460000 | 元 |
174 | 安徽宸昊工程設(shè)計有限公司 | ****.920000 | 元 |
175 | 江西旺達建設(shè)工程有限公司 | ****.400000 | 元 |
176 | 四川志德公路工程有限責任公司 | ****.380000 | 元 |
177 | 遼寧能科建工有限公司 | ****.870000 | 元 |
178 | 湖南擎宇建設(shè)集團有限公司 | ****.230000 | 元 |
179 | 云南四安建設(shè)工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
180 | 安徽裕弘建設(shè)工程有限公司 | ****.820000 | 元 |
181 | 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 | ****.190000 | 元 |
182 | 南平永發(fā)公路工程建設(shè)有限公司 | ****.470000 | 元 |
183 | 銅川市**** | ****.610000 | 元 |
184 | 內(nèi)蒙古德鴻建設(shè)工程有限公司 | ****.180000 | 元 |
185 | 安徽吉寶建設(shè)工程有限公司 | ****.110000 | 元 |
186 | 遼寧萬吉建設(shè)工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
187 | 江西建工交通建設(shè)有限責任公司 | ****.860000 | 元 |
188 | 興國縣**** | ****.580000 | 元 |
189 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | ****.430000 | 元 |
190 | 馬鞍山市匯金建設(shè)工程有限公司 | ****.380000 | 元 |
191 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責任公司 | ****.810000 | 元 |
192 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
193 | 河北歐達交通工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
194 | 貴州湘越工程有限公司 | ****.710000 | 元 |
195 | 中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ****.730000 | 元 |
196 | 江西廣杰建設(shè)有限公司 | ****.360000 | 元 |
197 | 安徽中藍公路養(yǎng)護有限公司 | ****.240000 | 元 |
198 | 河南通大**** | ****.110000 | 元 |
199 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
200 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | ****.600000 | 元 |
201 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | ****.800000 | 元 |
202 | 河南漢通公路工程有限公司 | ****.670000 | 元 |
203 | 江西林悅交通工程有限公司 | ****.990000 | 元 |
204 | 烏蘭察布市**** | ****.940000 | 元 |
205 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | ****.060000 | 元 |
206 | 云南途睿建設(shè)工程有限公司 | ****.580000 | 元 |
207 | 周口瑞烽**** | ****.410000 | 元 |
208 | 江西共進實業(yè)有限公司 | ****.610000 | 元 |
209 | 內(nèi)蒙古帝鴻路橋有限責任公司 | ****.250000 | 元 |
210 | 寧夏圣道建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.870000 | 元 |
211 | 中泰正豪建設(shè)有限公司 | ****.130000 | 元 |
212 | 貴州**** | ****.920000 | 元 |
213 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | ****.910000 | 元 |
214 | 江蘇建星交通工程有限公司 | ****.380000 | 元 |
215 | 福建山水建設(shè)工程有限公司 | ****.910000 | 元 |
216 | 江西中唐建設(shè)有限公司 | ****.460000 | 元 |
217 | 淮安市**** | ****.330000 | 元 |
218 | 陜西盛坤建設(shè)工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
219 | 江西中虹建筑有限公司 | ****.400000 | 元 |
220 | 山西路眾道橋有限公司 | ****.770000 | 元 |
221 | 江西盛通建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
222 | 太原眾益建筑工程有限公司 | ****.440000 | 元 |
223 | 新政建設(shè)集團有限公司 | ****.820000 | 元 |
224 | 義倫建設(shè)有限公司 | ****.370000 | 元 |
225 | 內(nèi)蒙古恒德市政公用工程有限責任公司 | ****.480000 | 元 |
226 | 遼寧中盛建安工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
227 | 遼寧新達誠建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.190000 | 元 |
228 | 中鑫恒業(yè)科技集團有限公司 | ****.640000 | 元 |
229 | 遼寧圣德建設(shè)工程有限公司 | ****.780000 | 元 |
230 | 四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | ****.230000 | 元 |
231 | 安徽舒盛建設(shè)工程有限公司 | ****.600000 | 元 |
232 | 內(nèi)蒙古森匯建設(shè)有限公司 | ****.440000 | 元 |
233 | 宏峰建設(shè)集團有限公司 | ****.320000 | 元 |
234 | 安徽驥鴻建設(shè)工程有限公司 | ****.850000 | 元 |
235 | 江蘇虹一工程建設(shè)有限公司 | ****.340000 | 元 |
236 | 江西勇捷工程技術(shù)有限公司 | ****.300000 | 元 |
237 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | ****.020000 | 元 |
238 | 湖南達陸基交通工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
239 | 遼寧潤澤建設(shè)工程有限公司 | ****.720000 | 元 |
240 | 安徽中港路橋集團有限公司 | ****.090000 | 元 |
241 | 山西長城路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | ****.430000 | 元 |
242 | 安徽浩如建筑工程有限公司 | ****.510000 | 元 |
243 | 陜西金正元建設(shè)有限公司 | ****.370000 | 元 |
244 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | ****.040000 | 元 |
245 | 廣東深已建設(shè)工程有限公司 | ****.530000 | 元 |
246 | 河南隆裕**** | ****.950000 | 元 |
247 | 安徽康志路橋工程有限責任公司 | ****.460000 | 元 |
248 | 衡水佳力路橋維護有限公司 | ****.090000 | 元 |
249 | 張家口路緣公路工程有限責任公司 | ****.570000 | 元 |
250 | 路通達建設(shè)工程有限公司 | ****.700000 | 元 |
251 | 安徽省中暢生態(tài)工程建設(shè)有限公司 | ****.000000 | 元 |
252 | 安徽崇山建設(shè)工程有限公司 | ****.750000 | 元 |
253 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | ****.630000 | 元 |
254 | 巨臣建設(shè)股份有限公司 | ****.730000 | 元 |
255 | 馬鞍山市云上建設(shè)工程有限公司 | ****.650000 | 元 |
256 | 亮云建設(shè)集團有限公司 | ****.000000 | 元 |
257 | 江西泰地建筑工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
258 | 江西軒旭建設(shè)工程有限公司 | ****.760000 | 元 |
259 | 北京鑫旺路橋建設(shè)有限公司 | ****.010000 | 元 |
260 | 江蘇宿遷交通工程建設(shè)有限公司 | ****.580000 | 元 |
261 | 新疆日新恒力建設(shè)工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
262 | 安徽路國建設(shè)工程有限公司 | ****.640000 | 元 |
263 | 湖北洋銘建設(shè)工程有限公司 | ****.090000 | 元 |
264 | 安徽路順交通工程有限公司 | ****.640000 | 元 |
265 | 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 | ****.090000 | 元 |
266 | 河南建元建設(shè)集團有限公司 | ****.360000 | 元 |
267 | 內(nèi)蒙古元發(fā)建設(shè)工程有限公司 | ****.090000 | 元 |
268 | 浙江聯(lián)程建設(shè)有限公司 | ****.000000 | 元 |
269 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | ****.290000 | 元 |
270 | 遼寧晟鴻建設(shè)工程有限公司 | ****.740000 | 元 |
271 | 江西省贛西交通工程建設(shè)有限公司 | ****.300000 | 元 |
272 | 安徽徽力建設(shè)工程有限公司 | ****.940000 | 元 |
273 | 安徽省華通路橋工程有限責任公司 | ****.090000 | 元 |
274 | 湖南世騎建筑工程有限公司 | ****.250000 | 元 |
275 | 赤峰鑫興安路橋有限公司 | ****.610000 | 元 |
276 | 江西聚源建設(shè)工程有限公司 | ****.860000 | 元 |
277 | 永泰縣**** | ****.720000 | 元 |
278 | 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | ****.790000 | 元 |
279 | 烏蘭察布市**** | ****.460000 | 元 |
280 | 遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 | ****.330000 | 元 |
281 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | ****.560000 | 元 |
282 | 合肥市**** | ****.460000 | 元 |
283 | 湖南省富厚交通工程建設(shè)有限公司 | ****.270000 | 元 |
284 | 安徽繼遠建設(shè)工程有限公司 | ****.420000 | 元 |
285 | 安徽華南工程項目管理有限公司 | ****.000000 | 元 |
286 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | ****.660000 | 元 |
287 | 四川省泰達建設(shè)工程有限公司 | ****.640000 | 元 |
288 | 安徽熠坤建設(shè)工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
289 | 馬鞍山市**** | ****.000000 | 元 |
290 | 阿拉善盟云峰道橋有限責任公司 | ****.020000 | 元 |
291 | 河南省同裕**** | ****.710000 | 元 |
292 | 沈陽通航交通設(shè)施有限公司 | ****.640000 | 元 |
293 | 六安市**** | ****.710000 | 元 |
294 | 重慶柯然建設(shè)有限公司 | ****.870000 | 元 |
295 | 豫章交通建設(shè)集團有限公司 | ****.460000 | 元 |
296 | 山東省大通建設(shè)集團有限公司 | ****.430000 | 元 |
297 | 安徽鴻宇**** | ****.360000 | 元 |
298 | 山東長衢**** | ****.230000 | 元 |
299 | 安徽博君建設(shè)工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
300 | 四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | ****.280000 | 元 |
301 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | ****.230000 | 元 |
302 | 四川川運佳建筑工程有限公司 | ****.800000 | 元 |
303 | 安徽天建建設(shè)集團有限公司 | ****.460000 | 元 |
304 | 四川懋豐公路工程有限公司 | ****.550000 | 元 |
305 | 江西永順**** | ****.310000 | 元 |
306 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | ****.430000 | 元 |
307 | 中喆**** | ****.960000 | 元 |
308 | 揚州天達建設(shè)集團有限公司 | ****.760000 | 元 |
309 | 江西德天立建設(shè)有限公司 | ****.350000 | 元 |
310 | 安徽巢湖路橋建設(shè)集團有限公司 | ****.910000 | 元 |
311 | 新疆阿拉爾新城建筑有限責任公司 | ****.040000 | 元 |
312 | 安徽眾騰建設(shè)工程有限公司 | ****.610000 | 元 |
313 | 安徽擇正公路工程有限責任公司 | ****.640000 | 元 |
314 | 四川威豐建設(shè)工程有限公司 | ****.340000 | 元 |
315 | 江西中交路景建設(shè)集團有限公司 | ****.950000 | 元 |
316 | 貴州隆瑞建設(shè)有限公司 | ****.350000 | 元 |
317 | 內(nèi)蒙古程泰路橋有限公司 | ****.370000 | 元 |
318 | 安徽華茂建筑工程有限責任公司 | ****.260000 | 元 |
319 | 安徽省泗縣康通建設(shè)工程有限公司 | ****.220000 | 元 |
320 | 甘肅億陽建筑工程有限公司 | ****.350000 | 元 |
321 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | ****.100000 | 元 |
322 | 黃山市**** | ****.360000 | 元 |
323 | 西安嘉軒交通工程有限公司 | ****.300000 | 元 |
324 | 浙江白澤建設(shè)工程有限公司 | ****.300000 | 元 |
325 | 安徽通康建設(shè)工程有限公司 | ****.030000 | 元 |
326 | 江西高彩建筑工程有限公司 | ****.400000 | 元 |
327 | 豫新華通路橋集團有限公司 | ****.510000 | 元 |
328 | 內(nèi)蒙古環(huán)蒙建筑工程有限公司 | ****.360000 | 元 |
329 | 衡宇建設(shè)集團有限公司 | ****.550000 | 元 |
330 | 安徽水路建設(shè)工程有限公司 | ****.300000 | 元 |
331 | 馬鞍山三立建筑工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
332 | 安徽升建工程管理有限公司 | ****.060000 | 元 |
333 | 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責任公司 | ****.370000 | 元 |
334 | 浙江經(jīng)緯**** | ****.660000 | 元 |
335 | 國建中匠建設(shè)有限公司 | ****.450000 | 元 |
336 | 遼寧正陽建工有限公司 | ****.420000 | 元 |
337 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | ****.800000 | 元 |
338 | 邢臺兆成公路工程有限公司 | ****.550000 | 元 |
339 | 瀘西縣**** | ****.030000 | 元 |
340 | 山西昱銘公路工程有限公司 | ****.860000 | 元 |
341 | 安徽宇廣建筑工程有限公司 | ****.380000 | 元 |
342 | 遼寧同鑫建設(shè)有限公司 | ****.630000 | 元 |
343 | 山西鼎鑫開源建筑工程有限公司 | ****.670000 | 元 |
344 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | ****.990000 | 元 |
345 | 內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 | ****.580000 | 元 |
346 | 陜西國琳建設(shè)工程有限公司 | ****.000000 | 元 |
347 | 安徽源通**** | ****.420000 | 元 |
348 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | ****.890000 | 元 |
349 | 重慶昂然建筑工程有限公司 | ****.920000 | 元 |
350 | 中瀚天建建工集團有限公司 | ****.590000 | 元 |
351 | 遼寧新程建設(shè)工程有限公司 | ****.610000 | 元 |
352 | 中科漢興環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | ****.220000 | 元 |
353 | 安徽力聚建設(shè)有限公司 | ****.130000 | 元 |
354 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
355 | 江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
356 | 安徽博鑫建設(shè)工程項目管理有限公司 | ****.560000 | 元 |
357 | 重慶市長壽區(qū)渝達建筑工程有限公司 | ****.690000 | 元 |
358 | 山西億承建設(shè)工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
359 | 安徽省通皖建設(shè)工程有限公司 | ****.620000 | 元 |
360 | 江西中誠建筑工程有限公司 | ****.180000 | 元 |
361 | 林盛建設(shè)集團有限公司 | ****.250000 | 元 |
362 | 雙云建工集團有限公司 | ****.430000 | 元 |
363 | 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | ****.090000 | 元 |
364 | 建德市**** | ****.050000 | 元 |
365 | 四川寶鑫建設(shè)有限公司 | ****.770000 | 元 |
366 | 安徽智帆建設(shè)工程有限公司 | ****.290000 | 元 |
367 | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
368 | 安徽通亞達**** | ****.490000 | 元 |
369 | 平武興達建設(shè)有限責任公司 | ****.900000 | 元 |
370 | 安徽奧達建筑工程有限公司 | ****.190000 | 元 |
371 | 四川瑞通工程建設(shè)集團有限公司 | ****.760000 | 元 |
372 | 安徽潤通建設(shè)工程有限公司 | ****.720000 | 元 |
373 | 北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司 | ****.240000 | 元 |
374 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
375 | 江西云工建設(shè)有限公司 | ****.410000 | 元 |
376 | 安徽灝璟建設(shè)工程有限公司 | ****.080000 | 元 |
377 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | ****.200000 | 元 |
378 | 安徽圣躍建設(shè)工程有限公司 | ****.830000 | 元 |
379 | 內(nèi)蒙古東恒工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
380 | 蓋州市**** | ****.050000 | 元 |
381 | 安徽新銳公路工程有限責任公司 | ****.120000 | 元 |
382 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ****.820000 | 元 |
383 | 森橋建設(shè)集團有限公司 | ****.360000 | 元 |
384 | 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 | ****.740000 | 元 |
385 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護工程有限公司 | ****.210000 | 元 |
386 | 云南杰倫建筑工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
387 | 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | ****.010000 | 元 |
388 | 安徽省華軒交通建設(shè)工程有限責任公司 | ****.220000 | 元 |
389 | 南平路興**** | ****.220000 | 元 |
390 | 遼寧瀚鴻建設(shè)工程有限公司 | ****.380000 | 元 |
391 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | ****.440000 | 元 |
392 | 山西盈潤達道路建設(shè)養(yǎng)護有限公司 | ****.550000 | 元 |
393 | 安徽六安公路橋梁工程有限公司 | ****.990000 | 元 |
394 | 北票承啟建設(shè)工程有限公司 | ****.160000 | 元 |
395 | 安徽華盛建設(shè)集團有限公司 | ****.000000 | 元 |
396 | 遼寧萬遠建筑工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
397 | 安徽坤裕園林建設(shè)有限公司 | ****.550000 | 元 |
398 | 吉林省華信路橋有限公司 | ****.790000 | 元 |
399 | 安徽中徽建設(shè)投資有限公司 | ****.730000 | 元 |
400 | 巢湖市恒峰建設(shè)工程有限公司 | ****.150000 | 元 |
401 | 南昌市**** | ****.780000 | 元 |
402 | 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 | ****.520000 | 元 |
