施工許可(備案)信息
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 項(xiàng)目名稱 | 沛縣**** |
標(biāo)段編號(hào) | ****001 | 標(biāo)段名稱 | 沛縣**** |
招標(biāo)人名稱* | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
中標(biāo)人名稱* | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
建設(shè)地址* | 320322 | ||
建設(shè)規(guī)模* | 七彩街道路用地面積7405.36m2,雙向2車道,路面寬度9m,全長約487.05m;星光街道路用地面積6759.32m2,雙向2車道,路面寬度9m,全長約434m;漢康路用地面積15396.9m2,雙向2車道,路面寬度9m,全長約510m;曙光街道路用地面積13635m2,雙向4車道,路面寬度15m,全長約572m;濱河南路用地面積14663.66m2,雙向4車道,路面寬度15m,全長約881.87m。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程、給排水、電力、路燈等配套工程。具體詳見工程量清單 | ||
施工許可證編號(hào) | |||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 發(fā)證日期 | ||
勘察單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
設(shè)計(jì)單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
施工單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | ||
工程總承包單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
聯(lián)合體施工單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
備注 | |||
備注聲明: 本頁面提供的交易合同、履約相關(guān)內(nèi)容由市場主體維護(hù)發(fā)布,對填寫的公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 |