全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

聯(lián)贏激光鄰里中心裝修改造工程中標(biāo)候選人公示

江蘇常州 2025-06-25
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的聯(lián)贏激光鄰里中心裝修改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省﹒常州市****
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.90 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 工期 105天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 建筑工程專業(yè)二級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇途耀建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.44 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張萍 工期 105天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 建筑工程施工總承包叁級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 建筑工程專業(yè)二級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 鎮(zhèn)江市**** 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.00 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 葛雅娟 工期 105天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 建筑工程專業(yè)二級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 上海萬鼎建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
2 上海普宏建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
3 上海普研建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
4 上海通鵬建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
5 中佳環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)人錄入庫內(nèi)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師安全考核合格證(B)證內(nèi)容不完整。
6 中筑寧泰建工有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
7 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
8 南京含城建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
9 南京敦博建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
10 南京星之圓建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
11 南京茂泉園林工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
12 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
13 南京領(lǐng)航建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
14 常州市南安水利建筑工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
15 昆山恒升建筑工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
16 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
17 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
18 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
19 江蘇協(xié)興建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
20 江蘇友淳建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
21 江蘇同建建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
22 江蘇妙佳建筑工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
23 江蘇安陽建工有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
24 江蘇恒宸輝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
25 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
26 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
27 江蘇沛翔建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
28 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
29 江蘇騰中建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
30 江蘇舜升建設(shè)有限公司 與江蘇同建建設(shè)有限公司IP地址一致
31 江蘇藍(lán)靈電力建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
32 江蘇軒程盛吉建筑營(yíng)造有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
33 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
34 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
35 江蘇釗凱建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
36 江蘇銘眾建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
37 江蘇長(zhǎng)治建筑工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
38 河南貴興建筑工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
39 泰州市佳朝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
40 泰州市前發(fā)建筑工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
41 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
42 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
43 湖北霖宇建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
44 相亭生態(tài)科技有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
45 重慶杰出建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast
    <abbr id="qax0k"></abbr>
  • 序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
    1 一元春建筑集團(tuán)有限公司 ****.18元 -- 97.3 97.30
    2 一安建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.36元 -- 98.24 98.24
    3 上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 ****.50元 -- 96.98 96.98
    4 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.07元 -- 97.01 97.01
    5 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.01元 -- 97.9 97.90
    6 上海加豐建筑工程有限公司 ****.49元 -- 99.78 99.78
    7 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.87元 -- 97.82 97.82
    8 上海和衷建設(shè)工程有限公司 ****.96元 -- 98.44 98.44
    9 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.46元 -- 99.29 99.29
    10 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 ****.85元 -- 97.13 97.13
    11 上海滄達(dá)工程建設(shè)有限公司 ****.72元 -- 95.92 95.92
    12 上海港怡建設(shè)安裝工程有限公司 ****.48元 -- 98.12 98.12
    13 上海溧群建設(shè)工程有限公司 ****.29元 -- 98.21 98.21
    14 上海瀨江建設(shè)工程有限公司 ****.31元 -- 96.56 96.56
    15 上海皂東建設(shè)工程有限公司 ****.72元 -- 96.09 96.09
    16 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.49元 -- 99.71 99.71
    17 上海精盛建筑工程有限公司 ****.58元 -- 99.27 99.27
    18 上海艤舟建設(shè)有限公司 ****.28元 -- 96.38 96.38
    19 上海遠(yuǎn)盛建設(shè)工程有限公司 ****.26元 -- 95.76 95.76
    20 上海金玉蘭建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.71元 -- 96.74 96.74
    21 上海鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.60元 -- 97.25 97.25
    22 上海龍雨建設(shè)工程有限公司 ****.82元 -- 94.4 94.40
    23 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 ****.85元 -- 97.5 97.50
    24 中亭建筑裝配科技有限公司 ****.66元 -- 93.74 93.74
    25 中億永騰(河南)建設(shè)有限公司 ****.08元 -- 95.31 95.31
    26 中其建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 98.64 98.64
    27 中嘉恒通建設(shè)工程有限公司 ****.17元 -- 97.64 97.64
    28 中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司 ****.42元 -- 97.78 97.78
    29 中垚卓景科技有限公司 ****.03元 -- 96.46 96.46
    30 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.49元 -- 96.82 96.82
    31 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.69元 -- 97.93 97.93
    32 中嶄建設(shè)有限公司 ****.38元 -- 99.41 99.41
    33 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.80元 -- 97.22 97.22
    34 中廣潤(rùn)地建工集團(tuán)有限公司 ****.77元 -- 99.05 99.05
    35 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.37元 -- 99.44 99.44
    36 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 ****.21元 -- 18.22 18.22
    37 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.57元 -- 98.74 98.74
    38 中投騰宇建設(shè)有限公司 ****.73元 -- 98.11 98.11
    39 中澤建興工程集團(tuán)有限公司 ****.29元 -- 98.85 98.85
    40 中浦寧(南京)工程有限公司 ****.68元 -- 99.76 99.76
    41 中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 ****.44元 -- 95.95 95.95
    42 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.58元 -- 98.98 98.98
    43 中町建設(shè)有限公司 ****.40元 -- 99.81 99.81
    44 中百福建設(shè)有限公司 ****.14元 -- 95.49 95.49
    45 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 ****.55元 -- 99.81 99.81
    46 中祥豫安建設(shè)有限公司 ****.54元 -- 98.35 98.35
    47 中福君成集團(tuán)有限公司 ****.27元 -- 94.64 94.64
    48 中筑久久營(yíng)造集團(tuán)有限公司 ****.24元 -- 97.02 97.02
    49 中紀(jì)舜年(山東)建設(shè)工程有限公司 ****.87元 -- 99.36 99.36
    50 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.25元 -- 97.1 97.10
    51 中聯(lián)建安工程有限公司 ****.56元 -- 97.22 97.22
    52 中股建設(shè)工程河南有限公司 ****.00元 -- 99.49 99.49
    53 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.35元 -- 96.07 96.07
    54 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 ****.31元 -- 91.01 91.01
    55 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 ****.18元 -- 99.95 99.95
    56 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 ****.81元 -- 99.79 99.79
    57 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 ****.54元 -- 97.84 97.84
    58 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20元 -- 98.68 98.68
    59 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.35元 -- 98.35 98.35
    60 豐雋建設(shè)有限公司 ****.67元 -- 96.46 96.46
    61 臨沂昊園建設(shè)工程有限公司 ****.47元 -- 85.25 85.25
    62 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 ****.78元 -- -57.5 -57.50
    63 乾程建設(shè)有限公司 ****.60元 -- 94.19 94.19
    64 云南臨運(yùn)建設(shè)工程有限公司 ****.28元 -- 99.75 99.75
    65 云南天進(jìn)建設(shè)有限公司 ****.64元 -- 96.43 96.43
    66 云南朗坤建筑工程有限公司 ****.91元 -- 96.57 96.57
    67 云南正滇建筑工程有限公司 ****.13元 -- 98.45 98.45
    68 云南瑞崛建設(shè)工程有限公司 ****.47元 -- 92.15 92.15
    69 云南豪昊建設(shè)工程有限公司 ****.44元 -- 96.51 96.51
    70 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.97元 -- 96.62 96.62
    71 保通建設(shè)工程有限公司 ****.94元 -- 97.1 97.10
    72 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 ****.03元 -- 95.99 95.99
    73 興化市興泰市政工程有限公司 ****.07元 -- 97.67 97.67
    74 興化市**** ****.29元 -- 92.52 92.52
    75 凱鴻嘉柏科技有限公司 ****.00元 -- 97.89 97.89
    76 創(chuàng)際建工集團(tuán)有限公司 ****.35元 -- 98.78 98.78
    77 勵(lì)久揚(yáng)建筑工程(河南)有限公司 ****.98元 -- 97.83 97.83
    78 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.69元 -- 95.7 95.70
    79 華東建工集團(tuán)有限公司 ****.42元 -- 98.3 98.30
    80 華地建設(shè)(嘉興)有限公司 ****.78元 -- 97.83 97.83
    81 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.52元 -- 93.73 93.73
    82 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.88元 -- 95.9 95.90
    83 南京東弘環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.45元 -- 95.36 95.36
    84 南京中禹建設(shè)工程有限公司 ****.19元 -- 96.44 96.44
    85 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 ****.83元 -- 98.09 98.09
    86 南京倍安建筑工程有限公司 ****.33元 -- 98.2 98.20
    87 南京倍特建設(shè)有限公司 ****.43元 -- 97.72 97.72
    88 南京元象建設(shè)工程有限公司 ****.31元 -- 98.77 98.77
    89 南京冠鋒建設(shè)有限公司 ****.98元 -- 99.0 99.00
    90 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 ****.02元 -- 97.34 97.34
    91 南京勤恒建筑安裝工程有限公司 ****.35元 -- 99.76 99.76
    92 南京華辰建設(shè)工程有限公司 ****.58元 -- 99.95 99.95
    93 南京南化建設(shè)有限公司 ****.01元 -- 97.44 97.44
    94 南京博敖建筑安裝工程有限公司 ****.99元 -- 95.9 95.90
    95 南京雙杰建筑裝飾有限公司 ****.52元 -- 99.29 99.29
    96 南京雙湖建設(shè)工程有限公司 ****.35元 -- 93.98 93.98
    97 南京合諾建設(shè)工程有限公司 ****.56元 -- 99.02 99.02
    98 南京寧力建設(shè)工程有限公司 ****.07元 -- 94.03 94.03
    99 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 ****.34元 -- 89.28 89.28
    100 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 ****.58元 -- 96.98 96.98
    101 南京廣正園林景觀有限公司 ****.02元 -- 97.44 97.44
    102 南京建諾建設(shè)有限公司 ****.79元 -- 96.89 96.89
    103 南京恒策建設(shè)有限公司 ****.68元 -- 97.42 97.42
    104 南京成強(qiáng)建設(shè)有限公司 ****.75元 -- 90.43 90.43
    105 南京星葵建設(shè)有限公司 ****.25元 -- 96.7 96.70
    106 南京松青建設(shè)工程有限公司 ****.32元 -- 99.48 99.48
    107 南京澤利建設(shè)工程有限公司 ****.28元 -- 97.12 97.12
    108 南京海恒建設(shè)工程有限公司 ****.48元 -- 96.56 96.56
    109 南京海泉建設(shè)工程有限公司 ****.82元 -- 96.2 96.20
    110 南京生昇建設(shè)有限公司 ****.26元 -- 97.76 97.76
    111 南京百泰建設(shè)工程有限公司 ****.30元 -- 97.53 97.53
    112 南京百花建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 93.23 93.23
    113 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 ****.99元 -- 94.18 94.18
    114 南京神照建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 98.97 98.97
    115 南京聚泰建設(shè)工程有限公司 ****.57元 -- 95.97 95.97
    116 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 ****.76元 -- 95.73 95.73
    117 南京花程建設(shè)有限公司 ****.53元 -- 95.61 95.61
    118 南京榮浦建設(shè)工程有限公司 ****.23元 -- 99.19 99.19
    119 南京藏龍建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 95.92 95.92
    120 南京裕通建設(shè)工程有限公司 ****.45元 -- 99.6 99.60
    121 南京觀海建設(shè)工程有限公司 ****.99元 -- 99.89 99.89
    122 南京邦發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.83元 -- 96.15 96.15
    123 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 ****.21元 -- 95.81 95.81
    124 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.56元 -- 97.37 97.37
    125 南京雨江園林科技有限公司 ****.11元 -- 98.34 98.34
    126 南京雷凱建設(shè)工程有限公司 ****.35元 -- 24.1 24.10
    127 南京革煊建設(shè)工程有限公司 ****.30元 -- 98.79 98.79
    128 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 ****.82元 -- 98.94 98.94
    129 南炬建筑工程(福建)有限公司 ****.62元 -- 94.67 94.67
    130 南通萬都建設(shè)工程有限公司 ****.12元 -- 96.91 96.91
    131 南通萬鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.19元 -- 93.68 93.68
    132 南通中承建設(shè)工程有限公司 ****.45元 -- 98.06 98.06
    133 南通中滬建設(shè)工程有限公司 ****.53元 -- 97.26 97.26
    134 南通仁嘉建設(shè)工程有限公司 ****.76元 -- 97.94 97.94
    135 南通仁恒建設(shè)工程有限公司 ****.69元 -- 96.83 96.83
    136 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 ****.38元 -- 97.67 97.67
    137 南通光華建筑工程有限公司 ****.88元 -- 97.95 97.95
    138 南通勇翼達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.46元 -- 97.56 97.56
    139 南通華可建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 99.4 99.40
    140 南通華源市政工程有限公司 ****.85元 -- 95.18 95.18
    141 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.47元 -- 97.22 97.22
    142 南通卓宇建設(shè)工程有限公司 ****.44元 -- 97.89 97.89
    143 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.82元 -- 98.7 98.70
    144 南通啟旺建設(shè)工程有限公司 ****.25元 -- 97.58 97.58
    145 南通啟洋建設(shè)工程有限公司 ****.63元 -- 97.51 97.51
    146 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 ****.40元 -- 97.65 97.65
    147 南通嘉航建設(shè)工程有限公司 ****.83元 -- 97.89 97.89
    148 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 ****.26元 -- 97.57 97.57
    149 南通安卓建設(shè)工程有限公司 ****.53元 -- 97.52 97.52
    150 南通安錦建設(shè)工程有限公司 ****.42元 -- 98.26 98.26
    151 南通宏蘊(yùn)建設(shè)工程有限公司 ****.30元 -- 98.22 98.22
    152 南通富智建設(shè)工程有限公司 ****.44元 -- 97.88 97.88
    153 南通川助建設(shè)工程有限公司 ****.14元 -- 97.62 97.62
    154 南通工捷建設(shè)工程有限公司 ****.76元 -- 97.53 97.53
    155 南通市天源實(shí)業(yè)有限公司 ****.13元 -- 98.09 98.09
    156 南通平盛建設(shè)工程有限公司 ****.39元 -- 94.38 94.38
    157 南通建通工程項(xiàng)目管理有限公司 ****.23元 -- 95.95 95.95
    158 南通弘正建設(shè)工程有限公司 ****.99元 -- 97.72 97.72
