項(xiàng)目名稱(chēng): | 項(xiàng)城市2025年12個(gè)老舊小區(qū)改造(紅線(xiàn)內(nèi))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | **** | 交易分類(lèi): | 房屋建筑工程 |
監(jiān)督部門(mén): | 項(xiàng)城市發(fā)改委 | 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系人: | - |
監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話(huà): | - | 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系地址: | - |
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)城市2025年12個(gè)老舊小區(qū)改造(紅線(xiàn)內(nèi))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||
招標(biāo)單位 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話(huà) | **** | ||||||||||||
監(jiān)督單位 | 項(xiàng)城市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話(huà) | **** | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | **** | 公示結(jié)束日期 | **** | |||||||||||
第7標(biāo)段:施工工程。 | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||||||
河南文榮建設(shè)工程有限公司 | ****.44 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||||
河南省創(chuàng)威建設(shè)工程有限公司 | ****.05 | 于川江 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | ****.94 | 張建輝 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南省士勛建筑工程有限公司 | ****.39 | 王春陽(yáng) | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南辰澤建設(shè)工程有限公司 | ****.65 | 郭振杰 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家 現(xiàn)行規(guī)范和 標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | |||||||||
北京建中聯(lián)合建筑安裝工程有限公司 | ****.96 | 唐林 | 60 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 有效繳納 | |||||||||
河南省文凱建筑工程有限公司 | ****.23 | 左云飛 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
北京京禹達(dá)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | ****.31 | 劉慶民 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
立廈建工集團(tuán)有限公司 | ****.43 | 張艷 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和要求” | 有效繳納 | |||||||||
河南省萬(wàn)澤市政工程有限公司 | ****.77 | 丁政通 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | ****.01 | 滑冰 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 ; | 有效繳納 | |||||||||
河南慶霖建設(shè)工程有限公司 | ****.97 | 徐勇勝 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南啟暉建設(shè)工程有限公司 | ****.95 | 吳曉琳 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||||||||
河南康祥泰建設(shè)工程有限公司 | ****.9 | 張紅娜 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | ****.37 | 鄭俊輝 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南儒希建設(shè)工程有限公司 | ****.13 | 田彥嶺 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
河南鈺蘭建筑工程有限公司 | ****.07 | 李玉平 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | |||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)定標(biāo)候選人結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||||||||
附1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | ||||||||||||
1 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 資格審查資料,投標(biāo)文件未見(jiàn)(五)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況的響應(yīng)。 | ||||||||||||
2 | 河南得華建筑工程有限公司 | 資格審查資料,投標(biāo)文件未見(jiàn)(五)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況的響應(yīng)。 | ||||||||||||
3 | 河南省斌曉建設(shè)工程有限公司 | 資格審查資料,投標(biāo)文件未見(jiàn)(五)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況的響應(yīng)。 | ||||||||||||
附2:定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員情況 | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
河南省創(chuàng)威建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 于川江 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉帥 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 高明華 | 崗位證 | ****8163 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 張軍 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2024)**** | |||||||||||
施工員 | 韓延潔 | 崗位證 | ****8668 | |||||||||||
材料員 | 劉雷 | 崗位證 | ****1700 | |||||||||||
資料員 | 王夢(mèng)真 | 崗位證 | ****1638 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李亞楠 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A(2023)**** | |||||||||||
立廈建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張艷 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫****6928 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周云龍 | 職稱(chēng)證 | C****72 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 李超群 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 李鵬 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****09 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 夏常順 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | |||||||||||
施工員 | 馮剛 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
材料員 | 姬珂珂 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
資料員 | 馮潔 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王合禮 | 職稱(chēng)證 | C****25 | |||||||||||
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭俊輝 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韓珍靜 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 姚宇鳳 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 張會(huì)菊 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****84 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 趙鵬飛 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 任利娟 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
材料員 | 姚宇博 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
資料員 | 馬翠玲 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 馮亞麗 | 崗位證 | ****52 | |||||||||||
河南儒希建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 田彥嶺 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周勝利 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 黃俊紅 | 崗位證 | ****8762 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 黃俊麗 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | |||||||||||
施工員 | 潘小芳 | 崗位證 | ****8799 | |||||||||||
材料員 | 沈聰明 | 崗位證 | ****8263 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 姜偉 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****66 | |||||||||||
河南辰澤建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭振杰 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付正華 | 職稱(chēng)證 | C****14 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 呂慧娟 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 梁賀敏 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****05 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 張玉博 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A(2023)**** | |||||||||||
河南省萬(wàn)澤市政工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 丁政通 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李鵬 | 職稱(chēng)證 | C****3 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 張鵬 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 張會(huì)磊 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 李向陽(yáng) | 崗位證 | 2025JP042346 | |||||||||||
材料員 | 呂會(huì)珍 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
資料員 | 呂飛躍 | 崗位證 | 2025JP**** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 呂水影 | 崗位證 | 2024JP042348 | |||||||||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張建輝 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇建平 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 劉勇 | 崗位證 | ****4041 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 張金金 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 李朝北 | 崗位證 | ****7793 | |||||||||||
資料員 | 韓瑩瑩 | 崗位證 | ****6918 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 周艷春 | 崗位證 | ****4478 | |||||||||||
河南省士勛建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王春陽(yáng) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李新春 | 職稱(chēng)證 | C****62 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 李坤 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 崔書(shū)海 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 王卓 | 二級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****34 | |||||||||||
施工員 | 王輝 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 趙娟娟 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****04 | |||||||||||
資料員 | 趙彩 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 沈莉莉 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
河南文榮建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫****3445 | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋雙 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 武志夢(mèng) | 崗位證 | ****1167 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 楊夢(mèng)雨 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 張棟 | 崗位證 | ****5034 | |||||||||||
材料員 | 李艷軍 | 崗位證 | ****6038 | |||||||||||
資料員 | 張?jiān)讫?/p> | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 張洪濤 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | |||||||||||
河南省文凱建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 左云飛 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張金華 | 職稱(chēng)證 | C****01 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 單光輝 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 張金魁 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 劉威 | 崗位證 | ****4964 | |||||||||||
材料員 | 王俊莉 | 崗位證 | ****5866 | |||||||||||
資料員 | 王利霞 | 崗位證 | ****2288 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 劉新豐 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A(2023)**** | |||||||||||
河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 滑冰 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡亞楠 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 劉冰 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 李鑫 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 劉俊 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | |||||||||||
河南慶霖建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐勇勝 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 田金鵬 | 職稱(chēng)證 | ****729 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 王紅昌 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 賈丹 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****12 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 陳楠楠 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 靳艷明 | 崗位證 | ******** | |||||||||||
材料員 | 嚴(yán)冬 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
資料員 | 王春燕 | 崗位證 | 2023JX**** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王長(zhǎng)春 | 職稱(chēng)證 | C****8 | |||||||||||
河南啟暉建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳曉琳 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 侯攀攀 | 職稱(chēng)證 | C****00 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 郭珂珂 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 陳威威 | 職稱(chēng)證 | C****93 | |||||||||||
河南康祥泰建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張紅娜 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳輝 | 職稱(chēng)證 | C******** | |||||||||||
質(zhì)量員 | 王樂(lè)樂(lè) | 崗位證 | ****6507 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 李婷婷 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
材料員 | 王鵬鵬 | 崗位證 | 230104****54 | |||||||||||
資料員 | 王亞云 | 崗位證 | ****6036 | |||||||||||
北京建中聯(lián)合建筑安裝工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐林 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 京****2038 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高婷 | 職稱(chēng)證 | **** | |||||||||||
質(zhì)檢員 | 楊武軍 | 崗位證 | 考**** | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 羅強(qiáng) | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 京建安C3(2022)**** | |||||||||||
施工員 | 于泳 | 崗位證 | 考**** | |||||||||||
材料員 | 董向軍 | 崗位證 | ****88 | |||||||||||
資料員 | 張水琴 | 崗位證 | ****25 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王鵬飛 | 二級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****04 | |||||||||||
河南鈺蘭建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李玉平 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉永亮 | 職稱(chēng)證 | C****33 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 祁甜甜 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||||
造價(jià)工程師 | 陳素霞 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 建[造]****41 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 趙恒 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||
施工員 | 齊巍 | 崗位證 | 2023JX**** | |||||||||||
材料員 | 錢(qián)軍霞 | 崗位證 | 2023JX**** | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 張閃閃 | 崗位證 | 2023JX**** | |||||||||||
北京京禹達(dá)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉慶民 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 京****9362 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王樹(shù)青 | 職稱(chēng)證 | A**** | |||||||||||
預(yù)算員 | 譚燕 | 造價(jià)工程師證 | 建(造)****48 | |||||||||||
專(zhuān)職安全員 | 蔣川川 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 京建安C3(2023)**** | |||||||||||
勞動(dòng)力管理員 | 夏磊 | 崗位證 | ****98 | |||||||||||
質(zhì)檢員 | 慕史志 | 崗位證 | ****093516 | |||||||||||
施工員 | 夏繼勇 | 崗位證 | ****15 | |||||||||||
材料員 | 趙爽 | 崗位證 | ****2002 | |||||||||||
資料員 | 馮宴 | 崗位證 | ****46 | |||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李明慧 | 崗位證 | ****5919 | |||||||||||
附3:定標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ||||||||||
河南省創(chuàng)威建設(shè)工程有限公司 | 鹿邑縣**** | 鹿邑縣**** | **** | ****.00元 | ||||||||||
安鋼龍都電磁新型材料HiB鋼一期室外道路及零星土建工程 | 河南安鋼龍都電磁新材料科技有限公司 | **** | ****.72元 | |||||||||||
立廈建工集團(tuán)有限公司 | 山西工廠(chǎng)成品倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)建工程 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | **** | ****.00元 | ||||||||||
杜崗會(huì)師紀(jì)念館當(dāng)時(shí)教育中心(一期擴(kuò)建工程) | 西華縣文化廣電和旅游局 | **** | ****.70元 | |||||||||||
建睿.項(xiàng)子府 | 周口市**** | **** | ****.48元 | |||||||||||
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 2023年泌陽(yáng)縣**** | 泌陽(yáng)縣**** | **** | ****.74元 | ||||||||||
河南儒希建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||
河南辰澤建設(shè)工程有限公司 | 太康縣**** | 太康縣民政局 | **** | ****.56元 | ||||||||||
河南省萬(wàn)澤市政工程有限公司 | 商水縣**** | 商水縣**** | **** | ****.65元 | ||||||||||
2024年鄧城鎮(zhèn)豬蹄產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 商水縣**** | **** | ****.23元 | |||||||||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 扶溝縣**** | 扶溝縣**** | **** | ****.83元 | ||||||||||
河南省士勛建筑工程有限公司 | 河南中醫(yī)院大學(xué)龍子湖校區(qū)**** | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | **** | 665000.00元 | ||||||||||
釣魚(yú)臺(tái)便民消費(fèi)服務(wù)中心改造項(xiàng)目 | 赤峰市紅山區(qū)商務(wù)局 | **** | ****.00元 | |||||||||||
河南文榮建設(shè)工程有限公司 | 鄲城縣**** | 鄲城縣**** | **** | ****.92元 | ||||||||||
沈丘縣**** | 沈丘縣民政局 | **** | ****.72元 | |||||||||||
河南省文凱建筑工程有限公司 | 項(xiàng)城市**** | 項(xiàng)城市**** | **** | ****.00元 | ||||||||||
項(xiàng)城市老舊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整體提升改造項(xiàng)目1標(biāo)段 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | **** | 98.8% | |||||||||||
河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | 嵩縣公安局警務(wù)室裝飾及派出所修繕項(xiàng)目 | 嵩縣公安局 | **** | ****.16元 | ||||||||||
河南慶霖建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)城市**** | **** | ****.30元 | |||||||||||
河南啟暉建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)城市**** | 中國(guó)共產(chǎn)黨項(xiàng)城市**** | **** | ****.00元 | ||||||||||
河南康祥泰建設(shè)工程有限公司 | 商水縣**** | 商水縣民政局 | **** | ****.86元 | ||||||||||
北京建中聯(lián)合建筑安裝工程有限公司 | 項(xiàng)城防水產(chǎn)業(yè)園培訓(xùn)中心裝飾裝修工程 | 項(xiàng)城市建中產(chǎn)業(yè)園有限公司 | **** | ****.00元 | ||||||||||
蔚藍(lán)軒1號(hào)樓等屋面、1號(hào)樓等外立面維修工程 | 天津市佳康物業(yè)管理有限公司 | **** | ****.00元 | |||||||||||
河南鈺蘭建筑工程有限公司 | 維護(hù)樓/輸煤樓加蓋辦公用房 | 周口隆達(dá)發(fā)電有限公司 | **** | ****.65元 | ||||||||||
北京京禹達(dá)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 沈陽(yáng)動(dòng)靜態(tài)交通PPP項(xiàng)目軟件園停車(chē)場(chǎng)工程 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第四工程有限公司沈 陽(yáng)動(dòng)靜態(tài)交通PPP項(xiàng)目經(jīng)理部 | **** | ****.00元 | ||||||||||
東城區(qū)望壇棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目4標(biāo)段--3-3#、3-4#樓精裝修 | 北京城建北方集團(tuán)有限公司 | **** | ****.43元 | |||||||||||
宸悅國(guó)際項(xiàng)目精裝修工程三標(biāo)段 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)北京工程有限公司 | **** | ****.68元 |
附件: