點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于濕巾的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于濕巾的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:米爾古麗﹒米爾扎麥提
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653022
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅⒖颂湛h
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址:新疆阿克陶縣****
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿不力克木﹒鐵米爾:****
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:202002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):4127 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 阿克陶縣桑園百貨超市 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?*** | 4127.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 deli-19650 濕巾 | 得力/deli | deli-19650 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
2 | 得力 信簽紙 信紙 | 得力/deli | 信簽紙 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
3 | 振德 氣球 裝扮用品 | 振德 | 氣球 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
4 | 晨光 AGP16319 中性筆 筆芯 | 晨光/M G | AGP16319 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
5 | 蒂利仕 80#燈籠 | 蒂利仕 | 燈籠 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
6 | 得力 7533 橡皮 | 得力/deli | 7533 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
7 | 聯(lián)想 LT2600K 墨粉/碳粉 | 聯(lián)想/lenovo | LT2600K | 5 | 45.0 | 225.0 | |
8 | 得力 5662-35 檔案盒 | 得力/deli | 5662-35 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
9 | 多美憶 FWDL 燈籠 | 多美憶 | FWDL | 150 | 3.0 | 450.0 | |
10 | 多美憶 FWDL 燈籠 | 多美憶 | FWDL | 500 | 1.0 | 500.0 | |
11 | 得力 6371 圣誕用品/禮品/裝飾品,帶線三角旗 | 得力/deli | 6371 | 4 | 59.0 | 236.0 | |
12 | 得力 72364 吊掛 | 得力/deli | 72364 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
13 | 藍(lán)月亮 84消毒液 家居消毒液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 84消毒液 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
14 | 得力 67819 圣誕用品/禮品/裝飾品 國(guó)旗 | 得力/deli | 67819 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
15 | 國(guó)產(chǎn) 拖鞋 | 國(guó)產(chǎn) | 拖鞋 | 4 | 23.0 | 92.0 | |
16 | 妙潔 MBGRLC 垃圾袋 | 妙潔/magic | MBGRLC | 5 | 7.0 | 35.0 | |
17 | 潔麗雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 潔麗雅/grace | 0002 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
18 | 清揚(yáng) 清爽控油型 500ml 頭發(fā)清潔 | 清揚(yáng)/CLEAR | 清爽控油型 500ml | 4 | 26.0 | 104.0 | |
19 | 得力 7103 36g/12支 膠棒 | 得力/deli | 7103 36g/12支 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
20 | 晨光 MG-ABS92794 回形針座/盒 | 晨光/M G | MG-ABS92794 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
21 | 啄木鳥(niǎo) DVD+RW 光盤 | 啄木鳥(niǎo)/TUCANO | DVD+RW | 1 | 125.0 | 125.0 | |
22 | 越洋 YY-240L 垃圾袋 | 越洋 | YY-240L | 3 | 28.0 | 84.0 | |
23 | 得力 22298 記事本 | 得力/deli | 22298 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
24 | 得力 3151 記事本 | 得力/deli | 3151 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
25 | 佳潔士 三重護(hù)理牙刷 牙刷 | 佳潔士/Crest | 三重護(hù)理牙刷 | 6 | 4.0 | 24.0 | |
26 | 格之格 NT-CC328C商用專業(yè)版 粉盒 硒鼓 | 格之格 | NT-CC328C商用專業(yè)版 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
27 | 晨光 APS906K9A 卷筆刀/削筆器 | 晨光/M G | APS906K9A | 2 | 15.0 | 30.0 | |
28 | 雕牌 清新檸檬洗潔精 408g 洗潔精 | 雕牌 | 清新檸檬洗潔精 408g | 28 | 5.0 | 140.0 | |
29 | 中華牌 101-6B 鉛筆 | 中華牌 | 101-6B | 4 | 12.0 | 48.0 | |
30 | 得力 33788 中性筆 | 得力/deli | 33788 | 7 | 30.0 | 210.0 | |
31 | 得力 33390 圓珠筆 | 得力/deli | 33390 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
32 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: