一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:西藏川瑞商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:西藏自治區(qū)拉薩市****
中標(biāo)價(jià)(元):下浮3%(大寫(xiě):下浮百分之三)
評(píng)審總得分:95.79
四、主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 品牌、規(guī)格型號(hào) | 備注 |
蔬菜 | ||||
1 | 黃瓜 | 1 | / | |
2 | 箱子土豆 | 1 | / | |
3 | 精品土豆 | 1 | / | |
4 | 老南瓜 | 1 | / | |
5 | 青筍 | 1 | / | |
6 | 豆芽 | 1 | / | |
7 | 菠菜 | 1 | / | |
8 | 金針菇 | 1 | / | |
9 | 大白菜 | 1 | / | |
10 | 冬瓜 | 1 | / | |
11 | 菜心 | 1 | / | |
12 | 菜瓜 | 1 | / | |
13 | 蓮花白 | 1 | / | |
14 | 胡蘿卜 | 1 | / | |
15 | 小白菜 | 1 | / | |
16 | 小油菜 | 1 | / | |
17 | 蒜苗 | 1 | / | |
18 | 紅椒 | 1 | / | |
19 | 小蔥 | 1 | / | |
20 | 上海青 | 1 | / | |
21 | 豆腐 | 1 | / | |
22 | 西蘭花 | 1 | / | |
23 | 韭菜 | 1 | / | |
24 | 水白菜 | 1 | / | |
25 | 豆皮 | 1 | / | |
26 | 豆腐干 | 1 | / | |
27 | 青椒 | 1 | / | |
28 | 西紅柿 | 1 | / | |
29 | 花菜 | 1 | / | |
30 | 芹菜 | 1 | / | |
31 | 洋蔥 | 1 | / | |
32 | 白蘿卜 | 1 | / | |
33 | 白芹菜 | 1 | / | |
34 | 西芹 | 1 | / | |
35 | 平菇 | 1 | / | |
36 | 干平菇 | 1 | / | |
37 | 大蔥 | 1 | / | |
38 | 杏蘑菇 | 1 | / | |
39 | 茄子 | 1 | / | |
40 | 蒜臺(tái) | 1 | / | |
41 | 塔菜 | 1 | / | |
42 | 豇豆 | 1 | / | |
43 | 青豆 | 1 | / | |
44 | 蒜米 | 1 | / | |
45 | 老姜 | 1 | / | |
46 | 川姜 | 1 | / | |
47 | 大蒜 | 1 | / | |
48 | 小米辣 | 1 | / | |
49 | 香菜 | 1 | / | |
50 | 干豆皮 | 1 | / | |
51 | 涼粉 | 1 | / | |
52 | 玉米 | 1 | / | |
53 | 龍椒 | 1 | / | |
54 | 山藥 | 1 | / | |
55 | 香菇 | 1 | / | |
56 | 水蘿卜 | 1 | / | |
57 | 二荊條 | 1 | / | |
(小青椒) | 1 | |||
58 | 空心菜 | 1 | / | |
59 | 去皮芋兒 | 1 | / | |
漢菜 | 1 | / | ||
60 | 蓮藕 | 1 | / | |
61 | 香芋 | 1 | / | |
62 | 魔芋 | 1 | / | |
63 | 雪地紅 | 1 | / | |
64 | 白蘑菇 | 1 | / | |
65 | 三月瓜 | 1 | / | |
66 | 韭菜花 | 1 | / | |
67 | 綠豆芽 | 1 | / | |
68 | 煙熏豆干 | 1 | / | |
69 | 鮮茶樹(shù)菇 | 1 | / | |
70 | 茼蒿 | 1 | / | |
71 | 紫蓮白 | 1 | / | |
72 | 紅苕尖 | 1 | / | |
73 | 青筍頭 | 1 | / | |
74 | 蘭花 | 1 | / | |
75 | 發(fā)香 | 1 | / | |
76 | 西生菜 | 1 | / | |
77 | 玉蘭片 | 1 | / | |
78 | 紫薯 | 1 | / | |
79 | 紅薯 | 1 | / | |
80 | 去皮玉米 | 1 | / | |
81 | 玉米碎 | 1 | / | |
82 | 去皮青筍 | 1 | / | |
水 果 | ||||
83 | 蘋(píng)果 | 1 | / | |
84 | 蘋(píng)果85 | 1 | / | |
85 | 蘋(píng)果75 | 1 | / | |
86 | 蘋(píng)果80 | 1 | / | |
87 | 梨子 | 1 | / | |
88 | 香蕉 | 1 | / | |
89 | 桔子 | 1 | / | |
90 | 石榴 | 1 | / | |
91 | 柚子 | 1 | / | |
92 | 紅心柚 | 1 | / | |
93 | 小香蕉 | 1 | / | |
94 | 冰糖橙 | 1 | / | |
95 | 甜橙 | 1 | / | |
96 | 耙耙柑 | 1 | / | |
97 | 龍眼 | 1 | / | |
98 | 山竹 | 1 | / | |
99 | 草莓 | 1 | / | |
100 | 椪柑 | 1 | / | |
101 | 丑橘 | 1 | / | |
102 | 橙子 | 1 | / | |
103 | 本地西瓜 | 1 | / | |
104 | 油桃 | 1 | / | |
105 | 紅提 | 1 | / | |
106 | 火龍果(白心) | 1 | / | |
107 | 芒果 | 1 | / | |
108 | 哈密瓜 | 1 | / | |
109 | 香梨 | 1 | / | |
110 | 紅心火龍果 | 1 | / | |
111 | 香瓜 | 1 | / | |
112 | 荔枝 | 1 | / | |
113 | 獼猴桃 | 1 | / | |
114 | 枇杷 | 1 | / | |
115 | 車?yán)遄?/p> | 1 | / | |
116 | 櫻桃 | 1 | / | |
117 | 砂糖橘 | 1 | / | |
118 | 冬棗 | 1 | / | |
119 | 牛奶棗 | 1 | / | |
120 | 西梅 | 1 | / | |
121 | 李子 | 1 | / | |
122 | 草莓 | 1 | / | |
123 | 葡萄 | 1 | / | |
124 | 提子 | 1 | / | |
125 | 藍(lán)莓 | 1 | / | |
126 | 小菠蘿 | 1 | / | |
127 | 菠蘿蜜 | 1 | / | |
128 | 木瓜 | 1 | / | |
129 | 百香果 | 1 | / | |
130 | 鳳梨 | 1 | / | |
131 | 千禧果 | 1 | / | |
肉食品 | ||||
132 | 醬鴨 | 1 | 西子和平,/ | |
133 | 鴨血 | 1 | / | |
134 | 鴨腿 | 1 | 六合,/ | |
135 | 鴨頭 | 1 | 六合,/ | |
136 | 鴨翅 | 1 | 六合,/ | |
137 | 鴨腳 | 1 | 六合,/ | |
138 | 鴨脖 | 1 | 六合,/ | |
139 | 凍整鴨 | 1 | 康利,/ | |
140 | 速凍小雞腿 | 1 | 和盛,/ | |
141 | 凍豬肉 | 1 | 大紅門,/ | |
142 | 凍豬排骨 | 1 | 皇冠,/ | |
143 | 凍豬里脊 | 1 | 正合,/ | |
144 | 凍豬蹄 | 1 | 興誠(chéng),/ | |
145 | 雞脯肉 | 1 | 太合,/ | |
146 | 大雞腿 | 1 | 民星,/ | |
147 | 凍五花肉 | 1 | 大紅門/ | |
148 | 豬大骨 | 1 | / | |
149 | 豬心 | 1 | / | |
150 | 豬舌 | 1 | / | |
151 | 豬肘子 | 1 | / | |
152 | 鮮豬肉 | 1 | / | |
153 | 鮮豬里脊 | 1 | / | |
154 | 臘肉 | 1 | 豬臘官,/ | |
155 | 牛肉絞肉 | 1 | / | |
156 | 鮮豬蹄 | 1 | / | |
157 | 雞翅根 | 1 | 和盛,/ | |
158 | 棒子骨 | 1 | / | |
159 | 精品五花肉 | 1 | / | |
160 | 五花肉餡 | 1 | / | |
161 | 雞中翅(大) | 1 | 和盛,/ | |
162 | 雞中翅(小) | 1 | 和盛,/ | |
163 | 鮮肥腸 | 1 | / | |
164 | 鮮雞雜 | 1 | / | |
165 | 豬腰子 | 1 | / | |
166 | 鮮牛肉 | 1 | / | |
167 | 精品牛腱子肉 | 1 | / | |
168 | 豬中排 (精排) | 1 | / | |
169 | 牛骨頭 | 1 | / | |
170 | 牛后腿 | 1 | / | |
171 | 牛排 | 1 | / | |
172 | 牛前腿 | 1 | / | |
173 | 牛腩 | 1 | / | |
174 | 豬肉罐頭 | 1 | 美林,/ | |
175 | 午餐肉 | 1 | 美林,/ | |
176 | 現(xiàn)殺鮮雞 | 1 | / | |
177 | 現(xiàn)殺鮮鴨 | 1 | / | |
178 | 毛肚 | 1 | / | |
179 | 凍三黃雞(凈重) | 1 | 中廣德,/ | |
180 | 瘦肉餡 | 1 | / | |
181 | 餛飩 | 1 | 思念,/ | |
182 | 湯圓 | 1 | 思念,/ | |
183 | 白毛肚片 | 1 | / | |
184 | 雞蛋干 | 1 | 沈師傅,/ | |
185 | 鮮排骨 | 1 | / | |
186 | 乳鴿 | 1 | 宏途,/ | |
187 | 精品里脊 | 1 | / | |
188 | 精瘦肉 | 1 | / | |
189 | 青蝦 | 1 | 紅海之奇,/ | |
190 | 雞中翅 | 1 | 和盛,/ | |
191 | 雞翅根 | 1 | 和盛,/ | |
192 | 千層肚 | 1 | / | |
193 | 黃喉 | 1 | / | |
干 雜 | ||||
194 | 玉米粒罐頭 | 1 | 惠強(qiáng),400g*24罐 | |
195 | 白粉條 | 1 | 索當(dāng),/ | |
196 | 紅薯粉條 | 1 | 索當(dāng),/ | |
197 | 粉絲 | 1 | 索當(dāng),200g/袋 | |
198 | 空心面 | 1 | 葵樹(shù),350g/袋 | |
199 | 雞蛋掛面 | 1 | 金龍魚(yú),12袋/件400g/袋 | |
200 | 掛面 | 1 | 江瀧,/ | |
201 | 藏面 | 1 | / | |
202 | 水面 | 1 | / | |
203 | 餃子皮 | 1 | / | |
204 | 花生米 | 1 | / | |
205 | 紫菜 | 1 | 恒越徠,/ | |
206 | 海帶絲 | 1 | 雨佳,5斤/件 | |
207 | 小袋調(diào)料 | 1 | 王守義,120g/包 | |
208 | 香油 | 1 | 龍氏東海,20瓶/件248g/瓶 | |
209 | 泡辣椒 | 1 | 龍氏東海,2kg/袋 | |
210 | 酸菜 | 1 | 海悅,38袋/件200g/包 | |
211 | 綠豆 | 1 | / | |
212 | 干黃花 | 1 | / | |
213 | 黃豆 | 1 | / | |
214 | 牛肉丸 | 1 | 安井,2.5kg/包 | |
215 | 面條 | 1 | 江瀧,15把/件1kg/把 | |
216 | 海帶頭 | 1 | 雨佳,5斤/件 | |
217 | 豆筋 | 1 | / | |
218 | 皮蛋 | 1 | 新鴨,/ | |
219 | 鹽菜 | 1 | / | |
220 | 腌筍子 | 1 | 竹味緣,/ | |
221 | 水餃 | 1 | 思念,20包/件500g/包 | |
222 | 黑米 | 1 | / | |
223 | 紅豆 | 1 | / | |
224 | 山椒筍尖 | 1 | 鑫米,100包/件50g/包 | |
225 | 麻辣蘿卜干 | 1 | 虎將,6包/件1kg/包 | |
226 | 紅苕粉條 | 1 | 索當(dāng),/ | |
227 | 白寬粉 | 1 | 隴中匯,/ | |
228 | 大棗 | 1 | / | |
229 | 野生天麻 | 1 | / | |
230 | 泡羅漢筍 | 1 | 竹味緣,6包/件1kg/包 | |
231 | 鴨卷 | 1 | 第一春,100g/包 | |
232 | 泡蘿卜 | 1 | 毛哥,2kg/袋 | |
233 | 金針菇 | 1 | 一蝶香,100包/件50g/包 | |
234 | 雪豆 | 1 | / | |
235 | 洗潔精 | 1 | 雕牌,4桶/件2.5kg/桶 | |
236 | 小木耳 | 1 | / | |
237 | 木耳 | 1 | / | |
238 | 米線 | 1 | 周記,/ | |
239 | 粉絲 | 1 | 周記,/ | |
240 | 料酒 | 1 | 鑫味冠,20瓶/件500ml/瓶 | |
241 | 小米 | 1 | / | |
242 | 黑米 | 1 | / | |
243 | 十三香 | 1 | 王守義,100g/包 | |
244 | 生抽 | 1 | 海天,12瓶/件500ml/瓶 | |
245 | 雞精 | 1 | 豪吉,22袋/件400g/袋 | |
246 | 味精 | 1 | 國(guó)花,22袋/件360g/袋 | |
247 | 醬油 | 1 | 加加,800ml/瓶 | |
248 | 香油 | 1 | 龍氏東海,280ml/瓶 | |
249 | 鹽巴 | 1 | 中鹽,500g/包 | |
250 | 豆瓣醬 | 1 | 恒星,6kg/桶 | |
251 | 陳醋 | 1 | 五月井,800ml/瓶 | |
252 | 蘑菇精調(diào)味料 | 1 | 太太樂(lè),360g/袋 | |
253 | 白糖 | 1 | 景戈塔,/ | |
254 | 一品鮮 | 1 | 東古,500ml/瓶 | |
255 | 香口魚(yú) | 1 | 秋霞,150g/袋 | |
256 | 野山椒 | 1 | 荷葉欣雨,2kg/袋 | |
257 | 海帶絲 | 1 | 雨佳,5斤/件 | |
258 | 金針菇 | 1 | 一蝶香,180g/袋 | |
259 | 辣鮮露 | 1 | 蜀湘紅,460ml/瓶 | |
260 | 泡二荊條 | 1 | 荷葉欣雨,2kg/袋 | |
261 | 堿面 | 1 | 百鉆,20kg/袋 | |
262 | 炊寶 | 1 | 安琪,20包/件450g/包 | |
263 | 調(diào)味料 | 1 | 丁點(diǎn),6瓶/件750g/瓶 | |
264 | 脆爽豇豆 | 1 | 吉香居,6包/件1kg/包 | |
265 | 胡椒面 | 1 | / | |
266 | 花椒面 | 1 | / | |
267 | 干青花椒 | 1 | / | |
268 | 粗辣椒面 | 1 | / | |
269 | 細(xì)辣椒面 | 1 | / | |
270 | 咖喱粉 | 1 | 王守義,200g/袋 | |
271 | 酵母粉 | 1 | 安琪,20包/件450g/包 | |
272 | 泡打粉 | 1 | 百鉆,50包/件300g/包 | |
273 | 玉米粒 | 1 | 惠強(qiáng),24罐/件400g/罐 | |
274 | 干花椒 | 1 | / | |
275 | 干辣椒 | 1 | / | |
276 | 味精 | 1 | 國(guó)花,22袋/件360g/袋 | |
277 | 雞精 | 1 | 國(guó)花,22袋/件400g/袋 | |
278 | 番茄醬 | 1 | 鳳球嘜,12瓶/件850g/瓶 | |
279 | 醪糟 | 1 | 九莊,660g/瓶 | |
280 | 榨菜 | 1 | 烏江,6包/件1kg/包 | |
281 | 色拉油 | 1 | 福臨門,4桶/件10L/桶 | |
282 | 辣椒面 | 1 | / | |
283 | 芝麻 | 1 | / | |
284 | 美極鮮 | 1 | 雀巢,12瓶/件500ml/瓶 | |
285 | 鮮醬油 | 1 | 加加,12瓶/件500ml/瓶 | |
286 | 蠔油 | 1 | 東古,12瓶/件680g/瓶 | |
287 | 老抽 | 1 | 海天,12瓶/件500ml/瓶 | |
288 | 香辣醬 | 1 | 富順,24瓶/件350g/瓶 | |
289 | 火鍋底料 | 1 | 姑姑坊,20包/件400g/包 | |
290 | 鹵料 | 1 | 自家鹵,60g/袋 | |
291 | 二荊條辣椒面 | 1 | / | |
292 | 小蘇打 | 1 | 雙信雪后,50包/件200g/包 | |
293 | 豆瓣 | 1 | 金濤,6kg/桶 | |
294 | 桂皮 | 1 | / | |
295 | 香葉 | 1 | / | |
296 | 八角 | 1 | / | |
297 | 香草 | 1 | / | |
298 | 草果 | 1 | / | |
299 | 花椒油 | 1 | 龍氏東海,12瓶/件260ml/件 | |
300 | 燒雞公 | 1 | 秋霞,50包/件150g/包 | |
301 | 鹵料配 | 1 | / | |
302 | 淀粉 | 1 | 瑞捷,/ | |
303 | 沙拉醬 | 1 | 丘比,380g/瓶 | |
304 | 牛肉醬 | 1 | 川娃子,20瓶/件230g/瓶 | |
305 | 冰糖 | 1 | 奇得隆,/ | |
306 | 藤椒油 | 1 | 幺麻子,500ml/瓶 | |
307 | 清茶 | 1 | 10kg/件 | |
308 | 紅茶粉 | 1 | / | |
309 | 孜然粉 | 1 | / | |
310 | 速溶磚茶 | 1 | 湘益,/ | |
311 | 干鍋醬 | 1 | 丁點(diǎn),/ | |
312 | 紅茶 | 1 | 黃山祁門,/ | |
313 | 老干媽 | 1 | 陶華碧,/ | |
314 | 生姜粉 | 1 | ||
奶制品及蛋類 | ||||
315 | 奶渣餅 | 1 | / | |
316 | 青稞酥餅 | 1 | / | |
317 | 酥油 | 1 | / | |
318 | 小面包 | 1 | / | |
319 | 小蛋糕 | 1 | / | |
320 | 面包 | 1 | / | |
321 | 蛋糕 | 1 | / | |
322 | 奶粉 | 1 | 金牛,30包/件500g/包 | |
323 | 奶渣餅 | 1 | 藏磨坊,240個(gè) | |
324 | 酸奶(?。?/p> | 1 | 安慕西,/ | |
325 | 蘋(píng)果醋 | 1 | 海天,/ | |
326 | 可樂(lè)(大) | 1 | 可口可樂(lè),/ | |
327 | 可樂(lè)(?。?/p> | 1 | 可口可樂(lè),/ | |
328 | 雪碧(大) | 1 | 可口可樂(lè),/ | |
329 | 雪碧(小) | 1 | 可口可樂(lè),/ | |
330 | 橙汁(大) | 1 | 芬達(dá),/ | |
331 | 椰汁(大) | 1 | 芬達(dá),/ | |
332 | 澄味汽水(大) | 1 | 健力寶,/ | |
333 | 澄味汽水(?。?/p> | 1 | 健力寶,/ | |
334 | 乳酸菌飲料(大) | 1 | 宇興旺,/ | |
327 | 饅頭 | 1 | / | |
328 | 黃雞蛋 | 1 | / | |
329 | 純白雞蛋 | 1 | / | |
330 | 藏雞蛋 | 1 | / | |
331 | 奶渣餅 | 1 | 藏磨坊,/ | |
332 | 青稞酥餅 | 1 | 藏磨坊,/ | |
333 | 月餅 | 1 | 冠生園,/ | |
334 | 粽子 | 1 | 思念,/ | |
335 | 細(xì)奶渣 | 1 | ||
米面油 | ||||
336 | 東北大米 | 1 | 金元寶,25kg/袋 | |
337 | ◆大米 | 1 | 金元寶,25kg/袋 | |
338 | ◆超精小麥粉 | 1 | 五得利,25kg/袋 | |
339 | 糌粑(黑、白) | 1 | / | |
340 | 非轉(zhuǎn)基因菜籽油 | 1 | 金龍魚(yú),5L/桶 | |
341 | 菜籽油 | 1 | 金龍魚(yú),4L/桶 | |
342 | 泰國(guó)香米 | 1 | 香納蘭,25kg/袋 | |
343 | 饅頭粉 | 1 | 五得利,25kg/袋 | |
344 | 早餐羹 | 1 | / | |
345 | 寒香大米 | 1 | 魯花,25kg/袋 | |
346 | 小米 | 1 | / | |
347 | 燕麥 | 1 | / | |
348 | 玉米渣 | 1 | / | |
合計(jì):小寫(xiě):下浮3%,大寫(xiě):下浮百分之三 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:李海軍,車鵬陽(yáng),王文春,程標(biāo),仁增白姆
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委【2015】299號(hào)文,代理服務(wù)費(fèi)金額為4320元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、其他補(bǔ)充事宜:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《》上發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:西藏自治區(qū)拉薩市****
聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看****(請(qǐng)?jiān)诠ぷ魅展ぷ鲿r(shí)間內(nèi)撥打)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:拉薩市堆龍德慶區(qū)徽商賓館3樓
聯(lián)系方式:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:郝先生
電 話:****
十、其他補(bǔ)充事宜:具體以上傳的公告附件為準(zhǔn)。