六塘汶漾等綠地養(yǎng)護 項目評標結果公示
六塘汶漾等綠地養(yǎng)護項目已于****公開開標,現(xiàn)將評標結果予以公示,公示時間為3天。
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。
招標人未按期答復異議事項,或投標人或其他利害關系人對招標人的答復不滿意的,或投標人或其他利害關系人認為本次招標活動違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴應按《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家七部委令2004年第11號)辦理。
監(jiān)督部門:
市本級
地址:浙江省杭州市****
電話:****
招標人:點擊登錄查看
****
杭州市園林綠地養(yǎng)護項目招標評標情況公示表
項目名稱:六塘汶漾等綠地養(yǎng)護 招標編號:****
名 次 | 中 標 人 候 選 人 | 投標報價 (元) | 資信得分 | 技術得分 | 商務得分 | 總得分 |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | **** | 9.00 | 27.45 | 59.97 | 96.42 |
中標候選人業(yè)績:
附件一、
序號 | 投標單位名稱 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 | 養(yǎng)護時間 ( 年 月 日-年 月 日) | 綠地總面積(平方米) | 中標價(元) | 養(yǎng)護負責人 | 得分 |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局綠化設施養(yǎng)護招標項目標項二 | 杭州市余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 2022.4.1- 2024.3.31 | 553451.71平方米 | ****元 | 邵立平 | 1.5 | |
2 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 麗水路上塘路等綠地養(yǎng)護工程 | 杭州市拱墅區(qū)城市管理局 | 2019.11.1- **** | 347805平方米 | ****元 | 楊帆 | |
3 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 2021-2023年度區(qū)城管局移交綠化養(yǎng)護項目 | 杭州市**** | 2021.9.1- 2023.8.31 | 333825平方米 | ****元 | 秦億 | |
4 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 良渚街道綠化養(yǎng)護項目(2021年-2022年) 良渚區(qū)塊 | 杭州市**** | 2021.10.1- 2022.7.14 | 421450平方米 | ****元 | 秦億 | |
5 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 2021年東湖街道綠地養(yǎng)護工程八標段 | 杭州余杭經濟開發(fā)建設有限公司 | 2021.5.1- 2023.4.31 | 309827平方米 | ****元 | 史元東 | |
6 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 濱江區(qū)2021年公共綠地養(yǎng)護管理項目(標項三) | 杭州市濱江區(qū)城市管理局 | 2021.4.1- **** | 283514平方米 | ****元 | 邵立平 | |
1 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 良渚古城遺址公園綠化養(yǎng)護項目二標段 | 杭州良渚古城旅游發(fā)展有限公司 | 2020.6.1-2022.5.31 | ****平方米 | ****元 | 楊帆 | 0.5 |
2 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 麗水路上塘路等綠地養(yǎng)護工程 | 杭州市拱墅區(qū)城市管理局 | 2019.11.1-**** | 347805平方米 | ****元 | 楊帆 |
附件二、
投標單位名稱 | 姓名 | 擬任崗位 | 年齡 | 性別 | 專業(yè) | 學歷 | 職稱 | 職稱證書出具單位 | 職稱證書取得時間 | 到崗率% | 得分 |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 養(yǎng)護項目負責人 | 39 | 風景園林 | 本科 | 高級工程師 | 浙江省人力資源和社會保障廳 | **** | 100% | 1 | ||
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 徐麗 | 現(xiàn)場技術負責人 | 38 | 風景園林 | 本科 | 工程師 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程技術人員工程師資格評審委員會 | **** | 100% | 1 | |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 鄭鑫 | 現(xiàn)場技術負責人 | 49 | 園林規(guī)劃設計 | 本科 | 高級工程師 | 浙江省人力資源和社會保障廳 | **** | 100% | ||
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 周宗富 | 植保員 | 53 | 男 | 風景園林 | 大專 | 植保員 | 農業(yè)部職業(yè)技能鑒定指導中心 | **** | 100% | |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 邵江勇 | 園林綠化修剪技工 | 31 | 男 | 風景園林 | 本科 | 高級綠化工 | 麗水市職業(yè)技能鑒定指導中心 | **** | 100% |
附件三、
序號 | 投標單位名稱 | 證書名稱 | 評比項目名稱 | 證書出具單位 | 證書出具時間 | 評比文件名稱 | 獲獎通報文件名稱 | 得分 |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 2022年度杭州市**** | 麗水路上塘路等綠地養(yǎng)護工程-麗水路 | 杭州市綠化與自然保護地委員會城區(qū)分會、杭州市園林文物局 | **** | 《2022年度杭州市綠地“雙最”系列檢查評比實施方案》 | 2022年度杭州市**** | 3 | |
2 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 2022年度杭州市“最佳施工養(yǎng)護期綠地” | 臨平山體育公園 | 杭州市綠化與自然保護地委員會城區(qū)分會、杭州市園林文物局 | **** | 《2022年度杭州市綠地“雙最”系列檢查評比實施方案》 | 2022年度杭州市**** |
附件五、
序號 | 投標單位名稱 | 車牌號碼 | 規(guī)格型號、額定功率(KW) | 車輛識別代碼后6位 | 資料出具單位 | 資料出具時間 | 得分 |
杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | 灑水車 浙A12B18 | 中標牌ZBF5183GSSDFE6 功率154KW | 006878 | 浙江省杭州市公安局交通警察支隊 | **** | 2 |
否決投票情況:
序號 | 被否決投標單位 | 被否決原因 | 否決依據 | 其他 |
1 | 安徽青工建設集團有限公司 | 資格審查 | 投標保證金 |
公示時間:3日
如有異議,請在公示期內反映
聯(lián)系電話:****
聯(lián)系地址:浙江省杭州市****