招標投標項目名稱:2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工
招標人:點擊登錄查看
招標代理機構(gòu):點擊登錄查看
開標日期:**** 08:00:00
評標時間:**** 12:50:43
評標結(jié)果:
投標人 | 標段 | 標段報價(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 評標總分 | 排名 | 備注 |
慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 9.5 | 26.18 | 20 | 49.448 | 95.628 | 1 | |
河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 7.5 | 25.84 | 20 | 48.69 | 94.53 | 2 | |
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 8 | 24.76 | 18.8 | 49.19 | 92.75 | 3 | |
內(nèi)蒙古瑞森工程建設(shè)有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 9.95 | 23.18 | 20 | 49.088 | 92.268 | 4 | |
河北華北石油路橋工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 8 | 23.82 | 10 | 49.19 | 83.01 | 5 | |
山東一滕建設(shè)集團有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 8.6 | 23.56 | 4 | 49.79 | 77.35 | 6 | |
河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 12 | 23.32 | 2 | 47.448 | 72.768 | 7 | |
內(nèi)蒙古寅泰建設(shè)工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 7.7 | ||||||
內(nèi)蒙古中環(huán)建設(shè)有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 10.5 | ||||||
內(nèi)蒙古嶸安工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 8.1 | ||||||
內(nèi)蒙古禹潼水利水電工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 13 | ||||||
四川誠信眾達建設(shè)工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 11.8 | ||||||
內(nèi)蒙古環(huán)蒙建筑工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 11 | ||||||
內(nèi)蒙古兆隆建設(shè)工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 12 | ||||||
河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 7.5 | ||||||
內(nèi)蒙古宏橋建設(shè)集團有限公司 | 2025年巴彥油田土地復(fù)墾施工 | 14 |
聯(lián)系人:張先生
電話:****
公示日期:**** 16:30:00 至 **** 17:00:00