開標(biāo)記錄表
序號(hào) | 投標(biāo)人姓名 | 報(bào)價(jià)(元/%) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 浙江旭屹建設(shè)有限公司 | 351818.00 | 60 | ||
2 | 衢州鼎振建設(shè)有限公司 | 437002.00 | 60 | ||
3 | 浙江崇益建設(shè)有限公司 | 187026.00 | 60 | ||
4 | 湖州瑞盛建設(shè)有限公司 | 349282.00 | 60 | ||
5 | 浙江昌湖建設(shè)有限公司 | 436593.00 | 60 | ||
6 | 浙江柏成建設(shè)有限公司 | 340637.00 | 60 | ||
7 | 浙江焜耀建設(shè)有限公司 | 437651.00 | 60 | ||
8 | 衢州昌景建設(shè)有限公司 | 437644.00 | 60 | ||
9 | 金華市叁鈞匯建設(shè)有限公司 | 436993.00 | 60 | ||
10 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 175239.00 | 60 | ||
11 | 河南浙嘉建設(shè)有限公司 | 167255.00 | 60 | ||
12 | 浙江天銳建設(shè)有限公司 | 180451.00 | 60 | ||
13 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 160708.00 | 60 | ||
14 | 浙江誠安建設(shè)工程有限公司 | 436863.00 | 60 | ||
15 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 437126.00 | 60 | ||
16 | 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 | 437962.00 | 60 | ||
17 | 浙江鋒陽建設(shè)有限公司 | 437974.00 | 60 | ||
18 | 紹興文才建設(shè)有限公司 | 437107.00 | 60 | ||
19 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 437985.00 | 60 | ||
20 | 浙江長(zhǎng)興中禾建設(shè)有限公司 | ||||
21 | 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 | 351815.00 | 60 | ||
22 | 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 | 437874.00 | 60 | ||
23 | 浙江集晟建筑工程有限公司 | 437980.00 | 60 | ||
24 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | ||||
25 | 浙江長(zhǎng)興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 353622.00 | 60 | ||
26 | 長(zhǎng)興鑫海建設(shè)工程有限公司 | 355666.00 | 60 | ||
27 | 浙江長(zhǎng)興大合建設(shè)有限公司 | ||||
28 | 浙江長(zhǎng)興龍悅建設(shè)股份有限公司 | 352593.00 | 60 | ||
29 | 浙江湖州暢欣建設(shè)工程有限公司 | 341112.00 | 60 | ||
30 | 浙江凱琪建設(shè)工程有限公司 | 237965.00 | 60 | ||
31 | 浙江長(zhǎng)興鑫峰建設(shè)工程有限公司 | 356227.00 | 60 | ||
32 | 長(zhǎng)興白魚建設(shè)工程有限公司 | 338136.00 | 60 | ||
33 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | ||||
34 | 浙江長(zhǎng)興向榮建設(shè)有限公司 | 355000.00 | 60 | ||
35 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | 415005.00 | 60 | ||
36 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 333019.00 | 60 | ||
37 | 湖州林海建設(shè)有限公司 | ||||
38 | 浙江長(zhǎng)興廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 357800.00 | 60 | ||
39 | 浙江陸昇建設(shè)有限公司 | 357953.00 | 60 | ||
40 | 浙江億恒建設(shè)工程有限公司 | 382903.00 | 60 | ||
41 | 浙江盛超建設(shè)有限公司 | 351099.00 | 60 | ||
42 | 浙江長(zhǎng)興盛大建設(shè)有限公司 | 345423.00 | 60 | ||
43 | 浙江長(zhǎng)興振鑫建設(shè)有限公司 | 356250.00 | 60 | ||
44 | 浙江長(zhǎng)興龍威建設(shè)有限公司 | ||||
45 | 湖州溪旺建設(shè)有限公司 | ||||
46 | 湖州遠(yuǎn)大華興建設(shè)有限公司 | 349215.00 | 60 | ||
47 | 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 | 328201.00 | 60 | ||
48 | 湖州天躍建設(shè)工程有限公司 | 343716.00 | 60 | ||
49 | 浙江盈宇建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||
50 | 浙江長(zhǎng)興高創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 356500.00 | 60 | ||
51 | 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 | ||||
52 | 浙江安吉慶合建設(shè)有限公司 | ||||
53 | 浙江長(zhǎng)欣建設(shè)有限公司 | 351866.00 | 60 | ||
54 | 衢州中錦建設(shè)有限公司 | 437339.00 | 60 | ||
55 | 浙江歐城環(huán)??萍加邢薰? | ||||
56 | 浙江長(zhǎng)興華宇建設(shè)工程有限公司 | ||||
57 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | 351712.00 | 60 | ||
58 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | 356620.00 | 60 | ||
59 | 長(zhǎng)興誠源建設(shè)有限公司 | 351823.00 | 60 | ||
60 | 中橋建工(浙江)有限公司 | 344458.00 | 60 | ||
61 | 浙江亞辰建設(shè)有限公司 | 353139.00 | 60 | ||
62 | 長(zhǎng)興文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ||||
63 | 浙江長(zhǎng)興匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ||||
64 | 浙江長(zhǎng)興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ||||
65 | 浙江聯(lián)晟建設(shè)有限公司 | ||||
66 | 樂清市聚豐建設(shè)有限公司 | ||||
67 | 浙江翰翔建設(shè)有限公司 | 349038.00 | 60 | ||
68 | 湖州長(zhǎng)宏市政建設(shè)工程有限公司 | ||||
69 | 浙江雨澄建設(shè)有限公司 | 356028.00 | 60 | ||
70 | 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè)有限公司 | 384330.00 | 60 | ||
71 | 浙江長(zhǎng)興志鴻建設(shè)工程有限公司 | 399648.00 | 60 | ||
72 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ||||
73 | 湖州中昱建設(shè)有限公司 | 349653.00 | 60 | ||
74 | 長(zhǎng)興辰億建設(shè)工程有限公司 | 355844.00 | 60 | ||
75 | 浙江長(zhǎng)興宮匠建設(shè)有限公司 | 350923.00 | 60 | ||
76 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 351449.00 | 60 | ||
77 | 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 | ||||
78 | 浙江長(zhǎng)興金通建設(shè)工程有限公司 | 353825.00 | 60 | ||
79 | 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 351122.00 | 60 | ||
80 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 330171.00 | 60 | ||
81 | 浙江長(zhǎng)興重匠建設(shè)有限公司 | 352680.00 | 60 | ||
82 | 湖州長(zhǎng)鴻建設(shè)有限公司 | 364979.00 | 60 | ||
83 | 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 | ||||
84 | 浙江暢通建設(shè)有限公司 | 346737.00 | 60 | ||
85 | 長(zhǎng)興新禹建設(shè)有限公司 | 354940.00 | 60 | ||
86 | 浙江長(zhǎng)虹建設(shè)工程有限公司 | 352298.00 | 60 | ||
87 | 浙江惠祥建設(shè)有限公司 | 353310.00 | 60 | ||
88 | 浙江長(zhǎng)興富立建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 345319.00 | 60 | ||
89 | 浙江長(zhǎng)興鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 357358.00 | 60 | ||
90 | 浙江中殷建設(shè)有限公司 | 354585.00 | 60 | ||
91 | 長(zhǎng)興鑫匯建設(shè)工程有限公司 | 356225.00 | 60 | ||
92 | 浙江長(zhǎng)興眾恒園林建設(shè)有限公司 | ||||
93 | 浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 | 346305.00 | 60 | ||
94 | 浙江恒宣建設(shè)工程有限公司 | 345762.00 | 60 | ||
95 | 浙江長(zhǎng)興億誠建設(shè)工程有限公司 | 356993.00 | 60 | ||
96 | 浙江長(zhǎng)興雨辰市政工程有限公司 | ||||
97 | 浙江長(zhǎng)興中欣建設(shè)有限公司 | 335808.00 | 60 | ||
98 | 浙江涌川建設(shè)有限公司 | ||||
99 | 浙江長(zhǎng)興精誠建設(shè)有限公司 | 350399.00 | 60 | ||
100 | 湖州卓然工程管理有限公司 | 338752.00 | 60 | ||
101 | 浙江長(zhǎng)興升旺建設(shè)有限公司 | 405237.00 | 60 | ||
102 | 浙江長(zhǎng)興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 355079.00 | 60 | ||
103 | 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 | ||||
104 | 浙江長(zhǎng)興萬誠建設(shè)有限公司 | 362095.00 | 60 | ||
105 | 浙江長(zhǎng)興盛泓建設(shè)有限公司 | ||||
106 | 浙江長(zhǎng)興中振建設(shè)有限公司 | 358920.00 | 60 | ||
107 | 浙江佳好建設(shè)有限公司 | 355744.00 | 60 | ||
108 | 浙江拓辰建設(shè)有限公司 | ||||
109 | 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 | 355585.00 | 60 | ||
110 | 長(zhǎng)興廣興建設(shè)工程有限公司 | 345340.00 | 60 | ||
111 | 浙江長(zhǎng)興遠(yuǎn)浙建筑工程有限公司 | 355549.00 | 60 | ||
112 | 浙江長(zhǎng)興創(chuàng)垚建設(shè)有限公司 | ||||
113 | 長(zhǎng)興萬達(dá)建設(shè)有限公司 | 353159.00 | 60 | ||
114 | 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 | 354780.00 | 60 | ||
115 | 浙江長(zhǎng)昊建設(shè)有限公司 | 352500.00 | 60 | ||
116 | 浙江長(zhǎng)興聯(lián)創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 352684.00 | 60 | ||
117 | 長(zhǎng)興越烽建設(shè)工程有限公司 | 403703.00 | 60 | ||
118 | 浙江長(zhǎng)興宸豐建設(shè)有限公司 | ||||
119 | 湖州天宇建設(shè)有限公司 | 348384.00 | 60 | ||
120 | 浙江井林建設(shè)有限公司 | 346517.00 | 60 | ||
121 | 浙江長(zhǎng)興中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 354013.00 | 60 | ||
122 | 浙江天燦建設(shè)有限公司 | 352654.00 | 60 | ||
123 | 浙江豐容建設(shè)有限公司 | 267200.00 | 60 | ||
124 | 浙江長(zhǎng)興瑞宏建設(shè)工程有限公司 | 331433.00 | 60 | ||
125 | 浙江長(zhǎng)興山海建筑有限公司 | 368588.00 | 60 | ||
126 | 長(zhǎng)興澗塘建設(shè)有限公司 | 346600.00 | 60 | ||
127 | 長(zhǎng)興天林市政園林工程有限公司 | ||||
128 | 浙江長(zhǎng)興中弘建設(shè)有限公司 | 361500.00 | 60 | ||
129 | 浙江鑫晟建設(shè)有限公司 | 354926.00 | 60 | ||
130 | 浙江長(zhǎng)興聯(lián)億建設(shè)有限公司 | 339625.00 | 60 | ||
131 | 安吉雨喬建設(shè)有限公司 | ||||
132 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | ||||
133 | 浙江長(zhǎng)興匯達(dá)建設(shè)有限公司 | 377963.00 | 60 | ||
134 | 浙江承翔建設(shè)有限公司 | ||||
135 | 湖州億磊建設(shè)工程有限公司 | ||||
136 | 湖州濤闊建設(shè)工程有限公司 | 353949.00 | 60 | ||
137 | 浙江長(zhǎng)興宏啟建設(shè)工程有限公司 | 353168.00 | 60 | ||
138 | 浙江天欣建設(shè)有限公司 | ||||
工程控制價(jià) |
備注: