公告信息: | |||
采購項目名稱 | 石景山區(qū)**** | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | **** 15:05 |
評審專家名單 | 韓小敬、魏天興、李向路、郝艾芳、尤軼(采購人代表)。 | ||
總中標金額 | ¥242.783600 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 張樂 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-****、**** | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 北京市**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市**** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-****、**** | ||
附件1 | 0450-石景山區(qū)****4.24終.docx | ||
附件2 | 0450-中標公告.docx |
一、項目編號:****
二、項目名稱:石景山區(qū)****
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:242.7836 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京華文京典文化傳播有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市****
中標金額:53.85萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市****
中標金額:188.9336萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京華文京典文化傳播有限公司 | 北京市**** | ****565982 | 53.85 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.18 分 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 北京市**** | ****449323 | 188.9336 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 75.11 分 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華文京典文化傳播有限公司 | 圖書管理軟件 | V1.0 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 館員工作站 | A-G02 | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | RFID圖書標簽、轉(zhuǎn)換 | 按采購人要求 | 26000 | 0.00025萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 自助借還系統(tǒng)(含人臉識別系統(tǒng)) | V1.0 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 移動還書箱 | J27 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | RFID層架標簽 | TS8522-15693 | 2000 | 0.0006萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 手持點檢儀 | A-D02 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 移動點檢系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | V1.0 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 圖書 | 各書號開本 | 8000 | 0.0039萬元 | 31.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 激光掃描槍 | W8 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京華文京典文化傳播有限公司 | 集成費 | 按采購人要求 | 1 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機風(fēng)管室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-22KFD/G3FZBp/P | 39 | 0.2242萬元 | 8.7438萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機風(fēng)管室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-28KFD/G3FZBp/P | 6 | 0.194萬元 | 1.164萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機風(fēng)管室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-40KFD/G3FZBp/P | 15 | 0.2327萬元 | 3.4905萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機風(fēng)管室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-63KFD/G3FZBp/P | 17 | 0.2581萬元 | 4.3877萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機風(fēng)管室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-80F/G2FZBp | 2 | 0.2961萬元 | 0.5922萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機風(fēng)管室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-100F/G2FZBp | 8 | 0.3229萬元 | 2.5832萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機壁掛室內(nèi)機 | HVR-22G/G2FZBp | 5 | 0.2002萬元 | 1.001萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機壁掛室內(nèi)機 | HVR-28G/G2FZBp | 8 | 0.2002萬元 | 1.6016萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機四面出風(fēng)室內(nèi)機(帶水泵)(核心產(chǎn)品) | HVR-63Q/G2FZBp1 | 40 | 0.3229萬元 | 12.916萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機四面出風(fēng)室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-80Q/G2FZBp1 | 6 | 0.3511萬元 | 2.1066萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)機雙面出風(fēng)室內(nèi)機(帶水泵) | HVR-28Q2/G1FZBp | 1 | 1.1116萬元 | 1.1116萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-80W/H4FZBp | 1 | 0.848萬元 | 0.848萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-100W/H4FZBp | 1 | 0.99萬元 | 0.99萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-120W/H4FZBp | 1 | 1.0654萬元 | 1.0654萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-280W/SM3FZBp | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-450W/SM3FZBp | 1 | 3.57萬元 | 3.57萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-1065W/SM3FZBp | 1 | 7.075萬元 | 7.075萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-1175W/SM3FZBp | 1 | 7.255萬元 | 7.255萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-1240W/SM3FZBp(HVR-504W/SM3FZBp+HVR-735W/SM3FZBp) | 1 | 8.2208萬元 | 8.2208萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 多聯(lián)室外機 | HVR-1295W/SM3FZBp(HVR-560W/SM3FZBp+HVR-735W/SM3FZBp) | 2 | 8.9658萬元 | 17.9316萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 一拖一風(fēng)管機 | HUR-26KFWH/BDZBp/d-1 | 2 | 0.33萬元 | 0.66萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 一拖一風(fēng)管機 | HUR-72KFWH/BDZBp/d-1 | 1 | 0.502萬元 | 0.502萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 控制器 | 原廠專用 | 150 | 0.025萬元 | 3.75萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 38.1 | 91 | 0.0236萬元 | 2.1476萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 31.8 | 61 | 0.0202萬元 | 1.2322萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 28.6 | 151 | 0.0171萬元 | 2.5821萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 25.4 | 178 | 0.0153萬元 | 2.7234萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 22.2 | 211 | 0.0138萬元 | 2.9118萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 19.1 | 445 | 0.0106萬元 | 4.717萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 15.9 | 743 | 0.0091萬元 | 6.7613萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 12.7 | 586 | 0.0077萬元 | 4.5122萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 9.52 | 775 | 0.0057萬元 | 4.4175萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | R410A冷媒配管 | 新冷媒專用φ 6.35 | 374 | 0.0042萬元 | 1.5708萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 39*20 | 91 | 0.0026萬元 | 0.2366萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 32*20 | 61 | 0.0026萬元 | 0.1586萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 29*20 | 151 | 0.002萬元 | 0.302萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 26*20 | 178 | 0.002萬元 | 0.356萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 23*20 | 211 | 0.0018萬元 | 0.3798萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 19*20 | 445 | 0.0018萬元 | 0.801萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 16*20 | 743 | 0.0015萬元 | 1.1145萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 13*15 | 586 | 0.0015萬元 | 0.879萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 10*15 | 775 | 0.0008萬元 | 0.62萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管 B1級(難燃) | 6*15 | 374 | 0.0008萬元 | 0.2992萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 送風(fēng)風(fēng)道 | 1200*200,厚度1.0mm | 774 | 0.02萬元 | 15.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 送回風(fēng)風(fēng)口 | 定制 | 90 | 0.04萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | PVC-U排水管 | dn25*2.0 | 968 | 0.002萬元 | 1.936萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | PVC-U排水管 | dn32*2.4 | 450 | 0.0023萬元 | 1.035萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管B1級(難燃) | 25*9 | 968 | 0.001萬元 | 0.968萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 橡塑保溫管B1級(難燃) | 32*9 | 450 | 0.0015萬元 | 0.675萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 冷媒 | 專用 | 228 | 0.013萬元 | 2.964萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 分歧管 | 新冷媒專用 | 143 | 0.017萬元 | 2.431萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銅管管件 | 彎頭、三通、焊條等 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 冷凝水管管件 | 聯(lián)塑、中財 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銅管系統(tǒng)吹洗 | 0.5-0.6MPa | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銅管壓力實驗 | 24h | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 冷凝水管通水試驗 | 無滲漏 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 安裝輔材 | 吊桿、卡子、扎帶等 | 150 | 0.027萬元 | 4.05萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室內(nèi)機安裝費 | 含設(shè)備二次運輸、吊裝、控制器安裝 | 150 | 0.095萬元 | 14.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機安裝費 | 含二次搬運、安裝 | 7 | 0.18萬元 | 1.26萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 外機基礎(chǔ) | 定制含二次搬運、安裝 | 7 | 0.2萬元 | 1.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 系統(tǒng)調(diào)試費用 | 系統(tǒng)試運行 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 信號屏蔽線 | 2*0.75屏蔽線 | 1696 | 0.0003萬元 | 0.5088萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 信號線線管 | 國標 | 1696 | 0.0005萬元 | 0.848萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機電源電纜 | 5*16mm2 | 168 | 0.0074萬元 | 1.2432萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機電源橋架 | 國標 | 168 | 0.0045萬元 | 0.756萬元 | 詳見招標文件 |
北京諾金偉業(yè)機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 室外機電源控制柜 | 國標 | 4 | 0.22萬元 | 0.88萬元 | 詳見招標文件 |
詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓小敬、魏天興、李向路、郝艾芳、尤軼(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.28602萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見采購文件; 服務(wù)費金額: 01包:人民幣24782.70元 03包:人民幣8077.50元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.采購公告日期:****
2.中標供應(yīng)商評審總得分(總平均分):
01包:75.11分
03包:88.18分
項目編號:BMCC-ZC25-0450
其他詳見附件下載
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:點擊登錄查看
地址:北京市****
聯(lián)系方式:點擊登錄查看,****
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:點擊登錄查看
地 址:北京市****
聯(lián)系方式:張樂、王經(jīng)理,010-****、****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張樂、王經(jīng)理
電 話: 010-****、****
附件下載2