項(xiàng)目編號(hào) | **** | 資質(zhì)要求 | - |
招標(biāo)/采購內(nèi)容 | × 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)項(xiàng)目,點(diǎn)擊登錄查看“市直部門移交管理區(qū)”市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)項(xiàng)目 | 成交金額 | 1736.01萬元 |
招標(biāo)單位 | 招標(biāo)聯(lián)系人/電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 - 招標(biāo)單位其他聯(lián)系人> | |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)聯(lián)系人/電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 中標(biāo)單位其他聯(lián)系人> |
****點(diǎn)擊登錄查看“市直部門移交管理區(qū)”市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看“市直部門移交管理區(qū)”市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目編號(hào):****
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
(四)變更公告發(fā)布日期:無
(五)開標(biāo)日期:****8:30時(shí)
(六)采購方式:公開招標(biāo)
(七)最高限價(jià):****.41元,其中:****.47元/年
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:資格后審
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:《中國政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省﹒許昌市)》、《許昌市人民政府門戶網(wǎng)站》。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交付(服務(wù)、完工)時(shí)間 |
1 | ****.57 | 自合同簽訂之日起3年 | |
2 | 河南中達(dá)翔建設(shè)工程有限公司 | ****.85 | 自合同簽訂之日起3年 |
3 | ****.75 | 自合同簽訂之日起3年 | |
4 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | ****.16 | 自合同簽訂之日起3年 |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過資格審查的投標(biāo)人 | ||
1 | |||
2 | 河南中達(dá)翔建設(shè)工程有限公司 | ||
3 | |||
4 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | ||
未通過資格審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 無 |
四、評(píng)審情況
硬件特征碼是否異常:河南英豪工程管理有限公司和河南鼎帆建筑工程有限公司CPU相同,其它各投標(biāo)人的硬件特征碼均不相同,可以進(jìn)行下一步評(píng)審。
(一)符合性審查
序號(hào) | 通過符合性審查的投標(biāo)人 | ||
1 | |||
2 | 河南中達(dá)翔建設(shè)工程有限公司 | ||
3 | |||
4 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | ||
未通過符合性審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 無 |
(二)綜合比較與評(píng)價(jià)
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分 (25.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 計(jì)(100.0分) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(10.0分) | 服務(wù)承諾(15.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(8.0分) | 資源配備方案(8.0分) | 安全管理方案(8.0分) | 管理制度(7.0分) | 應(yīng)急情況處理方案(8.0分) | 監(jiān)督及反饋機(jī)制(8.0分) | 節(jié)能、環(huán)保、新技術(shù)應(yīng)用(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 19.63 | 5.0 | 12.75 | 5.6 | 5.6 | 8.0 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 78.28 |
評(píng)委2 | 19.63 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 91.63 |
評(píng)委3 | 19.63 | 5.0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 73.63 |
評(píng)委4 | 19.63 | 5.0 | 12.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 8.0 | 77.53 |
評(píng)委5 | 19.63 | 5.0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 73.63 |
評(píng)委6 | 19.63 | 5.0 | 13.5 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 81.43 |
評(píng)委7 | 19.63 | 5.0 | 13.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 76.63 |
評(píng)審得分:78.97 | 排序:3 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):本項(xiàng)目面向小、微型供應(yīng)商采購,不享受價(jià)格扣除優(yōu)惠政策。
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱:舞陽縣****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:舞陽縣****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
河南鼎帆建筑工程有限公司 | |||||||||||
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分 (25.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 計(jì)(100.0分) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(10.0分) | 服務(wù)承諾(15.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(8.0分) | 資源配備方案(8.0分) | 安全管理方案(8.0分) | 管理制度(7.0分) | 應(yīng)急情況處理方案(8.0分) | 監(jiān)督及反饋機(jī)制(8.0分) | 節(jié)能、環(huán)保、新技術(shù)應(yīng)用(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 19.88 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 80.78 |
評(píng)委2 | 19.88 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 91.88 |
評(píng)委3 | 19.88 | 5.0 | 10.5 | 8.0 | 5.6 | 8.0 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 78.68 |
評(píng)委4 | 19.88 | 5.0 | 12.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 8.0 | 77.78 |
評(píng)委5 | 19.88 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 77.78 |
評(píng)委6 | 19.88 | 5.0 | 12.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 75.38 |
評(píng)委7 | 19.88 | 5.0 | 12.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 75.38 |
評(píng)審得分:79.67 | 排序:2 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):本項(xiàng)目面向小、微型供應(yīng)商采購,不享受價(jià)格扣除優(yōu)惠政策。
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱:許昌高級(jí)中學(xué)建安大道校區(qū)****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:許昌高級(jí)中學(xué)建安大道校區(qū)****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分 (25.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 計(jì)(100.0分) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(10.0分) | 服務(wù)承諾(15.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(8.0分) | 資源配備方案(8.0分) | 安全管理方案(8.0分) | 管理制度(7.0分) | 應(yīng)急情況處理方案(8.0分) | 監(jiān)督及反饋機(jī)制(8.0分) | 節(jié)能、環(huán)保、新技術(shù)應(yīng)用(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 20.0 | 10.0 | 13.5 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 88.9 |
評(píng)委2 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
評(píng)委3 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
評(píng)委4 | 20.0 | 10.0 | 13.5 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 86.8 |
評(píng)委5 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 82.9 |
評(píng)委6 | 20.0 | 10.0 | 13.5 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 86.8 |
評(píng)委7 | 20.0 | 10.0 | 13.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 84.1 |
評(píng)審得分:89.93 | 排序:1 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):本項(xiàng)目面向小、微型供應(yīng)商采購,不享受價(jià)格扣除優(yōu)惠政策。
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱:
1、魏都區(qū)****
2、魏都區(qū)****
3、許昌市****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:
1、魏都區(qū)****
2、魏都區(qū)****
3、許昌市****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
1、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
河南中達(dá)翔建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分 (25.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 計(jì)(100.0分) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(10.0)分 | 服務(wù)承諾(15.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(8.0分) | 資源配備方案(8.0分) | 安全管理方案(8.0分) | 管理制度(7.0分) | 應(yīng)急情況處理方案(8.0分) | 監(jiān)督及反饋機(jī)制(8.0分) | 節(jié)能、環(huán)保、新技術(shù)應(yīng)用(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 19.81 | 5.0 | 13.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 76.81 |
評(píng)委2 | 19.81 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 91.81 |
評(píng)委3 | 19.81 | 5.0 | 10.5 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 76.21 |
評(píng)委4 | 19.81 | 5.0 | 12.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 75.31 |
評(píng)委5 | 19.81 | 5.0 | 11.25 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 74.56 |
評(píng)委6 | 19.81 | 5.0 | 13.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 76.81 |
評(píng)委7 | 19.81 | 5.0 | 13.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 76.81 |
評(píng)審得分:78.33 | 排序:4 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):本項(xiàng)目面向小、微型供應(yīng)商采購,不享受價(jià)格扣除優(yōu)惠政策。
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱:羅山縣****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查通過的:羅山縣****
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人情況
第一 中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人名稱:河南聯(lián)融建筑工程有限公司
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:****MA9EY0319K
(三)地址:河南省許昌市****
(四)聯(lián)系人:郭庭歆聯(lián)系方式(手機(jī)):****
(五)中標(biāo)金額:大寫:壹仟柒佰叁拾陸萬零柒拾叁元柒角伍分
小寫:****.75元
第二中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人名稱:河南鼎帆建筑工程有限公司
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:****MA44X1UD85
(三)地址:河南省安陽市****
(四)聯(lián)系人:王愛杰聯(lián)系方式(手機(jī)):****
(五)中標(biāo)金額:大寫:壹仟柒佰肆拾陸萬陸仟貳佰伍拾柒元壹角陸分
小寫:****.16元
第三中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人名稱:河南英豪工程管理有限公司
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:****MA477DMF76
(三)地址:河南省安陽市****
(四)聯(lián)系人:徐海濤聯(lián)系方式(手機(jī)):****
(五)中標(biāo)金額:大寫:壹仟柒佰陸拾捌萬貳仟玖佰肆拾伍元伍角柒分
小寫:****.57元
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:張曉革( 主任、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)、楊閃閃 (經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)、王丹(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)、夏曉華(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)、王要麗(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)、尚培云(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)、田應(yīng)雨(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)評(píng)標(biāo)專家)
****