建甌市智慧燃?xì)饧鞍踩O(shè)施更新改造項(xiàng)目-芝山片區(qū)燃?xì)夤艿拦こ?
開標(biāo)時(shí)間:**** 08:30:00
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
---|---|---|
貴州閩昇建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建森焱建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中工建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建誠本建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建豐迎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建弘立建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
中晟宏城建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建君鴻建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省泉田建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省優(yōu)工建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省鴻輝建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建九州眾泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建聯(lián)禹工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建永昌碩建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
廈門市廣申建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建閣恒建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建森燦建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省福乾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建八億八建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫宸和建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建錦輝建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建興正元建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建金財(cái)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建潤寧建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省申明建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建卓品眾建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建點(diǎn)位建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建啟點(diǎn)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建雄飛建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建清秀市政園林集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
浙江巨江水電建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建宇凡建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建羽林建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建青岑建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建京科建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
江西瑯都建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建嵐閣建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建文景建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
湖北弘泰安建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省敦臨建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建景泰鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省永恒達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中坤龍達(dá)市政工程(福建)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省湛盛建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省武德建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省齊心建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省盛茂建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
興水華(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建瑞城銘筑建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建晟鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
輝煌建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 210天 |
吉林省一博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
閩侯縣第二建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建隆騰悅建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
楊帆起航(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省景安建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
精易建工集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中閩建科技有限公司 | 0.0 | 210天 |
超旺建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建泰舜建工有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省千榕建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建金木建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫昌恒建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省玉衡建工有限公司 | 0.0 | 210天 |
廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省長希生態(tài)環(huán)境有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省熊宇鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省昌勝園林綠化有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建飛客建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
江西錦涵建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省順天力工程技術(shù)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建南平廣得建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建南工建建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南方元建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省奮發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
安徽凱星建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
中鵠建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建盛博建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建從喜建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建馳川建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建恒榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省敢創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建川財(cái)建工發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
杭州藍(lán)天園林設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建全順建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建欣萬建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建凡臣建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省高遠(yuǎn)建設(shè)工程開發(fā)有限公司 | 0.0 | 210天 |
浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省東舟工程管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
武夷隆鑫集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
江西德源建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
石家莊通暢公路工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鄴昌建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
中匯潤鴻源集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建銘利來建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
海峽福環(huán)建工集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省旭煌建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建卉森建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省翠城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建德赫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建筑旭建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鼎帆建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省德進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建龍鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省騰禹水利水電工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南泉宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建翔能建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川志德公路工程有限責(zé)任公司 | 0.0 | 210天 |
福建省順當(dāng)建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建洲安建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建招投企服科技有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建仁成市政工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
江西浚美建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南省泗溪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建英萊建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省尚盈建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建朝飛建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建廣盈達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建丞和建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建庚霖建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
豐景建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建盛世源建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建富俊建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建交工建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建世聯(lián)鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
南陽市生花園林綠化有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建建航建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建久振遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福州安信建筑勞務(wù)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建寧構(gòu)建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫齊譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
均正(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
南陽市尚岸園林景觀有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建春錦市政園林有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建瑞冕建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省君望建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建裕航建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建元朝水利水電工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建冠凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建雙碩建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省吉瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫凱建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建俊邦建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建赫銓建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
南陽贏恒古建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建建庭建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
中億路航(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中正建工發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省萬業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建航凱建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
信辰至業(yè)(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中建閩海建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省聯(lián)都建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中茂和建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建邁智建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建正心建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南海之瀾建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省同舟建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省晟佳遠(yuǎn)建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建盛峰建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建優(yōu)銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建延騰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建銳捷建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建勝微建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省南湖建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建億鑫宇建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省全一工程管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建火陽建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省沃源水利工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南東羅建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建華穎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建祥巖建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省永益晟建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中閩創(chuàng)輝建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建源榕交通工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建聚湯建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建旭隆建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
宣城鵬達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鵬隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建佳承偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建開天建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福州市聰銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
湖北富景建筑安裝有限公司 | 0.0 | 210天 |
龍巖市鈺康建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建久天建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建山橋建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建恒達(dá)通工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
寧德筑輝建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
海峽眾源(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建晟歐建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省居易建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建華尚建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建湖頭園林綠化工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
眾鑫博大(福建)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建尚果建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
海鐵路橋工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建億嘉盛建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川星速機(jī)電安裝工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建澤巍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省燊耀建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建天飛建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
貴州京玖建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建晟焱建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省禹天建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中東基建科技集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
卓輝(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建如通建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建金捷工程建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中翔晟建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建金利達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省開春建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建正喬建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省全鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建海鴻發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建南洋建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
星玖(福建)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫瀧昇建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鋒晟捷建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
青堯建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建九鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建麟鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省富方建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建匠興建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
鑫?。ㄙF州)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建品卓建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省立典建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
江西鳳崗建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建義庭建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建華科建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建閩捷凱建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建熊睿建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省馳城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省銘越建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建進(jìn)安達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建星晴建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省福潤建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建長坤建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省飛揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省福南建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫尚建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
智耀(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建三桂建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建惠廈建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
寧化恒生建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建凡通建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省中閩朝輝建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建暉綺建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建錦實(shí)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鴻蘊(yùn)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建厚乾建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建益貫建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建博道建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建順宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建嘉翊星建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省森城建建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建恒滿建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中正啟邦(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建百瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省耀錦建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建優(yōu)建建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中科環(huán)能建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建崇鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
君漢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省廣霖建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建善勤建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
南平西區(qū)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建卓詩建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省治河建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建華頂建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省東岱建工集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
愛航(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
江西容大建工集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省湖博建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建昊辰建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省方順建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建東易建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建眾億鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省紅榕建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中正錦鑫(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建嘉木春方建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建東方建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
嘉興市中億建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
海曜建工集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建誠宸建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省涵城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川蜀昊建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建強(qiáng)禹建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
吉安市第四建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川凱榮建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建兆豐泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
中閩鉅坤(廈門)建工有限公司 | 0.0 | 210天 |
溫州廣德建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建永龍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建泉盈建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中閩弘祥建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建昌海建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
廈門市江海誠建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福州市恒輝建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建和盛茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建時(shí)代巨新建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建龍巖騰德建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省泉善建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
閩江建工(貴州)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省方諾建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
湖南啟輝建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南江仁建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省融祥建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建隆文建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福鼎億城建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川沃金電力工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建銳海建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
衢州市政園林股份有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
中騰建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建奇達(dá)盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川榕泰城建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建興瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省鑫多利建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建宏科建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鼎駿建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省蓮禧建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建景潤天成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建巨鯨建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建梁野建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建佳葉建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中尊建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省永典建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建豐秦園建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
河南璞玨建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建迪川建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
浙江長興盛大建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
中多全潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建川元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
慶元縣平安建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建恒鼎晟工程管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省瑞源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
標(biāo)行建設(shè)(河南)有限公司 | 0.0 | 210天 |
寧波中鴻建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建星漢建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
云南御龍工程管理有限公司 | 0.0 | 210天 |
廣東君泰建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建志鴻東升建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省大閩路橋工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
元澤(福建)股份有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省知福建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建安威建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建愷瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建恒昌盛路橋工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建承盛建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
國方建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建創(chuàng)立建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中騰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省吳曉建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建長寬建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建土泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建玉碩建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省志澤建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省萬水建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建嘉潤偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建開豐建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鼎燁鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建典盛建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
安徽鉅強(qiáng)電力工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建北泰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建南水建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省延明建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建巖乾建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省恩禹建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
華定(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省宇森建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
浙江宸鯤建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中錦海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省盛益欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建厚凱建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建卓泰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省鑫宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省海峽捷通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
首信建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省融勝達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建中建天源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
南平市政園林工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建云榮建筑有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省代興建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省如豐建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省云漳建設(shè)有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省南平市六建工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建創(chuàng)洋建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鑫融菁發(fā)展有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建鼎東建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
遼寧能科建工有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建公眾建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建省中閩雅鑫建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
福建佐尚特建筑工程有限公司 | 0.0 | 210天 |
