龍井市**** 2025年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十百千萬”工程項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 龍井市**** |
項目編號 | **** |
建設(shè)單位 | 點擊登錄查看 |
建設(shè)地點 | 龍井市**** |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
工程類別 | 市政公用工程 / 建筑面積 |
投標(biāo)最高限價 | **** 元 |
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00 |
開標(biāo)地點 | 龍井市**** |
中標(biāo)工程范圍:該項目主要對龍井市****
中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025 年 5 月 22 日至****,共223日歷天。 | ****.48 元 | - |
第二名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025 年 5 月 22 日至****,共223日歷天。 | ****.84 元 | 附件下載 |
第三名 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025 年 5 月 22 日至****,共223日歷天。 | ****.62 元 | - |
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) |
---|---|---|---|
評委 1 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 |
評委 2 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 |
評委 3 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 |
評委 4 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 |
評委 5 | 高級工程師 | - | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 |
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期:2025 年 05 月 16 日 至 2025 年 05 月 20 日
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點擊登錄查看 聯(lián)系人:點擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理機構(gòu):吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 聯(lián)系人:李先華 聯(lián)系電話:****
行政監(jiān)督部門:龍井市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 聯(lián)系人:孫彬彬 聯(lián)系電話:****
中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 2022 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目十標(biāo)段 | 2022 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目三標(biāo)段 | 2022 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目八標(biāo)段 |
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 雙遼市**** | 2022 年遼源市城區(qū)維修維護工程【第五標(biāo)段:窖井蓋維修改造工程】 | - |
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 九臺區(qū)**** | 九臺區(qū)**** | 2024 年口袋公園建設(shè)完善工程(招標(biāo)一標(biāo)段) |
中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | - | - | - |
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | - | - | - |
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | - | - | - |
中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 姓名 | 職稱證 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 劉娜 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 **** | - |
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 陳玉英 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 **** | - |
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 張雪 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 **** | - |
中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市**** | **** |
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市**** | **** |
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 免收 | - | - | - |
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
---|---|---|
1 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 26.70 |
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 23.40 |
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 16 |
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績
其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況
其他投標(biāo)人擬任項目負責(zé)人
其他投標(biāo)人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分
其他投標(biāo)人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績
否決投標(biāo)情況說明
1. 招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2. 表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3. 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4. 投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5. 表中所填金額,單位均為人民幣“元”。