全國 [切換]
關(guān)于我們

[河南省][公開招標][施工]2024年河南中煙工業(yè)有限責任公司許昌片煙醇化庫建設(shè)項目工程總承包采購項目2024年河南中煙工業(yè)有限責任公司許昌片煙醇化庫建

河南許昌 2025-05-13
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱: 2024年河南中煙工業(yè)有限責任公司許昌片煙醇化庫建設(shè)項目工程總承包采購項目
項目編號: **** 交易分類: 房屋建筑工程
監(jiān)督部門: 許昌市****建設(shè)環(huán)保局 監(jiān)督部門聯(lián)系人: 彭聰
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: **** 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: 許昌市****
2024年河南中煙工業(yè)有限責任公司許昌片煙醇化庫建設(shè)項目工程總承包采購項目(招標編號為****001)于****在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人

第一名

第二名

第三名

中標候選人

鄭州益盛工程科技有限公司

河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司

機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司

投標報價(元)/投標費率(%)

****.230

****.460

****.060

項目負責人

點擊登錄查看

李楠

楊輝

質(zhì)量

設(shè)計質(zhì)量標準:施工圖設(shè)計質(zhì)量必須滿足國家、煙草行業(yè)、省、市****

設(shè)計質(zhì)量標準:施工圖設(shè)計質(zhì)量必須滿足國家、煙草行業(yè)、省、市****

設(shè)計質(zhì)量標準:施工圖設(shè)計質(zhì)量必須滿足國家、煙草行業(yè)、省、市****

工期(交貨期)

630

630

630

1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 標段編號 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 楊輝 其他 項目負責人 410***********4519 一級注冊建筑師 ****
2 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 李楠 其他 項目負責人 410***********0104 一級注冊建筑師 ****
3 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 點擊登錄查看 其他 項目負責人 411***********0011 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 S****
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 標段編號 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:中航光電基礎(chǔ)器件產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計 中航光電科技股份有限公司 **** ****.00
2 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:湖北中煙工業(yè)有限責任公司三峽卷煙廠易地搬遷技術(shù)改造項目工程總承包(EPC) 湖北中煙工業(yè)有限責任公司三峽卷煙廠 **** ****.00
3 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 設(shè)計業(yè)績:江蘇中煙工業(yè)有限責任公司淮陰卷煙廠制絲線升級改造項目 江蘇中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.00
4 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 施工業(yè)績:二一一廠天津能力提升建設(shè)項目201b號總裝測試廠房施工總承包 中國運載火箭技術(shù)研究院 **** ****.00
5 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 施工業(yè)績:中國白銀城國際時尚產(chǎn)業(yè)園設(shè)計施工總承包項目 濟源白銀城投資發(fā)展有限公司 **** ****.00
6 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 施工業(yè)績:濟源市碳捕集產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總承包(EPC) 濟源創(chuàng)新科技集團有限公司 **** ****.00
7 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 施工業(yè)績:昆山昆開創(chuàng)越資產(chǎn)管理有限公司廠房(立臻電子科技定制)新建項目 昆山昆開創(chuàng)越資產(chǎn)管理有限公司 **** ****.00
8 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 施工業(yè)績:棗莊中環(huán)智能制造產(chǎn)業(yè)中心一期1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#工業(yè)廠房土建、裝飾、安裝工程及配套設(shè)施建設(shè)項目 棗莊老城工業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 **** ****.03
9 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 施工業(yè)績:中航光電基礎(chǔ)器件產(chǎn)業(yè)園項目施工 中航光電科技股份有限公司 **** ****.71
10 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 施工業(yè)績:電子元器件系統(tǒng)級組裝及研發(fā)制造基地項目建筑工程施工總承包 深南電路股份有限公司 **** ****.98
11 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 施工業(yè)績:曹妃甸控股集團自由貿(mào)易區(qū)糧油綜合倉儲物流(一期)項目EPC工程總承包 唐山市曹妃甸區(qū)安港倉儲有限公司 **** ****.00
12 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 施工業(yè)績:肥西光伏產(chǎn)業(yè)園項目EPC 肥西工投戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 **** ****.00
13 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 施工業(yè)績:長三角G60科創(chuàng)走廊合肥藥谷科技產(chǎn)業(yè)園EPC項目 肥西縣紫云湖產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 **** ****.00
14 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 施工業(yè)績:肥西新能源汽車智能產(chǎn)業(yè)園項目 EPC 肥西工投戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)明管理有限公司 **** ****.00
15 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 施工業(yè)績:西塘鎮(zhèn)數(shù)慧云巷產(chǎn)業(yè)園(一期)項目(新建年產(chǎn)數(shù)碼電子器件600萬件/套、鈕扣 70 億粒項目)施工總承包 嘉興胥塘倉儲有限公司 **** ****.53
16 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 施工業(yè)績:姚莊鎮(zhèn)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園二期項目 嘉善縣臨滬新城實業(yè)有限公司 **** ****.00
17 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 施工業(yè)績:華晨寶馬汽車有限公司產(chǎn)品升級項目(鐵西廠區(qū))車身車間一期,沖壓車間一期土建工程 華晨寶馬汽車有限公司 **** ****.49
18 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 施工業(yè)績:洛陽航空航天智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項目總裝廠房工程施工 洛陽航空航天智創(chuàng)發(fā)展有限公司 **** ****.29
19 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 施工業(yè)績:濱州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電子信息標準廠房(三期)項目工程總承包 濱州中海城市投資開發(fā)集團有限公司 **** ****.54
20 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 施工業(yè)績:洛陽航空航天智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項目二標段工程 洛陽航空航天智創(chuàng)發(fā)展有限公司 **** ****.67
21 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:云南中煙再造煙葉有限責任公司原料倉庫及前處理配套工程建設(shè)項目 云南中煙再造煙葉有限責任公司 **** ****.00
22 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:海南煙草??诰頍熚锪髋渌椭行慕ㄔO(shè)項目 中國煙草總公司海南省公司 **** ****.00
23 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:重慶中煙工業(yè)有限責任公司片煙醇化倉庫建設(shè)項目 重慶中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.00
24 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:華潤電力 12GW 高效質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件項目配套標準廠房工程總承包 舟山群島北部海洋開發(fā)投資有限公司 **** ****.02
25 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:樂道物流卷煙配套煙葉醇化加工及倉儲設(shè)施項目(二期) 武漢樂道物流有限公司 **** ****.00
26 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計業(yè)績:湖北中煙工業(yè)有限責任公司三峽卷煙廠原料庫建設(shè)項目工程總承包(EPC) 湖北中煙工業(yè)有限責任公司三峽卷煙廠 **** ****.00
27 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 設(shè)計業(yè)績:長葛市大周中德合作孵化園工程總承包(EPC)及監(jiān)理項目(不見面開標)(第一標段二次) 長葛中德產(chǎn)業(yè)孵化園有限公司 **** ****.00
28 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 設(shè)計業(yè)績:許昌市農(nóng)產(chǎn)品交易暨冷鏈物流管理中心建設(shè)項目工程總承包(EPC)及監(jiān)理第一標段 許昌潤澤園區(qū)運營管理有限公司 **** ****.08
29 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 設(shè)計業(yè)績:鶴壁市玉米和小麥現(xiàn)代育種能力提升項目設(shè)計 河南永優(yōu)種業(yè)科技有限公司 **** ****.00
30 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 設(shè)計業(yè)績:鶴壁市手持終端信創(chuàng)安全產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目一期工程總承包. 鶴壁市益創(chuàng)實業(yè)有限公司 **** ****.00
31 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 設(shè)計業(yè)績:紅塔遼寧煙草有限貴任公司營口卷煙廠制絲線升級改造項目設(shè)計咨詢服務(wù) 紅塔遼寧煙草有限貴任公司 **** ****.00
32 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 設(shè)計業(yè)績:陜西中煙工業(yè)有限責任公司漢中卷煙廠制絲線升級改造項目 陜西中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.00
33 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 設(shè)計業(yè)績:山東中煙工業(yè)有限責任公司青州卷煙廠就地技術(shù)改造項目 山東中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.24
34 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 設(shè)計業(yè)績:廣東中煙工業(yè)有限責任公司韶關(guān)卷煙廠卷接包車間及物流系統(tǒng)改造項目一設(shè)計服務(wù)項目 廣東中煙工業(yè)有限責任公司韶關(guān)卷煙廠 **** ****.00
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 標段編號 項目負責人 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****001001 楊輝 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 數(shù)字化綠色智能工廠 友聯(lián)修船(山東)有限公司 **** ****.00
2 ****001001 楊輝 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 ??低曋悄苤圃?鄭州)基地項目工程設(shè)計 鄭州??低暱萍加邢薰?/td> **** ****.43
3 ****001001 楊輝 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 儲能1號項目生產(chǎn)基地設(shè)計 青島北岸儲能產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 **** ****.32
4 ****001001 李楠 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 許昌市農(nóng)產(chǎn)品交易暨冷鏈物流管理中心建設(shè)項目工程總承包(EPC) 及監(jiān)理第一標段 許昌潤澤園區(qū)運營管理有限公司 **** ****.00
5 ****001001 李楠 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 鶴壁市玉米和小麥現(xiàn)代育種能力提升項目設(shè)計 河南永優(yōu)種業(yè)科技有限公司 **** ****.00
6 ****001001 李楠 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 鶴壁市手持終端信創(chuàng)安全產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目一期工程總承包 鶴壁市益創(chuàng)實業(yè)有限公司 **** ****.00
7 ****001001 點擊登錄查看 鄭州益盛工程科技有限公司 貴州中煙工業(yè)有限責任公司貴陽卷煙廠技術(shù)升級改造暨公司技術(shù)與信息中心建設(shè)項目設(shè)計及相關(guān)服務(wù) 貴州中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.00
8 ****001001 點擊登錄查看 鄭州益盛工程科技有限公司 江蘇中煙工業(yè)有限責任公司淮陰卷煙廠制絲線升級改造項目 江蘇中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.00
9 ****001001 點擊登錄查看 鄭州益盛工程科技有限公司 陜西中煙工業(yè)有限責任公司漢中卷煙廠制絲線升級改造項目 陜西中煙工業(yè)有限責任公司 **** ****.00
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 標段編號 資格能力條件
1 ****001001 詳見招標公告“3.投標人資格要求”。
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 標段編號 單位名稱 資格能力條件
1 ****001001 鄭州益盛工程科技有限公司 滿足招標文件要求。
2 ****001001 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 滿足招標文件要求。
3 ****001001 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 滿足招標文件要求。
三、廢標情況及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 中鐵第五勘察設(shè)計院集團有限公司 工程量清單投標人名稱錯誤
2 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 工程量清單封面缺聯(lián)合體蓋公章
3 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 工程量清單投標人名稱錯誤
4 中國五洲工程設(shè)計集團有限公司 工程量清單投標人名稱錯誤
5 河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 工程量清單投標人名稱錯誤
6 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 工程量清單投標人名稱錯誤
7 中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司 企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求
8 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 工程量清單封面造價師蓋章無簽名名字
9 中鐵第六勘察設(shè)計院集團有限公司 工程量清單投標人名稱錯誤
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I
1 鄭州益盛工程科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
3 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
4 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5 中國核電工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
6 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
7 中國中元國際工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
8 中國聯(lián)合工程有限公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
9 中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
10 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
11 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
12 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
13 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
14 中冶南方工程技術(shù)有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
15 云南省設(shè)計院集團有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
16 中鐵二院工程集團有限責任公司 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
18 中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
19 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
20 中國電建集團河南省電力勘測設(shè)計院有限公司 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
21 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
22 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
23 湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
24 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
25 航天規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
六、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I
1 鄭州益盛工程科技有限公司 25.8 19.2 19.4 25.8 23.6 24.4 17.2 26.4 23.5
2 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 26.5 28.3 28.6 24.7 24.2 26.0 25.0 26.4 23.2
3 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 25.8 28.6 29.4 25.4 24.4 25.1 28.2 26.4 22.7
4 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 25.3 21.5 21.2 22.6 20.9 22.8 19.9 26.4 22.8
5 中國核電工程有限公司 25.7 22.4 23.4 22.9 18.0 24.3 20.4 26.4 21.8
6 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 23.9 19.2 19.7 25.5 20.9 22.8 18.3 25.9 23.0
7 中國中元國際工程有限公司 26.5 18.2 17.5 25.1 20.9 24.7 16.3 26.4 23.4
8 中國聯(lián)合工程有限公司 25.8 24.0 24.4 22.5 21.1 24.5 24.9 26.4 22.6
9 中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 22.3 16.2 16.5 24.6 15.4 24.0 15.8 26.2 21.4
10 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 25.3 20.5 20.8 23.0 14.9 24.8 19.2 26.4 19.0
11 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 22.4 11.7 11.9 24.6 17.9 22.8 11.0 25.0 22.1
12 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 21.9 11.7 11.9 22.6 15.0 23.3 11.7 22.8 20.6
13 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 21.4 12.3 12.6 21.9 15.0 22.8 12.0 23.6 22.0
14 中冶南方工程技術(shù)有限公司 22.1 15.6 16.2 21.6 16.2 23.1 14.2 24.0 22.2
15 云南省設(shè)計院集團有限公司 22.0 14.6 14.1 22.6 16.2 22.9 13.4 23.7 20.8
16 中鐵二院工程集團有限責任公司 22.0 16.2 16.4 22.5 17.2 23.1 15.5 24.0 22.1
17 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司 22.0 10.5 10.6 22.0 15.0 22.9 9.7 23.0 21.9
18 中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 22.0 13.7 12.6 20.8 15.2 22.9 12.9 24.0 21.5
19 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 22.0 8.5 8.6 22.4 15.0 22.9 8.0 22.8 20.6
20 中國電建集團河南省電力勘測設(shè)計院有限公司 22.0 14.5 14.6 22.8 15.0 22.7 14.1 22.8 20.9
21 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 21.1 16.4 16.5 22.6 18.0 23.1 15.7 23.2 22.5
22 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 22.0 16.8 16.9 19.4 14.8 23.2 15.8 22.8 20.9
23 湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 22.1 19.6 19.5 21.6 16.1 23.3 17.4 24.0 22.1
24 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 22.0 19.4 19.2 22.6 18.0 23.2 18.4 22.8 21.3
25 航天規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 21.8 15.3 15.5 19.5 14.8 23.3 14.9 23.5 20.5
七、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 鄭州益盛工程科技有限公司 37.94 80.75
2 河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司 34.81 79.69
3 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 33.68 78.9
4 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 34.61 77.21
5 中國核電工程有限公司 33.25 76.06
6 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 35.12 74.75
7 中國中元國際工程有限公司 32.58 74.69
8 中國聯(lián)合工程有限公司 31.63 74.65
9 中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 31.29 69.56
10 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 27.59 68.13
11 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 35.17 67.99
12 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 38.32 67.77
13 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 37.59 65.77
14 中冶南方工程技術(shù)有限公司 34.72 64.18
15 云南省設(shè)計院集團有限公司 34.89 63.81
16 中鐵二院工程集團有限責任公司 34.27 63.66
17 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司 34.19 61.2
18 中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 34.32 60.72
19 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 34.06 59.82
20 中國電建集團河南省電力勘測設(shè)計院有限公司 34.91 59.73
21 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 34.17 59.57
22 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 34.55 59.23
23 湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 25.95 58.58
24 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 25.96 53.23
25 航天規(guī)劃設(shè)計集團有限公司 25.91 52.69
八、公示時間:****至****
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:點擊登錄查看
代理機構(gòu):點擊登錄查看
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
****
評標監(jiān)控相關(guān)信息公示
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標信息>>
模擬toast