全國 [切換]
關(guān)于我們

【開標(biāo)數(shù)據(jù)表】霞浦縣松城街道東北片區(qū)老舊小區(qū)改造(二期)

福建寧德 2025-05-13
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

霞浦縣****

唱標(biāo)頁面一覽

<meter id="bp1lr"></meter>
<address id="bp1lr"></address>
<track id="bp1lr"></track>
投標(biāo)人名稱 項目負(fù)責(zé)人及其建造師注冊證書號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注
1 福建屹航建設(shè)有限公司 許義富,注冊編號:閩****5976 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
2 廈門譽延建設(shè)有限公司 蔡彬彬 閩****2895 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 90
3 福建鼎輝建設(shè)集團有限公司 鄭家裕(注冊編號:閩****1830) 0 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
4 福建聯(lián)和建設(shè)工程有限公司 陳雄、閩****5253 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
5 福建翰如建設(shè)工程有限公司 楊薇 閩****6243 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
6 福建天江建設(shè)工程有限公司 詹秉強、閩****0686 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
7 福建九泰建設(shè)工程有限公司 陳真萍 閩****3576 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
8 四川榕泰城建設(shè)有限公司 李小燕、川****2345 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
9 嘉匯聚(福建)建筑裝飾工程有限公司 陳德煒 閩****6542 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
10 福建龍靈騰建設(shè)發(fā)展有限公司 施海濱 閩****9532 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
11 福建省鑫源建筑工程有限公司 黃土木,閩****1544 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
12 福建致遠工程管理有限公司 陳芳,閩****4359 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
13 福建省翎忻發(fā)展有限公司 羅春霞 閩****8225 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
14 福建恒實建設(shè)發(fā)展有限公司 林桂生:閩****2394 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
15 福建省申明建筑工程有限公司 莊拯杰 閩****2261 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 90
16 福建永中騰建設(shè)有限公司 林玉根,注冊編號:閩****4158 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
17 向橋(福建)建設(shè)有限公司 翁素珍、閩****5028 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
18 福建省圣佳建設(shè)工程有限公司 吳劍輝 閩****5829 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
19 福建力聚建設(shè)工程有限公司 溫楊杭、 閩****1462 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
20 福建裕凱建設(shè)工程有限公司 江黎明、閩****5664 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
21 中蜀國盛建工集團有限公司 袁吉川、川****6625 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
22 浙江水韻交通工程有限公司 葛戰(zhàn)軍 浙****9068 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
23 福建中天鼎匯建設(shè)工程有限公司 柯東、閩****2753 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
24 陜西中誠生態(tài)建設(shè)有限公司 楊青、陜**** 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
25 中耀達(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 唐凌云、閩****7482 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
26 福建省卓燁建設(shè)有限公司 占志蘭、閩****1136 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
27 福建省億錦建筑工程有限公司 林曉端 閩****8848 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
28 福建省久山建設(shè)工程有限公司 鄒劍輝 閩****4847 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
29 福州龍峰建工集團有限公司 李曜、閩****1193 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
30 福建萬嘉晟建設(shè)發(fā)展有限公司 張善泉、閩****5442 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
31 國建海峽(福建)建設(shè)有限公司 楊征彪、閩****4365 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
32 福建鴻楊建筑工程有限公司 李慧、閩****5871 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
33 福建京浩建設(shè)工程有限公司 蘭曜明、閩****2960 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
34 正禹建設(shè)有限公司 張輝、閩****8701 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
35 福建勾陳建設(shè)工程有限公司 張愛存/閩****2056 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
36 廈門浚元建設(shè)工程有限公司 張胡娟 閩****7669 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
37 福建榕建建設(shè)有限公司 何清華 閩****3868 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
38 福建閩發(fā)晟建設(shè)工程有限公司 張職現(xiàn)、閩****9265 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
39 中奕洋建設(shè)發(fā)展有限公司 黃智泉、閩****0964 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
40 福建省祁括建筑工程有限公司 王春晨、閩****2554 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
41 福建特佳建設(shè)工程有限公司 廖飛 閩****1070 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
42 福建省鴻創(chuàng)建筑工程有限公司 應(yīng)增和,閩****8378 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
43 福建光澤金谷建設(shè)發(fā)展有限公司 鄭裕光 閩****5881 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
44 筑樂環(huán)境建設(shè)集團有限公司 滕錦新 桂**** 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
45 福建中閩城投建筑工程有限公司 邱軍君,閩****7021 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
46 福建前程建設(shè)有限公司 楊柏棋、閩****2782 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
47 中鑫宏盛(福建)建設(shè)有限公司 藍平、閩****1944 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
48 湖北天旻建設(shè)工程有限公司 羅軍、鄂**** 280000 13345201 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
49 福建省輔成建設(shè)有限公司 劉鎣,閩****3876 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
50 福建匯千峰建設(shè)工程有限公司 林祖秉,閩****0526 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
51 福建省福奧建筑工程有限公司 魏迪清,閩****3414 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
52 福建南平新華陽建設(shè)發(fā)展有限公司 潘志強、閩 ****1588 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
53 中交建宏峰集團有限公司 嵇攀、閩****4394 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
54 龍海市第一建設(shè)有限公司 高建河、閩****7210 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
55 福建興洛建設(shè)有限公司 莊思寧、 閩****4753 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
56 福建冶地恒元建設(shè)有限公司 邵智臻、閩****2789 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
57 福建東煌建設(shè)工程有限公司 紀(jì)代清、閩****4662 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
58 玄中(福建)建設(shè)有限公司 黃林太、閩****8592 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
59 福建全順建設(shè)工程有限公司 嚴(yán)其輝、閩****6483 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
60 福建省星橋建筑工程有限公司 蘇曉泉、閩****3553 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
61 浙江華舟建設(shè)有限公司 費婷 , 浙****1228 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
62 福建智諾建設(shè)工程有限公司 韓孟榕,閩****9460 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
63 贛陽建工集團有限公司 萬義奇,贛****6462 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
64 廈門合誠工程技術(shù)有限公司 林聰成、閩****8339 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
65 福建斯興建設(shè)工程有限公司 何忠文、 閩****9272 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
66 福建省登夫建設(shè)工程有限公司 陳國英、閩****6838 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
67 福建盛越建設(shè)有限公司 林振(閩****5274) 280000 12998760 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
68 福建邦智森建設(shè)發(fā)展有限公司 謝祥淼、閩****0301 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
69 南陽五瑞營造工程有限公司 李珍、豫**** 280000 13095427 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
70 福建石湖園林景觀有限公司 陳忠彬、閩****5360 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
71 福建旺森建設(shè)工程有限公司 陳昌德、閩****2842 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
72 福建威越建設(shè)有限公司 陳豪;閩****6455 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
73 士林建設(shè)實業(yè)有限公司 任濤 閩****6693 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
74 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 劉博、閩****1687 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
75 福建斗達建設(shè)有限公司 張劍輝及閩****7644 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
76 遠志建設(shè)(廈門)有限公司 曾清意 閩****7358 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
77 福建承建建筑工程有限公司 鐘開江;閩****3453 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
78 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 鄭俊杰、閩****0911 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
79 南旭投資集團有限公司 毛麗軍、閩****3126 0 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
80 福建富俊建筑工程有限公司 徐玉如、閩****0769 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
81 福建惠豐建筑工程有限公司 李馬貴生、閩****9488 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
82 江西省城建集團有限公司 陳宇斌:贛****2074 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
83 福建順聯(lián)公路養(yǎng)護科技有限公司 鄧偉 閩****5551 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
84 福建聯(lián)山建設(shè)工程有限公司 闕慶生 閩****2483 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
85 福建閩兆建筑工程有限公司 陳俠端、閩****7160 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
86 福建坤轅建設(shè)工程有限公司 林志文 閩****3751 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
87 日昌(福建)集團有限公司 趙成龍、閩****7544 0 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
88 龍巖三亞建筑工程有限公司 羅培鐘、閩****0491 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
89 中筑博郡(福建)建設(shè)有限公司 黃儉、閩****6758 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
90 神州建設(shè)集團有限公司 劉永增、 閩****3073 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
91 福建宏翼建設(shè)工程有限公司 陳斌、閩****6113 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
92 溫州泰洲建設(shè)有限公司 黃樂、浙****5778 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
93 福建镕宏科技實業(yè)有限公司 蔣家延、閩****2890 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
94 福建永昌碩建設(shè)工程有限公司 黃保金、閩****7987 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
95 福建省中湖建設(shè)工程有限公司 陳峰、閩****4483 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
96 福建住建建設(shè)有限公司 陳家松 注冊編號:閩****6311 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
97 福建景厚建設(shè)有限公司 蘇敏、閩****1236 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
98 福建省坤利建筑工程有限公司 鄭麗萍、閩****8851 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
99 福建玖大建設(shè)工程有限公司 陳寶禎、閩****3481 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
100 中九華南工程技術(shù)有限公司 羅啟潘 , 川****4658 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90日兩天
101 福建興港建工有限公司 林建斌, 閩****6803 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
102 福建省中和信建設(shè)發(fā)展有限公司 曾家祺,閩****3047 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
103 福建興騰建設(shè)工程有限公司 何朝榆、閩****0422 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
104 湖北森垚建設(shè)有限公司 王成林、鄂****4140 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
105 福建索芒建設(shè)工程有限公司 陳明宇、閩****3516 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
106 福建昊潤建設(shè)工程有限公司 劉麗容、閩****3753 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
107 青島興水實業(yè)有限公司 王艷麗,魯****2080 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
108 中耀建設(shè)(福建)有限公司 王曉東 , 閩****0301 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
109 福建省中鴻市政園林有限公司 張力, 閩****8085 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
110 福建省中翰建設(shè)有限公司 陳荔敏 閩****4903 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
111 福建西正達建設(shè)發(fā)展有限公司 盛利 閩****2398 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
112 福建省嘉升園林工程有限公司 湯道發(fā),閩****3866 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
113 福建金泰瀧水利電力建設(shè)有限公司 吳帆、閩****4086 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
114 福建省諾洲建設(shè)工程有限公司 滕遠、閩****0934 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
115 福建力濤建筑工程有限公司 劉湘鋒 閩****1371 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
116 福建開都建設(shè)發(fā)展有限公司 陳林花、閩****2563 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
117 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 葉偉龍、閩****7060 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
118 福建世紀(jì)三聯(lián)建設(shè)工程有限公司 黃周榮、閩****2520 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
119 福建晟世建設(shè)工程有限公司 祝薇、閩****2541 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
120 福建尚果建設(shè)工程有限公司 楊英蘋-閩****6606 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
121 中正年建設(shè)(福建)有限公司 杜劍平;閩****2791 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
122 福建瑞聯(lián)建設(shè)有限公司 林富森、閩****4987 280000 **** 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
123 福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 曾澤鑫 、 閩****8345 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
124 三明客家源建設(shè)集團有限公司 楊文亮 閩****9530 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
125 陜西悅荷水利水電工程有限公司 姓名:李穩(wěn) 注冊編號:陜**** 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
126 福建省漢鵬建設(shè)工程有限公司 王淑華、閩****4233 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
127 福建泊茂建設(shè)工程有限公司 王興暉 、閩****1845 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
128 福建恒奔電子科技有限公司 蔡朝蓉、閩****7603 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
129 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 凌清霞/浙****8896 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
130 福建省方順建設(shè)有限公司 詹立成 閩****6516 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
131 浙江昱騰建設(shè)有限公司 梁宇霖/浙****9289 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
132 福建元福建設(shè)工程有限公司 彭樹梁:閩****4584 0 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
133 福建省中昌建設(shè)工程有限公司 林志明 、閩****0858 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
134 江西杰作建設(shè)有限公司 曾葉、贛****8361 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
135 福建宏誠盛達建設(shè)有限公司 鮑國委(閩****7687) 280000 13139872 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
136 福建省知福建設(shè)有限公司 陳鶴 閩****8858 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
137 浙江光大建設(shè)集團有限公司 吳海波、浙****8844 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
138 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 許洪暢、豫****1591 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
139 福建和霖建設(shè)發(fā)展有限公司 張世興、閩****1996 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
140 河南隆鼎建筑工程有限公司 馬新濤,豫**** 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 90
141 福建朝飛建筑有限公司 曾長照、閩****9609 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
142 福建京源建設(shè)工程有限公司 廖仕輝 閩****1594 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
143 福建巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 陳家杭、閩****1134 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
144 贛正建設(shè)集團有限公司 范云、贛****1636 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
145 福建領(lǐng)達建設(shè)工程有限公司 林詩城閩****3865 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
146 元澤(福建)股份有限公司 潘奧汶 閩****1039 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
147 啟業(yè)建設(shè)有限公司 肖志英/粵****3607 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
148 福建閩爍建設(shè)有限公司 王紹束、閩****9616 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
149 福建卓鼎建設(shè)工程有限公司 蔡啟晗、 閩****7732 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
150 福建晟凌建設(shè)有限公司 黃壽良、閩****8447 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
151 河南天弘建設(shè)集團有限公司 李孟霞、豫**** 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
152 福建省江春建設(shè)工程有限公司 許燕稀、閩****0281 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
153 貴州萬原建設(shè)工程有限公司 周小滿 貴****3741 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
154 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 王曼娜及豫**** 280000 13222176 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
155 福建鵬程萬里建設(shè)工程有限公司 張功全,閩****7445 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
156 濰坊東大建設(shè)集團有限公司 隋壽玉 魯****24121 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
157 福建省恒基建設(shè)股份有限公司 雷金、閩****1368 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
158 福建東南設(shè)計集團有限公司 陳軍軍 閩****2002 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90
159 福建久濤建筑工程有限公司 林春蓮、閩****3613 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
160 四川強邦建設(shè)工程有限公司 楊夢蘭、川****9933 280000 **** 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90
