本項(xiàng)目于**** 16:25采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目信息
采購(gòu)編號(hào):****
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
預(yù)算金額:6,557.32
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):NZC2025-A03-XY-302430
二、成交信息
(一)成交供應(yīng)商:許昌豐耀商貿(mào)有限公司
(二)成交金額:6557.32,大寫(人民幣):陸仟伍佰伍拾柒元叁角貳分
(三)采購(gòu)需求:
1. 商品參數(shù)需求
商品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
得力799電話機(jī) | 得力/deli, 得力799電話機(jī), 799, 數(shù)量:1; | 1 | ¥430.0000 | ¥430.00 | |
得力8823掛鐘(黑色) | 得力/deli, 得力8823掛鐘(黑色), 8823, 數(shù)量:1; | 1 | ¥258.0000 | ¥258.00 | |
得力85614養(yǎng)生壺(1.5L)(白色)(臺(tái)) | 得力/deli, 得力85614養(yǎng)生壺(1.5L)(白色)(臺(tái)), 85614, 數(shù)量:2; | 2 | ¥238.0000 | ¥476.00 | |
得力0764電熱水壺1.8L(灰白)(臺(tái))單層不銹鋼 | 得力/deli, 得力0764電熱水壺1.8L(灰白)(臺(tái))單層不銹鋼, 0764-DL, 數(shù)量:1; | 1 | ¥158.0000 | ¥158.00 | |
步步高電話機(jī)HCD007(6156)TSD透明蓋片設(shè)計(jì)|大屏幕大字體設(shè)計(jì)|按鍵夜光|3組親情號(hào)碼設(shè)計(jì) | 步步高/BBK, 步步高電話機(jī)HCD007(6156)TSD透明蓋片設(shè)計(jì)|大屏幕大字體設(shè)計(jì)|按鍵夜光|3組親情號(hào)碼設(shè)計(jì), HCD007(6156)TSD, 數(shù)量:4; | 4 | ¥99.0000 | ¥396.00 | |
透明加厚直上直下整理箱8018(59*44*34cm)65升 | 榮仕康/ROSCOME, 透明加厚直上直下整理箱8018(59*44*34cm)65升, 8018, 數(shù)量:6; | 6 | ¥85.0000 | ¥510.00 | |
得力1542A | 得力/deli, 得力1542A, 1542A-DL, 數(shù)量:2; | 2 | ¥58.0000 | ¥116.00 | |
得力得心LQ150免手洗拖把(白色)(盒) | 得力/deli, 得力得心LQ150免手洗拖把(白色)(盒), LQ150, 數(shù)量:2; | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 | |
得力LQ133-墩布拖把(白色)(1套) | 得力/deli, 得力LQ133-墩布拖把(白色)(1套), LQ133, 數(shù)量:10; | 10 | ¥31.0000 | ¥310.00 | |
齊心 JP5506-6 封箱膠帶55mm*60y*45um(6卷/筒) 透明 | 齊心/COMIX, 齊心 JP5506-6 封箱膠帶55mm*60y*45um(6卷/筒) 透明, JP5506-6, 數(shù)量:3; | 3 | ¥29.9000 | ¥89.70 | |
齊心 B2174 淺藍(lán) 牢固耐用四聯(lián)文件架 辦公用品文件框文件筐資料架文件收納欄 | 齊心/COMIX, 齊心 B2174 淺藍(lán) 牢固耐用四聯(lián)文件架 辦公用品文件框文件筐資料架文件收納欄 , B2174 淺藍(lán) , 數(shù)量:2; | 2 | ¥23.9000 | ¥47.80 | |
省力訂書機(jī)(一鍵出訂) | 考爾德/kaoerde, 省力訂書機(jī)(一鍵出訂), 8044, 數(shù)量:10; | 10 | ¥23.5000 | ¥235.00 | |
得力5840手提式雙層收納袋(只) | 得力/deli, 得力5840手提式雙層收納袋(只), 5840-DL, 數(shù)量:15; | 15 | ¥22.0000 | ¥330.00 | |
得力得心LQ673純棉抗菌毛巾 | 得力/deli, 得力得心LQ673純棉抗菌毛巾, LQ673, 數(shù)量:10; | 10 | ¥19.9000 | ¥199.00 | |
齊心 B4064 省力長(zhǎng)尾票夾(4# 48PCS) | 齊心/COMIX, 齊心 B4064 省力長(zhǎng)尾票夾(4# 48PCS), B4064, 數(shù)量:5; | 5 | ¥18.9000 | ¥94.50 | |
得力6600ES中性筆紅色(12支/盒) | 得力/deli, 得力6600ES中性筆紅色(12支/盒), 6600ES, 數(shù)量:5; | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 | |
得力6600ES中性筆0.5mm子彈頭 | 得力/deli, 得力6600ES中性筆0.5mm子彈頭, 6600ES, 數(shù)量:12; | 12 | ¥18.0000 | ¥216.00 | |
齊心 L301 健康紙杯50個(gè)裝9安 | 齊心/COMIX, 齊心 L301 健康紙杯50個(gè)裝9安, L301, 數(shù)量:40; | 40 | ¥12.9000 | ¥516.00 | |
齊心 B3633 長(zhǎng)尾夾3#32mm 24只/筒/燕尾夾/票夾 彩色金屬 辦公用品 | 齊心/COMIX, 齊心 B3633 長(zhǎng)尾夾3#32mm 24只/筒/燕尾夾/票夾 彩色金屬 辦公用品 , B3633 , 數(shù)量:5; | 5 | ¥11.9000 | ¥59.50 | |
得力S935-HB高級(jí)書寫鉛筆(紅色)(12支/盒) | 得力/deli, 得力S935-HB高級(jí)書寫鉛筆(紅色)(12支/盒), S935, 數(shù)量:5; | 5 | ¥9.8000 | ¥49.00 | |
得力S760子彈頭中性筆芯0.5mm子彈頭(黑)(支) | 得力/deli, 得力S760子彈頭中性筆芯0.5mm子彈頭(黑)(支), S760, 數(shù)量:5; | 5 | ¥9.5000 | ¥47.50 | |
晨光/M G ASSN2241 18mm自動(dòng)鎖檔大號(hào)美工刀 顏色隨機(jī)【單把裝】 | 晨光/M G, 晨光/M G ASSN2241 18mm自動(dòng)鎖檔大號(hào)美工刀 顏色隨機(jī)【單把裝】, ASSN2241, 數(shù)量:10; | 10 | ¥8.9000 | ¥89.00 | |
得力19651酒精濕巾(20片/包) | 得力/deli, 得力19651酒精濕巾(20片/包), 19651, 數(shù)量:30; | 30 | ¥8.9000 | ¥267.00 | |
得力18816背心式垃圾袋(黑)(單卷裝,30只/卷) | 得力/deli, 得力18816背心式垃圾袋(黑)(單卷裝,30只/卷), 18816, 數(shù)量:50; | 50 | ¥7.2000 | ¥360.00 | |
502 | 齊心/COMIX, 502, C-502 , 數(shù)量:40; | 40 | ¥5.0000 | ¥200.00 | |
702 | 齊心/COMIX, 702, C702, 數(shù)量:40; | 40 | ¥5.0000 | ¥200.00 | |
齊心 GP518 大容量簽名練字筆 1.0mm子彈頭(8支/盒)黑色 | 齊心/COMIX, 齊心 GP518 大容量簽名練字筆 1.0mm子彈頭(8支/盒)黑色, GP518, 數(shù)量:16; | 16 | ¥4.8000 | ¥76.80 | |
本木臻選MR3120-03軟抽3層120抽M碼(白)(包 | 得力/deli, 本木臻選MR3120-03軟抽3層120抽M碼(白)(包, MR3120-03, 數(shù)量:120; | 120 | ¥3.5000 | ¥420.00 | |
齊心 B2644 膠棒21g/支 24個(gè)裝 強(qiáng)力PVP固體膠棒 | 齊心/COMIX, 齊心 B2644 膠棒21g/支 24個(gè)裝 強(qiáng)力PVP固體膠棒, B2644 , 數(shù)量:24; | 24 | ¥2.9000 | ¥69.60 | |
得力S555大雙頭記號(hào)筆(黑)(支) | 得力/deli, 得力S555大雙頭記號(hào)筆(黑)(支), S 555, 數(shù)量:24; | 24 | ¥2.5800 | ¥61.92 | |
得力S656寶珠筆0.5mm子彈頭(黑) | 得力/deli, 得力S656寶珠筆0.5mm子彈頭(黑), S656, 數(shù)量:12; | 12 | ¥2.5000 | ¥30.00 | |
得力5854抽桿 | 得力/deli, 得力5854抽桿, 5854, 數(shù)量:50; | 50 | ¥1.3000 | ¥65.00 | |
合計(jì) | ¥6557.32 大寫(人民幣): 陸仟伍佰伍拾柒元叁角貳分 |
2. 商品配件需求
商品名稱 | 配件名稱 | 配件描述 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
3. 增值服務(wù)需求
商品名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****