項目名稱 | 濮陽市華龍區(qū)高鐵新城片區(qū)排水管網(wǎng)改造提升項目 | ||
投資項目代碼 | 2401-41****-413641 | ||
項目編號 | **** | 招標人 | 點擊登錄查看 |
交易分類 | 工程建設(shè)-房建市政 | 行政監(jiān)管單位 | 濮陽市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 |
**** 11:05 |
一、項目名稱:濮陽市華龍區(qū)高鐵新城片區(qū)排水管網(wǎng)改造提升項目
二、項目編號:HNZS-****
三、招標公告發(fā)布日期及媒介
本項目招標公告于****在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺》上發(fā)布。
四、變更內(nèi)容如下:
原評標結(jié)果公示中:
(六)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(元) | 技術(shù)標評審得分 | 投標報價評審得分 | 綜合標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
河南龍晟建設(shè)工程有限公司 | ****.51 | 20 | 43.17 | 22.21 | 85.38 | 1 |
濮陽弘東建設(shè)工程有限公司 | ****.33 | 20 | 39.549 | 23.03 | 82.58 | 2 |
河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | ****.52 | 20 | 10.396 | 29.88 | 60.28 | 3 |
昌隆建設(shè)工程有限公司 | ****.19 | 20 | 28.258 | 11.44 | 59.7 | 4 |
變更為:
(六)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(元) | 技術(shù)標評審得分 | 投標報價評審得分 | 綜合標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
河南龍晟建設(shè)工程有限公司 | ****.51 | 20 | 43.17 | 22.21 | 85.38 | 1 |
濮陽弘東建設(shè)工程有限公司 | ****.33 | 20 | 39.549 | 23.03 | 82.58 | 2 |
河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | ****.19 | 20 | 10.396 | 29.88 | 60.28 | 3 |
昌隆建設(shè)工程有限公司 | ****.52 | 20 | 28.258 | 11.44 | 59.7 | 4 |
五、發(fā)布補充公告的媒介:
本公告在《濮陽市公共資源交易平臺》上公開發(fā)布。
聯(lián)系方式:
招標人:點擊登錄查看
地 址:濮陽市****
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
招標代理機構(gòu):點擊登錄查看
地 址:鄭州市****
聯(lián)系人:劉玉峰
聯(lián)系方式:****
監(jiān)督機構(gòu):濮陽市****
聯(lián)系方式:****
地 址:濮陽市****
發(fā)布人:點擊登錄查看
發(fā)布日期:****
●[中標候選人公示] 濮陽市華龍區(qū)高鐵新城片區(qū)排水管網(wǎng)改造提升項目更正公告.pdf | 下載 |
項目名稱 | 濮陽市華龍區(qū)高鐵新城片區(qū)排水管網(wǎng)改造提升項目 | ||
投資項目代碼 | 2401-41****-413641 | ||
項目編號 | **** | 招標人 | 點擊登錄查看 |
交易分類 | 工程建設(shè)-房建市政 | 行政監(jiān)管單位 | 濮陽市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 |
**** 11:05 |