大財(cái)庫[2025]139號(hào)
2025年第一批大連市政府債券發(fā)行結(jié)果公告
根據(jù)財(cái)政部地方政府債券發(fā)行管理有關(guān)規(guī)定,經(jīng)大連市人民政府同意,點(diǎn)擊登錄查看決定發(fā)行2025年第一批大連市政府債券。****已完成招標(biāo)?,F(xiàn)將招標(biāo)結(jié)果公告如下:
債券名稱 | 2025年大連市政府一般債券(一期) |
---|---|
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模 | 10億元 |
實(shí)際發(fā)行規(guī)模 | 10億元 |
發(fā)行期限 | 7年 |
票面利率 | 1.73% |
發(fā)行價(jià)格 | 100元 |
付息頻率 | 12月/次 |
付息日 | 每年2月26日(節(jié)假日順延) |
到期日 | **** |
債券名稱 | 2025年大連市地方政府再融資專項(xiàng)債券(一期) |
---|---|
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模 | 26.8940億元 |
實(shí)際發(fā)行規(guī)模 | 26.8940億元 |
發(fā)行期限 | 10年 |
票面利率 | 1.76% |
發(fā)行價(jià)格 | 100元 |
付息頻率 | 6月/次 |
付息日 | 每年2月26日、8月26日(節(jié)假日順延) |
到期日 | **** |
債券名稱 | 2025年大連市地方政府再融資專項(xiàng)債券(二期) |
---|---|
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模 | 23.1060億元 |
實(shí)際發(fā)行規(guī)模 | 23.1060億元 |
發(fā)行期限 | 20年 |
票面利率 | 2.19% |
發(fā)行價(jià)格 | 100元 |
付息頻率 | 6月/次 |
付息日 | 每年2月26日、8月26日(節(jié)假日順延) |
到期日 | **** |
****
(此件公開發(fā)布)
點(diǎn)擊登錄查看辦公室
****印發(fā)