泥塘養(yǎng)護(hù)站房屋成交公告
****
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看泥塘養(yǎng)護(hù)站房屋招租(5年)項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱(chēng) | 泥塘養(yǎng)護(hù)站房屋 |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 20,292.00元 |
成交價(jià)(元) | 20,292.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
競(jìng)買(mǎi)人編號(hào) | c0fd7 |
成交日期 | **** |
備注 |