公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程 | ||
品目 | |||
采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 黑河市 | 公告時(shí)間 | **** 16:16 |
評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單 | 張景龍,王鵬飛,楊信義 | ||
總成交金額 | ¥311.979100 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 郭睿 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 黑河市**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省黑河市**** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件1 | ****10點(diǎn)擊登錄查看黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程結(jié)果公告附件.zip |
一、項(xiàng)目編號(hào):**** 二、項(xiàng)目名稱:黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程 三、采購結(jié)果
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單: 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
七、公告期限
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
合同包1(黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江農(nóng)墾華屹建設(shè)工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市**** | 3,119,791.42元 |
合同包1(黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程):
工程類(黑龍江農(nóng)墾華屹建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 裝修工程 | 烹飪汽修專業(yè)及餐飲實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 按要求完成工程量清單全部內(nèi)容,詳見附件內(nèi)容 | 合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完工 | 姜南 | 黑****8776 | 3,119,791.42 |
張景龍、王鵬飛、楊信義(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(黑河職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校餐飲、汽修實(shí)訓(xùn)室和餐飲生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地裝修工程):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江農(nóng)墾華屹建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.47 | 10.00 | 10.00 | 89.47 | 3,119,791.42 | 3,119,791.42 | 1 | 1 | |
黑龍江吉澤建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.37 | 10.00 | 9.94 | 88.31 | 3,138,191.39 | 3,138,191.39 | 2 | 2 | |
黑河市神龍建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 67.10 | 10.00 | 8.66 | 85.76 | 3,603,159.68 | 3,603,159.68 | 3 | 3 | |
黑龍江富朗建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 66.23 | 10.00 | 8.54 | 84.77 | 3,654,700.31 | 3,654,700.31 | 4 | ||
黑龍江筑弘垚建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 10.00 | 8.51 | 82.31 | 3,665,368.65 | 3,665,368.65 | 5 | ||
黑龍江省友富建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.10 | 10.00 | 8.50 | 79.60 | 3,669,353.57 | 3,669,353.57 | 6 | ||
黑龍江逸塵建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過 | ||||||||||
黑龍江省金博雅建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過 | ||||||||||
徐州天利達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過 | ||||||||||
黑龍江祥耀建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過 |
1.采購人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黑河市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黑龍江省黑河市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:郭睿
電話:****
****