全國 [切換]
關(guān)于我們

屏山紡織智慧產(chǎn)業(yè)物流園項目屏山紡織智慧產(chǎn)業(yè)物流園項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄

四川宜賓 2025-01-02
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標(biāo)時間:2025-1-2 9:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川宇碩建筑工程集團有限公司||重慶渝浩建筑設(shè)計研究院有限公司 450000.000000 43586876.03元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川宇碩建筑工程集團有限公司||重慶渝浩建筑設(shè)計研究院有限公司
2 四川億勝建設(shè)集團有限公司 450000.000000 42676374.58元(其中設(shè)計費用****.72元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川億勝建設(shè)集團有限公司
3 四川芙蓉川南建設(shè)工程有限公司||容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計有限公司 450000.000000 43136132.74元(其中設(shè)計費用****.8元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川芙蓉川南建設(shè)工程有限公司||容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計有限公司
4 富昱建工有限公司||盛世黔圖工程設(shè)計有限公司 450000.000000 44497377.47元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 。 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 富昱建工有限公司||盛世黔圖工程設(shè)計有限公司
5 四川德能工程項目管理有限公司||貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 450000.000000 41828977.12 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川德能工程項目管理有限公司||貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司
6 四川凱同建筑工程有限公司||中九華南工程技術(shù)有限公司 450000.000000 投標(biāo)總報價:****.80元,大寫:肆仟肆佰伍拾肆萬貳仟肆佰伍拾壹元捌角整 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川凱同建筑工程有限公司||中九華南工程技術(shù)有限公司
7 華屹建業(yè)集團股份有限公司||中興勝工程設(shè)計有限公司 450000.000000 44578511.26 元(其中設(shè)計費用****.60元) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 華屹建業(yè)集團股份有限公司||中興勝工程設(shè)計有限公司
8 河南省鵬志建筑工程有限公司||中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問集團有限公司 450000.000000 44461318.01元 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 河南省鵬志建筑工程有限公司||中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問集團有限公司
9 中晟玖大建筑工程集團有限公司||中煜國際工程設(shè)計有限公司 450000.000000 44443288.28元 的投標(biāo)報價(元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 中晟玖大建筑工程集團有限公司||中煜國際工程設(shè)計有限公司
10 大通建筑有限公司||中科盛華工程集團有限公司 450000.000000 44578511.26 元 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 。 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 大通建筑有限公司||中科盛華工程集團有限公司
11 四川巨冠建設(shè)工程有限公司||新疆時代城鄉(xiāng)設(shè)計研究院有限公司 450000.000000 44420751.11元(其中設(shè)計費用****.20元) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川巨冠建設(shè)工程有限公司||新疆時代城鄉(xiāng)設(shè)計研究院有限公司
12 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司||浙江匯創(chuàng)設(shè)計集團有限公司 450000.000000 44489264.09元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180 日歷天(其中設(shè)計 30 日歷天) 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司||浙江匯創(chuàng)設(shè)計集團有限公司
13 福建省昊立建設(shè)工程有限公司||中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司 450000.000000 ****.80元(其中設(shè)計費****.28元) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 福建省昊立建設(shè)工程有限公司||中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司
14 湖南萬勝建設(shè)有限公司||廣西中信恒泰工程顧問有限公司 450000.000000 投標(biāo)報價:****.62元(其中:建安費:****.18元,設(shè)計費:****.44元) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 。 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 湖南萬勝建設(shè)有限公司||廣西中信恒泰工程顧問有限公司
15 中建富林集團有限公司||四川國昂規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 450000.000000 44745286.28元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 中建富林集團有限公司||四川國昂規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司
16 晉霖建工集團有限公司||浙江當(dāng)代發(fā)展建筑設(shè)計院有限公司 450000.000000 44470332.87元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 晉霖建工集團有限公司||浙江當(dāng)代發(fā)展建筑設(shè)計院有限公司
17 輝陽集團有限公司||信宇騰遠規(guī)劃設(shè)計有限公司 450000.000000 愿意以****.63的投標(biāo)報價(元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 輝陽集團有限公司||信宇騰遠規(guī)劃設(shè)計有限公司
18 江西省建筑安裝工程公司||中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計有限公司 450000.000000 44495123.75元 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 江西省建筑安裝工程公司||中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計有限公司
19 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司||貴州中辰建筑設(shè)計有限公司 450000.000000 44650630.19元(其中設(shè)計費****.24元、建安工程費****.95元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期:180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司||貴州中辰建筑設(shè)計有限公司
20 河南泉琳建設(shè)工程有限公司||中城城園設(shè)計有限公司 450000.000000 44488362.60元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 河南泉琳建設(shè)工程有限公司||中城城園設(shè)計有限公司
21 國海建設(shè)有限公司||聿華工程設(shè)計(廈門)有限公司 450000.000000 44794868.04元 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180 日歷天(其中設(shè)計 30 日歷天) 國海建設(shè)有限公司||聿華工程設(shè)計(廈門)有限公司
22 佳茂建設(shè)集團有限公司||中合一工程設(shè)計有限公司 450000.000000 44551466.66元(其中設(shè)計費:****.36元,施工費:****.30元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 佳茂建設(shè)集團有限公司||中合一工程設(shè)計有限公司
23 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司||中城科澤工程設(shè)計集團有限責(zé)任公司 450000.000000 42279720.49 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天(其中設(shè)計30日歷天) 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司||中城科澤工程設(shè)計集團有限責(zé)任公司
24 四川博溢建設(shè)工程有限公司 450000.000000 44691197.08元(其中設(shè)計費:****.6元) 達到國家現(xiàn)行施工規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180 日歷天(其中設(shè)計 30 日歷天) 四川博溢建設(shè)工程有限公司
最高投標(biāo)限價(元) ****.880000
招標(biāo)人代表:葉立平 記錄人:廖明杰 監(jiān)標(biāo)人:祿忠銳 薛燕
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast