行政區(qū): | 東至縣 | ||||||||||
項目名稱: | 池州官港新能源東至縣官港風電場項目地塊一至地塊九 | ||||||||||
項目位置: | 官港鎮(zhèn)官港村,四周均為官港村林地 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.421200 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 其它 | ||||||||
土地級別: | 未評估地區(qū) | 成交價格(萬元): | 56.700000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 池州官港新能源有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | **** | ||||||||
約定開工時間: | **** | 約定竣工時間: | **** | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準單位: | 點擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |