行政區(qū): | 東至縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 池州官港新能源東至縣官港風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目110KV升壓站地塊 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 官港鎮(zhèn)官港村,四周均為官港村林地 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.671249 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類(lèi): | 其它 | ||||||||
土地級(jí)別: | 未評(píng)估地區(qū) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 89.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 池州官港新能源有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開(kāi)工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |