項(xiàng)目名稱 | 洋縣**** | |||
項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||
招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||
聯(lián)系人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |
開標(biāo)時(shí)間 | **** 9時(shí)0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 漢中市交易中心第五開標(biāo)室 | |
各標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段名稱 | 洋縣****一標(biāo)段 | 標(biāo)段編號(hào) | ****6i6001 | |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 寶雞市方達(dá)交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 張志剛 JGJ**** | 29.6100 | |
第2名 | 云南陸通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 李逵 JGJ**** | 29.4207 | |
第3名 | 內(nèi)蒙古宏遠(yuǎn)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 嚴(yán)西鈞 JGJ**** | 29.7954 | |
標(biāo)段名稱 | 洋縣**** | 標(biāo)段編號(hào) | ****6i6004 | |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 西安通途項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 梁俊杰 JGJ**** | 31.4370 | |
第2名 | 陜西道科公路咨詢有限公司 | 田愛忠 JGJ**** | 31.4690 | |
第3名 | 延安虹通公路工程監(jiān)理有限公司 | 任龍 JGJ**** | 31.4929 | |
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |