項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于刀片的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
本項(xiàng)目采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于刀片的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目聯(lián)系電話:****
采購(gòu)計(jì)劃信息:
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: 點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址: /
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
三、成交信息
交易方式: 議價(jià)采購(gòu)
成交日期:****
總成交金額(元):121104 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 天長(zhǎng)市順健商貿(mào)有限公司 | 天長(zhǎng)市**** | 121104.0 |
四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 欣悅?cè)?XYR—D12山豹旋壓刀柄精準(zhǔn)快熱縮液壓 刀片 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—D12 | 2 | 360.0 | 720.0 | |
2 | 欣悅?cè)?8*D8*60L*60°千祥上下倒角刀刀片 | 欣悅?cè)?/td> | 8*D8*60L*60° | 3 | 100.0 | 300.0 | |
3 | 獅王 H-KTKB-32-3-S切斷刀刀板 刀片 | 獅王/LION | H-KTKB-32-3-S | 2 | 270.0 | 540.0 | |
4 | 特固克 VNMG160404-MT TT8125B 外圓尖刀片 | 特固克 | VNMG160404-MT TT8125B | 40 | 20.0 | 800.0 | |
5 | 特固克 VNMG160404-MT TT8125B 外圓尖刀片 | 特固克 | VNMG160404-MT TT8125B | 2 | 700.0 | 1400.0 | |
6 | 獅王 H-KGMR-2525K-3-T20外槽刀桿 | 獅王/LION | H-KGMR-2525K-3-T20 | 5 | 340.0 | 1700.0 | |
7 | 獅王 H-KGMR-2525K-3-T20外槽刀桿 | 獅王/LION | H-KGMR-2525K-3-T20 | 6 | 340.0 | 2040.0 | |
8 | 瓦爾特 WRT—012 暴力鉆 鉆頭 | 瓦爾特 | WRT—012 | 1 | 4500.0 | 4500.0 | |
9 | 瓦爾特 WRT—012 暴力鉆 鉆頭 | 瓦爾特 | WRT—012 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
10 | 欣悅?cè)?XYR—012銅芯聚氯乙烯絕電線 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 10 | 230.0 | 2300.0 | |
11 | 欣悅?cè)?XYR—012銅芯聚氯乙烯絕電線 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
12 | 欣悅?cè)?XYR—012銅芯聚氯乙烯絕電線 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
13 | 欣悅?cè)?XYR—012銅芯聚氯乙烯絕電線 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
14 | 欣悅?cè)?XYR—012銅芯聚氯乙烯絕電線 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
15 | 欣悅?cè)?XYR—019通用型3D尋邊器翰默 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—019 | 5 | 130.0 | 650.0 | |
16 | 特固克 TGK—027加長(zhǎng)鋁銑刀 刀片 | 特固克 | TGK—027 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
17 | 特固克 TGK—027加長(zhǎng)鋁銑刀 刀片 | 特固克 | TGK—027 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
18 | 徽源昇 6700CE全陶瓷(10*15*4)內(nèi)徑(mm)陶瓷軸承 | 徽源昇 | 6700CE全陶瓷(10*15*4)內(nèi)徑(mm) | 5 | 40.0 | 200.0 | |
19 | 蘇氏 φ3.3x100 深孔鉆鉆頭 | 蘇氏 | φ3.3x100 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
20 | 蘇泊爾 1.7L 熱水壺 | 蘇泊爾/SUPOR | 1.7L | 1 | 200.0 | 200.0 | |
21 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
22 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
23 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
24 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
25 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
26 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
27 | 徽源昇 數(shù)控車刀架墊刀片車刀墊刀片 | 徽源昇 | 車刀墊刀片 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
28 | 欣悅?cè)?XYR—018鼠標(biāo)墊棉麻黑80*33cm2檔控溫 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—018 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
29 | 德力西 DLX—027試電筆(100-500V) 電動(dòng)工具 | 德力西 | DLX—027 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
30 | 世達(dá) 91333A(3.5m)工具鋼卷尺 | 世達(dá)/SATA | 91333A(3.5m) | 3 | 18.0 | 54.0 | |
31 | 世達(dá) 35106/6mm工具1/4方寸 | 世達(dá)/SATA | 35106/6mm | 2 | 10.0 | 20.0 | |
32 | 山特維克 STWK—017硬質(zhì)合金銑刀刀片 | 山特維克 | STWK—017 | 4 | 750.0 | 3000.0 | |
33 | 山特維克 STWK—017硬質(zhì)合金銑刀刀片 | 山特維克 | STWK—017 | 4 | 650.0 | 2600.0 | |
34 | 山特維克 STWK—017硬質(zhì)合金銑刀刀片 | 山特維克 | STWK—017 | 30 | 450.0 | 13500.0 | |
35 | 山特維克 STWK—017硬質(zhì)合金銑刀刀片 | 山特維克 | STWK—017 | 14 | 900.0 | 12600.0 | |
36 | 山特維克 STWK—017硬質(zhì)合金銑刀刀片 | 山特維克 | STWK—017 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
37 | 山高 JS413100直徑10三刃加長(zhǎng)銑刀 | 山高 | JS413100直徑10 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
38 | 三豐 543-720B(0-25.4MM)千分表 | 三豐 | 543-720B(0-25.4MM) | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
39 | 三豐 SF—018防水深度尺0-150防水鋼直尺 | 三豐 | SF—018 | 2 | 1350.0 | 2700.0 | |
40 | 三豐 SF—018防水深度尺0-150防水鋼直尺 | 三豐 | SF—018 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
41 | 欣悅?cè)?KDFT球頭刀 刀片 | 欣悅?cè)?/td> | KDFT | 20 | 180.0 | 3600.0 | |
42 | 欣悅?cè)?KDFT球頭刀 刀片 | 欣悅?cè)?/td> | KDFT | 40 | 90.0 | 3600.0 | |
43 | 欣悅?cè)?KDFT球頭刀 刀片 | 欣悅?cè)?/td> | KDFT | 50 | 40.0 | 2000.0 | |
44 | 徽源昇 4R0.5*D4*50L4F鋼用高效鎢鋼銑刀 刀片 | 徽源昇 | 4R0.5*D4*50L4F | 20 | 90.0 | 1800.0 | |
45 | 徽源昇 4R0.5*D4*50L4F鋼用高效鎢鋼銑刀 刀片 | 徽源昇 | 4R0.5*D4*50L4F | 20 | 90.0 | 1800.0 | |
46 | 徽源昇 4R0.5*D4*50L4F鋼用高效鎢鋼銑刀 刀片 | 徽源昇 | 4R0.5*D4*50L4F | 40 | 270.0 | 10800.0 | |
47 | 欣悅?cè)?XYR—021無(wú)磁分中棒尋邊器φ10 電動(dòng)工具 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—021 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
48 | 徽源昇 4R0.5*D4*50L4F鋼用高效鎢鋼銑刀 刀片 | 徽源昇 | 4R0.5*D4*50L4F | 45 | 30.0 | 1350.0 | |
49 | 雄克 XK—028液壓刀柄彈簧夾 | 雄克 | XK—028 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
50 | 欣悅?cè)?XYR—014羊毛頭 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—014 | 400 | 2.75 | 1100.0 | |
51 | 雄克 XK—028液壓刀柄彈簧夾 | 雄克 | XK—028 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
52 | 雄克 XK—028液壓刀柄彈簧夾 | 雄克 | XK—028 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
53 | 雄克 XK—028液壓刀柄彈簧夾 | 雄克 | XK—028 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
54 | 長(zhǎng)城 CC—012液壓油 | 長(zhǎng)城 | CC—012 | 1 | 2900.0 | 2900.0 | |
55 | 欣悅?cè)?XYR—018 一次性口罩 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—018 | 200 | 0.4 | 80.0 | |
56 | 威猛先生 每日去油除污噴霧 350g 油污清潔劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 每日去油除污噴霧 350g | 20 | 18.0 | 360.0 | |
57 | 欣悅?cè)?XYR—027元器件 F2(185*110*60)藍(lán)禮品袋/盒/塑料袋 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—027 | 120 | 6.0 | 720.0 | |
58 | 徽源昇 千祥螺紋銑刀 刀片 | 徽源昇 | 千祥 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
59 | 徽源昇 千祥螺紋銑刀 刀片 | 徽源昇 | 千祥 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
60 | 徽源昇 千祥螺紋銑刀 刀片 | 徽源昇 | 千祥 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
61 | 徽源昇 千祥螺紋銑刀 刀片 | 徽源昇 | 千祥 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
62 | 欣悅?cè)?XYR—012立銑刀 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
63 | 欣悅?cè)?XYR—032拋光膏拋光機(jī) | 欣悅?cè)?/td> | XYR—032 | 25 | 30.0 | 750.0 | |
64 | 欣悅?cè)?XYR—032拋光膏拋光機(jī) | 欣悅?cè)?/td> | XYR—032 | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
65 | 諾佳 bs2015毛刺刀片 | 諾佳/NOGA | bs2015 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
66 | 欣悅?cè)?D4R0.5牛鼻刀(陶瓷)刀片 | 欣悅?cè)?/td> | D4R0.5 | 40 | 90.0 | 3600.0 | |
67 | 徽源昇 SYIC臺(tái)灣正河源 PNER高精度筒夾電動(dòng)套裝工具 | 徽源昇 | 正河源 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
68 | 徽源昇 SYIC臺(tái)灣正河源 PNER高精度筒夾電動(dòng)套裝工具 | 徽源昇 | 正河源 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
69 | 徽源昇 SYIC臺(tái)灣正河源 PNER高精度筒夾電動(dòng)套裝工具 | 徽源昇 | 正河源 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
70 | 徽源昇 SYIC臺(tái)灣正河源 PNER高精度筒夾電動(dòng)套裝工具 | 徽源昇 | 正河源 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
71 | 獅王 MVJNR2020K16 2525K16 內(nèi)孔尖刀 | 獅王/LION | MVJNR2020K16 2525K16 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
72 | 獅王 MVJNR2020K16 2525K16 內(nèi)孔尖刀 | 獅王/LION | MVJNR2020K16 2525K16 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
73 | 獅王 MVJNR2020K16 2525K16 內(nèi)孔尖刀 | 獅王/LION | MVJNR2020K16 2525K16 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
74 | 獅王 MVJNR2020K16 2525K16 內(nèi)孔尖刀 | 獅王/LION | MVJNR2020K16 2525K16 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
75 | 獅王 MVJNR2020K16 2525K16 內(nèi)孔尖刀 | 獅王/LION | MVJNR2020K16 2525K16 | 60 | 13.0 | 780.0 | |
76 | 欣悅?cè)?XYR—027米字梅花內(nèi)六角扳手 梅花扳手 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—027 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
77 | 小米 XM—027 堿性電池 40粒裝電池/電力配件 | 小米 | XM—027 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
78 | 小米 XM—027 堿性電池 40粒裝電池/電力配件 | 小米 | XM—027 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
79 | 美日 jcd C20-140-3D 皇冠鉆片鉆頭 | 美日 | jcd C20-140-3D | 3 | 90.0 | 270.0 | |
80 | 美日 jcd C20-140-3D 皇冠鉆片鉆頭 | 美日 | jcd C20-140-3D | 3 | 150.0 | 450.0 | |
81 | 山特維克 R390-080Q27-17M面銑刀盤 | 山特維克 | R390-080Q27-17M | 1 | 900.0 | 900.0 | |
82 | 欣悅?cè)?XYR—026毛刷子 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—026 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
83 | 欣悅?cè)?XYR—012立銑刀 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 40 | 18.0 | 720.0 | |
84 | 欣悅?cè)?XYR—012立銑刀 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
85 | 欣悅?cè)?XYR—012立銑刀 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—012 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
86 | 欣悅?cè)?XYR—038冷軋鋼板小推車電動(dòng)工具 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—038 | 1 | 264.0 | 264.0 | |
87 | YAMAWA 絲錐 電動(dòng)套裝工具 | YAMAWA | 絲錐 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
88 | 欣悅?cè)?XYR—010 枝剪F-706(直嘴) 園藝剪 | 欣悅?cè)?/td> | XYR—010 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
89 | 建儒;JYES JR—012 模具專用防銹劑 | 建儒;JYES | JR—012 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
90 | 史丹利 SDL—019鷹嘴剝線鉗6.5寸尖嘴鉗 | 史丹利/STANLEY | SDL—019 | 5 | 150.0 | 750.0 | |
91 | 徽源昇 型芯鑲塊、型芯鑲件毛坯、型腔鑲塊 | 徽源昇 | 130x100x30 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
92 | 徽源昇 型芯鑲塊、型芯鑲件毛坯、型腔鑲塊 | 徽源昇 | 130x100x30 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
93 | 徽源昇 SKD61推桿 | 徽源昇 | SKD61 | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
94 | 徽源昇 GB內(nèi)六角螺釘 螺絲 | 徽源昇 | GB | 100 | 0.5 | 50.0 | |
95 | 徽源昇 GB內(nèi)六角螺釘 螺絲 | 徽源昇 | GB | 100 | 0.5 | 50.0 | |
96 | 徽源昇 GB內(nèi)六角螺釘 螺絲 | 徽源昇 | GB | 100 | 0.5 | 50.0 | |
97 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
五、其他補(bǔ)充事宜:
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話: