魏縣****中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容
標(biāo)段:魏縣**** | |
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-魏縣 |
開標(biāo)時(shí)間:**** 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):魏縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | |
1 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | ****.93 | ****.93 | 合格 | 18個(gè)月 |
2 | 濮陽(yáng)華屹眾安建設(shè)有限公司 | ****.22 | ****.22 | 合格 | 18個(gè)月 |
3 | 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 | ****.99 | ****.99 | 合格 | 18 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
1 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 王利明 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****7386 |
2 | 濮陽(yáng)華屹眾安建設(shè)有限公司 | 王紅甫 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫**** |
3 | 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 | 金皓 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 | |
1 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 濮陽(yáng)華屹眾安建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 曲周縣市**** | 曲周縣**** | **** | **** |
2 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 大同鎮(zhèn)營(yíng)里村主街道污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 武安市**** | **** | 694700 |
3 | 濮陽(yáng)華屹眾安建設(shè)有限公司 | 2023年邱縣**** | 邱縣**** | **** | ****.66 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 57.50 | 46.50 | 56.00 | 56.10 | 58.10 |
2 | 濮陽(yáng)華屹眾安建設(shè)有限公司 | 55.00 | 45.00 | 55.40 | 54.80 | 49.80 |
3 | 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 | 56.00 | 44.00 | 55.60 | 52.60 | 51.30 |
4 | 河南衛(wèi)都建設(shè)工程有限公司 | 51.50 | 42.50 | 55.00 | 49.10 | 48.60 |
5 | 河南濮盛市政工程有限公司 | 49.50 | 39.50 | 54.80 | 47.00 | 45.00 |
6 | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | 48.00 | 38.50 | 54.60 | 45.40 | 44.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 30 | 84.84 |
2 | 濮陽(yáng)華屹眾安建設(shè)有限公司 | 30 | 82 |
3 | 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 | 29.99 | 81.89 |
4 | 河南衛(wèi)都建設(shè)工程有限公司 | 30 | 79.34 |
5 | 河南濮盛市政工程有限公司 | 29.99 | 77.15 |
6 | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | 29.99 | 76.15 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:魏縣**** | 地址:石家莊市**** |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:成朝麗 |
電話:**** | 電話:**** |
8.其他公示內(nèi)容:本項(xiàng)目采用雙盲形式招標(biāo),技術(shù)標(biāo)為暗標(biāo)評(píng)審。