公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 肇慶市**** |
---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 肇慶市**** |
公示標(biāo)題 | 肇慶市**** |
公示類型 | 正常 |
公示開始時(shí)間 | **** 00:00:00 |
公示結(jié)束時(shí)間 | **** 00:00:00 |
公示發(fā)布時(shí)間 | **** 00:00:00 |
公告內(nèi)容
肇慶市**** | ||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | **** | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 肇慶市**** | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 肇慶市**** | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 肇慶市**** | |||||||
公示名稱 | 肇慶市**** | |||||||
開標(biāo)日期 | **** | |||||||
評標(biāo)情況 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 價(jià)格分 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
廣州資源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?廣東大盛建設(shè)工程有限公司;中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | ****.90元 | 29.22 | 29.20 | 40.00 | / | 98.42 | 1 | |
中投德創(chuàng)建工有限公司;中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | ****.19元 | 28.87 | 27.50 | 19.00 | / | 75.37 | 2 | |
廣東豪源建設(shè)有限公司;貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ****.37元 | 28.68 | 27.98 | 18.00 | / | 74.66 | 3 | |
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣州資源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?廣東大盛建設(shè)工程有限公司;中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****.90元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察、設(shè)計(jì)成果的深度滿足《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(2013年版)、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察文件編制深度規(guī)定》(2020年版)等現(xiàn)行國家行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求,并能夠通過施工圖設(shè)計(jì)文件審查。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
工期(交貨期) | 365 日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 尹曼;周鑫輝;羅為國 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 中投德創(chuàng)建工有限公司;中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****.19元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察、設(shè)計(jì)成果的深度滿足《市政公用工程設(shè)計(jì)文件 編制深度規(guī)定》 (2013 年版)、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察文 件編制深度規(guī)定》 (2020 年版)等現(xiàn)行國家行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求, 并能夠通過施工圖設(shè)計(jì)文件審查。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
工期(交貨期) | 365 日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉杰;王杏忍;張宏 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東豪源建設(shè)有限公司;貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****.37元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察、設(shè)計(jì)成果的深度滿足《市政公用工程設(shè)計(jì)文件 編制深度規(guī)定》 (2013 年版)、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察文 件編制深度規(guī)定》 (2020 年版)等現(xiàn)行國家行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求, 并能夠通過施工圖設(shè)計(jì)文件審查。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
工期(交貨期) | 365 日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡輝;黃均兆;朱愛軍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件公示 | |||||||
異議受理部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系地址 | 懷集縣**** | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 懷集縣**** | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省肇慶市**** | |||||||
公示開始時(shí)間 | **** 00時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束日期 | **** 00時(shí)00分00秒 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |