序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價費率下?。?) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川百子圖實業(yè)有限公司 | 完好 | 29000 | 2633500.00 | 無 | 100日歷天 | ||
2 | 四川星悅綠水工程咨詢有限公司 | 完好 | 29000 | 2485300.00 | 無 | 100個日歷天 | ||
3 | 天鴻瑞景集團有限公司 | 完好 | 29000 | 2481730.00 | 無 | 100日歷天 | ||
4 | 四川星光測繪服務(wù)有限公司 | 完好 | 29000 | 2641500.00 | 無 | 測量與設(shè)計同時進行,服務(wù)周期 100 個日歷天,在竣工驗收通過后結(jié)束后續(xù)服務(wù) | ||
5 | 重慶中科勘測設(shè)計有限公司 | 完好 | 29000 | 2479950.00 | 無 | 100日歷天 | ||
6 | 四川騰升建設(shè)工程項目管理有限公司 | 完好 | 29000 | 2552000.00 | 無 | 100日歷天 | ||
7 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 完好 | 29000 | 2638000.00 | 無 | 測量與設(shè)計同時進行,服務(wù)周期100 日歷天,在竣工驗收通過后結(jié)束后續(xù)服務(wù)。 | ||
8 | 中撰工程設(shè)計有限公司 | 完好 | 29000 | 2467900.00 | 無 | 測量與設(shè)計同時進行,服務(wù)周期 100 個日歷天,在竣工驗收通過后結(jié)束后續(xù)服務(wù) | ||
9 | 信宇騰遠規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 完好 | 29000 | 2642900.00 | 無 | 測量與設(shè)計同時進行,服務(wù)周期 100 個日歷天,在竣工驗收通過后結(jié)束后續(xù)服務(wù) |
最高投標(biāo)限價(%) | 0.00 | |
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: |