成都市**** | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 成都市**** | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 | 交易方式 | 階梯競價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 2400 元/畝/年 | 成交時(shí)間 | **** 17:00:00 |
標(biāo)的區(qū)域 | 四川省 / 成都市**** | ||
轉(zhuǎn)讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
受讓方 | 四川天府蘭谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 124.60 畝 | ||
轉(zhuǎn)出期限 | 至 | ||
成交單價(jià) | 2400.0 元/畝/年 | 成交總價(jià) | ****.0 元 |
咨詢電話 | |||
備注 | |||
附件 |