2024年零陵區(qū)雙井等7座小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工雙井水庫(kù)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年零陵區(qū)雙井等7座小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工雙井水庫(kù)(一標(biāo)段)已于****在永州公共資源交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用“綜合評(píng)估法I”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期****至****17時(shí)止。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人 。
招標(biāo)行政監(jiān)督部門為永州市零陵區(qū)水利局,永州市零陵區(qū)發(fā)展和改革局,電話:****、****。
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:零陵區(qū)****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
電 話:****(經(jīng)本人同意公開)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:永州市****
聯(lián) 系 人:伍滿暉(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)
電 話:****(經(jīng)本人同意公開,該聯(lián)系人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南創(chuàng)一建設(shè)工程有限公司 | 湖南浩寧建設(shè)工程有限公司 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.29 | ****.63 | ****.78 | ||
工期(日歷天) | 120日 | 120日 | 120日 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 99.97 | 98.54 | 97.95 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 74.97 | 73.54 | 72.95 | ||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審得分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
信譽(yù)等其他評(píng)審得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
類似工程業(yè)績(jī) | 1、茶陵縣2022年存量小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(沖腦、王坳等9座)C2 標(biāo)段; 2、湘陰縣2023年七方?jīng)_等8座小(2)型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工項(xiàng)目(第二次)C2標(biāo)段; 3、保靖縣杜塘坪水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程C1標(biāo)段。 | 1、永順縣統(tǒng)溪、高家寨水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目; 2、安化縣**** 3、安化縣**** | 1、宜章縣老巖山、桃花嶺水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(一標(biāo)); 2、桂陽(yáng)縣 2021年小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工C2標(biāo); 3、蘇仙區(qū) 2023 年度小Ⅱ型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程四標(biāo)段(十二渡垅,塘石塘水庫(kù))。 | ||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃楊林 | 肖航韜 | 王萌 | |
注冊(cè)建造師證書編號(hào) | 湘**** | 湘**** | 湘 **** | ||
B類安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | 湘水安B**** | 湘水安B**** | 湘水安B**** | ||
類似工程 業(yè)績(jī) | 茶陵縣2022年存量小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(沖腦、王坳等9座)C2 標(biāo)段 | 永順縣統(tǒng)溪、高家寨水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目 | 蘇仙區(qū)2023年度小Ⅱ型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程四標(biāo)段(十二渡垅、塘石塘水庫(kù)) | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃康 | 李凌 | 朱亞珍 | |
證書編號(hào) | B****02169 | B****01715 | B****00164 | ||
類似工程 業(yè)績(jī) | 茶陵縣2022年存量小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(沖腦、王坳等9座)C2 標(biāo)段 | 永順縣統(tǒng)溪、高家寨水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目 | 蘇仙區(qū)2023年度?、蛐筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程四標(biāo)段(十二渡垅、塘石塘水庫(kù)) | ||
專職 安全員 | 姓名 | 肖陽(yáng) | 肖中南 | 徐海霞 | |
證書編號(hào) | 湘水安C**** | 湘水安C**** | 湘水安 C**** | ||
投標(biāo)擔(dān)保 | 形式 | 投標(biāo)保函 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 投標(biāo)保函 |
被否決的投標(biāo)人:
序號(hào) | 投 標(biāo) 人 | 不合格情況的原因 |
1 | 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 | 資格評(píng)審否決投標(biāo) |
2 | 湖南中尚工程科技有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
4 | 江西國(guó)州建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | 湖南錦翔建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | 中路遂(貴安新區(qū)**** | 入圍廢標(biāo) |
7 | 湖南四河建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
8 | 貴州興旺工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
9 | 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
10 | 湖南庭立建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
11 | 湖南尼塔建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
12 | 湖南天合項(xiàng)目管理有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
13 | 福建清禹工程管理有限公司 | 入圍廢標(biāo) |