全國 [切換]
關(guān)于我們

高邑縣2023年城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)及智慧改造工程(EPC總承包)中標(biāo)候選人公示

河北石家莊 2024-12-28
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
高邑縣2023年城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)及智慧改造工程(EPC總承包)中標(biāo)候選人公示

項目編號:

中標(biāo)候選人公示

高邑縣2023年城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)及智慧改造工程 (EPC總承包)中標(biāo)候選人公示

招標(biāo)項目名稱: 高邑縣2023年城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)及智慧改造工程 (EPC總承包)
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 高邑縣2023年城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)及智慧改造工程(EPC總承包)中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****001
公示內(nèi)容
標(biāo)段: 高邑縣2023年城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)及智慧改造工程 (EPC總承包)
所屬專業(yè): 建筑市政 所屬地區(qū): 河北省-石家莊市-高邑縣
開標(biāo)時間: **** 開標(biāo)地點: 開標(biāo)室1
公示開始日期: **** 公示截止日期: ****

1.中標(biāo)候選人名單
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格
(萬元)
評標(biāo)價格
(萬元)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期
(交貨期)
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 25278.000000 25278.000000 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;設(shè)備采購安裝及施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 設(shè)計:自簽訂合同書之日起90天內(nèi)向招標(biāo)人提交設(shè)計文件;施工:自簽訂合同書之日起不超過365天
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 24485.900000 24485.900000 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;設(shè)備采購安裝及施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 設(shè)計:自簽訂合同書之日起90天內(nèi)向招標(biāo)人提交設(shè)計文件;施工:自簽訂合同書之日起不超過365天
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 25540.000000 25540.000000 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;設(shè)備采購安裝及施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 設(shè)計:自簽訂合同書之日起90天內(nèi)向招標(biāo)人提交設(shè)計文件;施工:自簽訂合同書之日起不超過365天
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 董冰 工程師 / /
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 牛江偉 高級工程師 / /
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 趙棠 中級工程師 / /
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 中標(biāo)候選人名稱 響應(yīng)情況
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 滿足,項目負責(zé)人:安全生產(chǎn)考核合格證書(B類):冀建安B**** 設(shè)計負責(zé)人:陳輝高級工程師 其他資格條件均滿足招標(biāo)文件要求。
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 滿足,項目負責(zé)人:安全生產(chǎn)考核合格證書(B類):冀建安B**** 設(shè)計負責(zé)人:劉景建高級工程師 其他資格條件均滿足招標(biāo)文件要求
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 滿足,項目負責(zé)人:安全生產(chǎn)考核合格證書(B類): 湘建安B(2021)**** 設(shè)計負責(zé)人:閆濤 高級工程師 其他資格條件均滿足招標(biāo)文件要求
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 中標(biāo)候選人名稱 點擊登錄查看 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 / / / /
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 / / / /
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 / / / /
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負責(zé)人 點擊登錄查看 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 董冰 / / / /
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 牛江偉 / / / /
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 趙棠 / / / /
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 24.74 22.80 23.10 20.00 21.30 24.00 21.60
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 23.21 19.70 20.80 17.90 21.30 21.60 21.60
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 19.55 18.80 18.10 14.80 19.30 16.00 19.90
4 廣西貴港建設(shè)集團有限公司;國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 16.78 18.10 18.20 15.00 19.30 16.30 19.20
5 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司;河北載觀建設(shè)工程有限公司 23.92 21.20 20.10 17.70 20.40 19.60 22.30
6 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司;中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司 17.51 17.20 17.80 14.80 18.90 16.10 18.90
7 滕王閣建工集團股份有限公司;中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 19.94 18.30 17.70 15.00 19.50 16.60 18.90
8 山西環(huán)宇建筑工程有限公司;中堃工程設(shè)計有限公司 18.47 17.10 17.90 14.80 19.50 16.20 19.40
9 筑華建筑集團有限公司;正弘設(shè)計有限公司 17.55 16.10 18.40 15.20 18.80 18.80 20.50
10 山東省顯通安裝有限公司;九泓國泰工程項目管理有限公司 19.61 16.50 17.40 15.20 19.40 16.10 18.70
11 山西國圖建設(shè)工程有限公司;嶸耀建設(shè)科技集團有限公司 16.19 16.70 17.30 13.80 17.60 15.30 18.70
12 興潤建設(shè)集團有限公司;國興同盛工程設(shè)計有限公司 18.26 17.60 18.70 16.20 20.00 16.70 19.70
13 山東鴻典建設(shè)有限公司;美華建筑設(shè)計有限公司 17.00 16.70 17.20 15.00 19.00 16.20 16.10
14 信邦建設(shè)集團有限公司;中億合信設(shè)計集團有限公司;信邦建設(shè)集團有限公司 15.91 16.50 17.20 14.80 18.60 16.30 17.30
15 山東宇興建設(shè)有限公司;河北政澤工程管理服務(wù)有限公司 16.37 16.10 16.80 14.50 18.90 15.70 16.50
16 沃達建設(shè)集團有限公司;錦觀(天津)工程設(shè)計有限公司 14.88 15.40 16.10 14.00 18.30 14.90 16.70
17 義峰建設(shè)投資集團有限公司;銘揚工程設(shè)計集團有限公司 16.77 16.20 17.10 14.60 18.00 16.00 19.30
18 山東中星安裝工程有限公司;中遠智信設(shè)計有限公司 17.04 16.80 16.60 15.00 18.90 16.40 15.80
19 山東廣幫建筑安裝有限公司;中大(天津)建設(shè)集團有限公司 16.27 16.00 16.00 14.80 19.00 16.00 15.50
20 江西省城建集團有限公司;中億國際設(shè)計集團有限公司 18.13 16.40 16.90 14.00 17.80 15.00 18.40
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 24.61 20.70 23.17 18.60 21.70 23.70 23.20
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 22.64 20.20 22.50 19.30 21.20 22.70 22.90
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 20.84 18.80 20.58 17.40 20.20 21.20 22.90
4 廣西貴港建設(shè)集團有限公司;國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 21.75 19.80 20.53 17.20 20.40 20.60 22.80
5 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司;河北載觀建設(shè)工程有限公司 22.68 21.50 22.22 18.50 20.60 22.40 23.20
6 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司;中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司 20.28 18.70 20.48 17.20 20.30 20.40 22.80
7 滕王閣建工集團股份有限公司;中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 19.23 14.70 19.83 16.90 20.00 20.80 21.70
8 山西環(huán)宇建筑工程有限公司;中堃工程設(shè)計有限公司 17.51 17.30 19.80 17.40 19.60 18.50 20.80
9 筑華建筑集團有限公司;正弘設(shè)計有限公司 17.20 14.90 19.80 16.30 20.00 19.10 22.40
10 山東省顯通安裝有限公司;九泓國泰工程項目管理有限公司 17.13 17.10 19.10 16.10 19.60 16.90 20.90
11 山西國圖建設(shè)工程有限公司;嶸耀建設(shè)科技集團有限公司 18.66 16.20 20.45 17.10 19.80 20.60 21.10
12 興潤建設(shè)集團有限公司;國興同盛工程設(shè)計有限公司 17.36 13.80 19.02 16.10 18.90 16.40 19.70
13 山東鴻典建設(shè)有限公司;美華建筑設(shè)計有限公司 17.49 17.50 19.75 16.30 19.60 17.20 20.40
14 信邦建設(shè)集團有限公司;中億合信設(shè)計集團有限公司;信邦建設(shè)集團有限公司 17.47 16.00 19.56 16.50 19.50 17.10 21.20
15 山東宇興建設(shè)有限公司;河北政澤工程管理服務(wù)有限公司 17.78 15.40 19.78 16.30 19.80 18.30 21.20
16 沃達建設(shè)集團有限公司;錦觀(天津)工程設(shè)計有限公司 17.65 14.60 19.34 16.20 19.40 17.60 19.90
17 義峰建設(shè)投資集團有限公司;銘揚工程設(shè)計集團有限公司 15.82 15.70 18.73 15.90 18.30 15.90 15.40
18 山東中星安裝工程有限公司;中遠智信設(shè)計有限公司 15.97 15.70 18.80 16.20 18.40 15.90 15.40
19 山東廣幫建筑安裝有限公司;中大(天津)建設(shè)集團有限公司 15.69 13.90 18.87 16.10 18.20 15.60 15.70
20 江西省城建集團有限公司;中億國際設(shè)計集團有限公司 12.65 14.40 14.93 16.10 14.70 12.40 12.00
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總、得分情況
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 河北省安裝工程有限公司;中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司 49.6300 94.37
2 河北雙維集團有限公司;中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 48.0800 90.59
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;玖度工程設(shè)計有限公司 49.7900 88.13
4 廣西貴港建設(shè)集團有限公司;國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 49.7500 87.74
5 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司;河北載觀建設(shè)工程有限公司 45.1700 87.51
6 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司;中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司 49.7800 87.12
7 滕王閣建工集團股份有限公司;中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 49.7600 86.77
8 山西環(huán)宇建筑工程有限公司;中堃工程設(shè)計有限公司 49.8900 86.22
9 筑華建筑集團有限公司;正弘設(shè)計有限公司 49.7800 86.22
10 山東省顯通安裝有限公司;九泓國泰工程項目管理有限公司 49.7600 85.43
11 山西國圖建設(shè)工程有限公司;嶸耀建設(shè)科技集團有限公司 49.7600 85.40
12 興潤建設(shè)集團有限公司;國興同盛工程設(shè)計有限公司 49.8000 85.29
13 山東鴻典建設(shè)有限公司;美華建筑設(shè)計有限公司 49.7500 84.81
14 信邦建設(shè)集團有限公司;中億合信設(shè)計集團有限公司;信邦建設(shè)集團有限公司 49.7400 84.59
15 山東宇興建設(shè)有限公司;河北政澤工程管理服務(wù)有限公司 49.7500 84.53
16 沃達建設(shè)集團有限公司;錦觀(天津)工程設(shè)計有限公司 49.8000 83.36
17 義峰建設(shè)投資集團有限公司;銘揚工程設(shè)計集團有限公司 49.7500 83.15
18 山東中星安裝工程有限公司;中遠智信設(shè)計有限公司 49.7700 83.04
19 山東廣幫建筑安裝有限公司;中大(天津)建設(shè)集團有限公司 49.8800 82.39
20 江西省城建集團有限公司;中億國際設(shè)計集團有限公司 49.7500 80.30
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 投標(biāo)人名稱 否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出,聯(lián)系人:薛旸、李文亮。 聯(lián)系電話:****,書面遞至石家莊合作路 68 號點擊登錄查看 1411 室。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 點擊登錄查看 招標(biāo)代理機構(gòu) 點擊登錄查看
聯(lián)系人 點擊登錄查看 聯(lián)系人 薛旸、李文亮、蓋森
地址 河北省石家莊市**** 地址 石家莊市****
電話 **** 電話 ****
電子郵箱 / 電子郵箱 ****@163.com
8、其他公示內(nèi)容
第一中標(biāo)候選人:河北省安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:中旺榮通工程設(shè)計咨詢有限公司

工期:
設(shè)計周期:自簽訂合同書之日起90天(日歷日)內(nèi)向招標(biāo)人提交設(shè)計文件;施工現(xiàn)場后續(xù)服務(wù)從工程施工開始至竣工驗收止。
施工工期:自簽訂合同書之日起不超過365天(日歷日)。
項目負責(zé)人壹級注冊建造師:冀****0562
第二中標(biāo)候選人:河北雙維集團有限公司(聯(lián)合體成員:中廈規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司)
工期:
設(shè)計周期:自簽訂合同書之日起90天(日歷日)內(nèi)向招標(biāo)人提交設(shè)計文件;施工現(xiàn)場后續(xù)服務(wù)從工程施工開始至竣工驗收止。
施工工期:自簽訂合同書之日起不超過365天(日歷日)。
項目負責(zé)人壹級注冊建造師:冀****3101

第三中標(biāo)候選人:湖南省一建園林建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:玖度工程設(shè)計有限公司)
工期:
設(shè)計周期:自簽訂合同書之日起90天(日歷日)內(nèi)向招標(biāo)人提交設(shè)計文件;施工現(xiàn)場后續(xù)服務(wù)從工程施工開始至竣工驗收止。
施工工期:自簽訂合同書之日起不超過365天(日歷日)。
項目負責(zé)人壹級注冊建造師:湘****2446
附件
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast