點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)博山區(qū)**** | |||
項(xiàng)目編號(hào): | **** | ||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)博山區(qū)**** | ||
建設(shè)規(guī)模: | 該項(xiàng)目總占地面積2679.66畝,建設(shè)內(nèi)容包含:(1)農(nóng)產(chǎn)品種植區(qū)**** | ||
工程地址: | 博山區(qū)**** | ||
招標(biāo)單位: | |||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): | **** | |
招標(biāo)代理單位: | |||
聯(lián)系人: | 閆德強(qiáng) | 聯(lián)系電話(huà): | **** |
評(píng)分匯總表 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | |||
中化學(xué)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司) | 85.44 | 49.98 | 6.97 | 28.49 | 26.6 | 30.9 | 28.0 | 27.3 | 29.65 | 30.2 | 26.8 | |||
山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司) | 80.9 | 49.98 | 2.64 | 28.28 | 26.5 | 29.6 | 27.2 | 27.4 | 29.9 | 30.3 | 27.1 | |||
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 80.45 | 49.96 | 4.54 | 25.95 | 25.5 | 28.4 | 26.0 | 20.0 | 27.4 | 29.5 | 24.9 | |||
中商建投建設(shè)有限公司(聯(lián)合體單位:玖度工程設(shè)計(jì)有限公司) | 79.95 | 50.0 | 4.81 | 25.14 | 25.4 | 27.7 | 23.2 | 18.4 | 27.2 | 29.6 | 24.5 |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | / | / | / |
中標(biāo)候選人名單 | |||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
中化學(xué)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司) | ****.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司) | 魏肖亮 | ****.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 田寶玉 | ****.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
項(xiàng)目班子成員 | |||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中化學(xué)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司) | ||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 職稱(chēng) |
1 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 | |
2 | 馬永利 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 |
3 | 郟健 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 高級(jí)工程師 |
4 | 王芳 | 施工員 | / |
5 | 劉龍 | 安全員 | 工程師 |
6 | 井立博 | 質(zhì)量員 | / |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司) | ||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 職稱(chēng) |
1 | 魏肖亮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 |
2 | 張吉勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 |
3 | 趙學(xué)生 | 施工員 | 助理工程師 |
4 | 劉凱 | 質(zhì)量員 | 助理工程師 |
5 | 梁曉蕓 | 安全員 | 助理工程師 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 職稱(chēng) |
1 | 田寶玉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 |
2 | 王忱 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 工程師 |
3 | 解曉哲 | 施工員 | / |
4 | 馬沖 | 安全員 | / |
5 | 孟華棟 | 造價(jià)員 | / |
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中化學(xué)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬(wàn)元) | 工程類(lèi)別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時(shí)間 |
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)(河北)一期項(xiàng)目 | 廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | / | 2900.00 | 工程 | 張衛(wèi)國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | **** |
東直門(mén)交通樞紐暨東華國(guó)際廣場(chǎng)商務(wù)區(qū)項(xiàng)目 | 北京城建東華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | / | 4730.00 | 工程 | 陳自明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | **** |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬(wàn)元) | 工程類(lèi)別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時(shí)間 |
/ | / | / | 0.00 | / | / | / | **** |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬(wàn)元) | 工程類(lèi)別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時(shí)間 |
臨漳縣**** | 臨漳縣建安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 36145.51 | 工程 | 梁智光 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | **** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心博山分中心 | ||
公示時(shí)間: | **** - **** | ||
監(jiān)督單位: | 淄博市**** | 監(jiān)督電話(huà): | **** |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||
**** |