全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

紹興市筑惠云信息科技有限公司關(guān)于紹興市財(cái)政局關(guān)于2025-2026年紹興市政府投資項(xiàng)目綠色全過(guò)程工程造價(jià)審核服務(wù)政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(封閉式)入圍結(jié)果公告

浙江紹興 2024-12-27
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào)

1、項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于2025-2026年紹興市政府投資項(xiàng)目綠色全過(guò)程工程造價(jià)審核服務(wù)政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(封閉式)

2、項(xiàng)目編號(hào):SXZHY-202412-KJ 006

二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

名 稱:點(diǎn)擊登錄查看

地 址:紹興市****

項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看

項(xiàng)目聯(lián)系方式:****

三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序

1、入圍結(jié)果:

入圍結(jié)果信息附件

2、廢標(biāo)結(jié)果:

序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
/ / / /

四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值

最低入圍分值:77.42分

五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)

標(biāo)項(xiàng)1

六、評(píng)審小組成員名單

謝勤,趙興賢,點(diǎn)擊登錄查看(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),張國(guó)華,成玲娟

七、資格審查情況

八、符合性審查情況

九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表

標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
1 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司 93.9 90.0 89.0 91.3 91.0 91.04 0.0 91.04
1 浙江明業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 92.8 91.0 80.0 92.4 90.0 89.24 0.0 89.24
1 浙江廣正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 82.4 89.5 83.5 84.5 88.5 85.68 0.0 85.68
1 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司 86.5 87.0 78.0 81.4 82.0 82.98 0.0 82.98
1 浙江翔實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 86.9 87.0 79.0 83.5 77.0 82.68 0.0 82.68
1 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司 82.5 79.5 77.5 80.2 74.5 78.84 0.0 78.84
1 浙江建誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 79.3 81.5 74.0 76.4 81.0 78.44 0.0 78.44
1 浙江天源工程管理咨詢有限公司 78.1 81.0 73.0 79.5 80.0 78.32 0.0 78.32
1 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司 78.8 82.5 72.0 76.4 79.0 77.74 0.0 77.74
1 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 79.5 83.0 76.0 74.6 74.0 77.42 0.0 77.42
1 浙江筑臉全過(guò)程工程咨詢有限公司 77.8 78.0 75.5 78.7 70.5 76.1 0.0 76.1
1 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 76.5 77.0 73.0 81.8 70.0 75.66 0.0 75.66
1 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司 79.7 79.0 71.0 77.5 71.0 75.64 0.0 75.64
1 華誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)有限公司 77.7 79.5 71.0 78.0 67.0 74.64 0.0 74.64
1 浙江益誠(chéng)工程咨詢有限公司 76.0 77.5 69.0 72.8 76.0 74.26 0.0 74.26
1 寧波正吉工程管理咨詢有限公司 77.6 79.5 72.0 76.5 64.0 73.92 0.0 73.92
1 浙江省建設(shè)工程設(shè)備招標(biāo)有限公司 76.4 77.5 71.0 79.6 65.0 73.9 0.0 73.9
1 中緯工程管理咨詢有限公司 75.6 78.0 68.0 75.5 72.0 73.82 0.0 73.82
1 浙江華元工程咨詢有限公司 75.9 73.0 64.0 70.3 68.0 70.24 0.0 70.24
1 浙江省工程咨詢有限公司 74.0 71.5 71.0 68.1 65.0 69.92 0.0 69.92
1 浙江科佳工程咨詢有限公司 71.6 62.5 60.0 70.4 67.0 66.3 0.0 66.3
1 中國(guó)聯(lián)合工程有限公司 64.9 60.5 57.0 66.6 55.0 60.8 0.0 60.8

十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額

1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際簽訂的項(xiàng)目數(shù)量,按每個(gè)項(xiàng)目2500元收取。供應(yīng)商實(shí)際簽訂合同后,由供應(yīng)商支付。

2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):25000

十一、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

十二、省級(jí)以上財(cái)政部門規(guī)定的其他事項(xiàng)

無(wú)

附件信息:

關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
中標(biāo)信息推薦
模擬toast