(呼和浩特市回民區(qū)烏素圖杏花谷景區(qū)項(xiàng)目施工標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào): E********
公示結(jié)束時(shí)間: ****
一、評(píng)標(biāo)情況
標(biāo)段(包)[001]呼和浩特市回民區(qū)烏素圖杏花谷景區(qū)項(xiàng)目施工標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期/服務(wù)期 (天) |
---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 573.7413 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求 | 62 |
2 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 573.8072 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求 | 62 |
3 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 573.8494 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求 | 62 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 孫玉英 | 二級(jí)建造師 | NMG**** |
安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張芳 | 二級(jí)建造師 | 皖 **** |
內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 史瑞雪 | 二級(jí)建造師 | NMG**** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 |
---|---|
內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
二、提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間先向招標(biāo)人提出異議,對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人可向資格預(yù)審公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、中標(biāo)候選人公示中載明的行政監(jiān)督部門依法提出書面投訴。
三、其他
詳見(jiàn)附件
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為呼和浩特市****
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看
地址: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市****
聯(lián)系人: 馮志民
電話: ****
電子郵件: /
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
地址: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市****
聯(lián)系人: 李秀梅
電話: ****
電子郵件: /
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): 張期
日期: 是月等日
公示附件:
(一) 中標(biāo)候選人公示詳情信息
排名 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)總價(jià) (元) | 投標(biāo)工期 (天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù) (分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 62 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求 | 孫玉英 | 93.03 |
2 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5738072 | 62 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求 | 張芳 | 89.65 |
3 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 5738494 | 62 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求 | 史瑞雪 | 89.36 |
(二) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詳情信息
排名 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 孫玉英 | 二級(jí)建造師 | NMG**** |
2 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張芳 | 二級(jí)建造師 | 皖 **** |
3 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 史瑞雪 | 二級(jí)建造師 | NMG**** |
(三) 中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)公示詳情信息
內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司
序號(hào) | 企業(yè)業(yè)績(jī) |
---|---|
1 | 呼和浩特污泥集中處置項(xiàng)目場(chǎng)外道路工程 |
2 | 呼和浩特市**** |
3 | 沙爾沁公租房周邊道路延伸建設(shè)工程路面標(biāo)線工程 |
4 | 呼和浩特市回民區(qū)積水點(diǎn)改造及新建雨水管網(wǎng)工程施工八標(biāo)段 |
安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 企業(yè)業(yè)績(jī) |
---|---|
1 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司蘇州龍馳半導(dǎo)體項(xiàng)目力正式道路及市**** |
2 | 原山公館小區(qū)**** |
3 | 徽省地質(zhì)博物館電改及博物館北廣場(chǎng)道排改工程項(xiàng)目 |
內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司
序號(hào) | 企業(yè)業(yè)績(jī) |
---|---|
1 | 清水河縣**** |
2 | 內(nèi)蒙古錫林河煤化工有限責(zé)任公司廢棄道路及臨時(shí)儲(chǔ)煤場(chǎng)綠化項(xiàng)目 |
3 | 清水河縣**** |
4 | 清水河縣**** |
(四) 否決投標(biāo)公示詳情信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)審階段 | 被否決原因 |
---|
(五) 技術(shù)標(biāo)評(píng)分參數(shù)評(píng)委打分公示詳情信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 35.8 | 33.6 | 35.9 | 30.0 | 30.4 | 33.4 | 32.2 | 24.0 | 37.0 | 33.04 |
2 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 30.1 | 29.9 | 33.4 | 27.0 | 30.0 | 25.5 | 31.0 | 23.0 | 32.0 | 29.36 |
3 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.9 | 31.9 | 31.6 | 30.0 | 31.2 | 33.1 | 33.4 | 23.5 | 35.5 | 32.16 |
(六) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分參數(shù)評(píng)委打分公示詳情信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
2 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
3 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
(七) 綜合標(biāo)評(píng)分參數(shù)評(píng)委打分公示詳情信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
(八) 其他評(píng)分參數(shù)評(píng)委打分公示詳情信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 | 匯總 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古德成建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 內(nèi)蒙古廣建建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |