邳州市****
項目編號: ****
項目位置: 徐州市****
項目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: “四荒”使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 15年
交易底價: 180.00元/年/畝
交易面積: 2.50畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 岔河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 岔河村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 2.50畝 | ||
項目描述 | 該地塊屬于村集體所有,位于邳州市**** | ||
項目位置 | 徐州市**** | ||
項目四至 | 東至:原董中嶺承租地,西至:原王振英承租地,南至:堰底,北至:堰肩 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
補(bǔ)充說明 | 地質(zhì)較差發(fā)包金額較少,第1-5年承包費為180元/年/畝,第6-10年承包費為230元/年/畝,第11-15年承包費為280元/年/畝。 | ||
項目審查表 | WIN_****_22_24_39_Pro.jpgWIN_****_12_01_56_Pro.jpgWIN_****_12_01_59_Pro.jpgWIN_****_12_02_01_Pro.jpgWIN_****_12_02_04_Pro.jpgWIN_****_12_04_22_Pro.jpg | ||
村民代表大會意見 | 會議.jpgWIN_****_11_58_12_Pro.jpgWIN_****_11_58_15_Pro.jpg |
權(quán)屬信息
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第1標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原董中嶺承包地,西至原艾成斌承包地,南至堰底,北至堰肩; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:2
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第2標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原艾成斌承包地,西至原李金俠承包地,南至堰底,北至堰肩; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:3
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第3標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原李金俠承包地,西至原薛明江承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:4
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第4標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原薛明江承包地,西至原薛明華承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:5
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第5標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原薛明華承包地,西至原孟慶法承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:6
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第6標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原孟慶法承包地,西至原薛明懷承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:7
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第7標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原薛明懷承包地,西至原孟慶友承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:8
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第8標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原孟慶友承包地,西至原劉俊海承包地,南至堰底,北至堰肩; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:9
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第9標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原劉俊海承包地,西至原常梅華承包地,南至堰底,北至堰肩; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:10
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第10標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原常梅華承包地,西至原董中安承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:11
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第11標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原董中安承包地,西至原董中森承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:12
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第12標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原董中森承包地,西至原鄒維蘭承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:13
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第13標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原鄒維蘭承包地,西至原鄒維秀承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:14
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第14標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原鄒維秀承包地,西至原董中生承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:15
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第15標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原董中生承包地,西至原董中舉承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:16
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第16標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原董中舉承包地,西至原顏俊英承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:17
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第17標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原顏俊英承包地,西至原宋廣明承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:18
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第18標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原宋廣明承包地,西至原宋艾華承包地,南至堰底,北至堰肩; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:19
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第19標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原宋艾華承包地,西至原袁夫銀承包地,南至堰底,北至堰肩; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:20
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第20標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原袁夫銀承包地,西至原袁夫全承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:21
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第21標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原袁夫全承包地,西至原朱長迎承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:22
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第22標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原朱長迎承包地,西至原李金保承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:23
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第23標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原李金保承包地,西至原王作立承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:24
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第24標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原王作立承包地,西至原孟慶余承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號:25
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第25標(biāo)段為:長10米,寬7米,面積0.1畝,東至原孟慶余承包地,西至原王振英承包地,南至堰肩,北至堰底; | ||
交易面積 | 0.1000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 11:00~**** 11:30 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 345.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 李全召 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | 無 | 聯(lián)系電話 | 無 |
評估信息
評估機(jī)構(gòu) | 無 | 評估基準(zhǔn)日 | -- | 評估值 | 無 |
附件信息
交易公告 | WIN_****_09_44_57_Pro.jpgWIN_****_09_45_02_Pro.jpgWIN_****_09_45_08_Pro.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |