邳州市****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 徐州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: “四荒”使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 15年
交易底價(jià): 180.00元/年/畝
交易面積: 4.50畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 岔河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 岔河村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 4.50畝 | ||
項(xiàng)目描述 | 該地塊屬于村集體所有,位于邳州市**** | ||
項(xiàng)目位置 | 徐州市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:原董功仁地,西至:董中偉地,南至:堰底,北至:堰肩 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
補(bǔ)充說明 | 第1-5年承包費(fèi)為180元/年/畝,第6-10年承包費(fèi)為230元/年/畝,第11-15年承包費(fèi)為280元/年/畝。 | ||
項(xiàng)目審查表 | WIN_****_13_31_41_Pro.jpgWIN_****_13_31_45_Pro.jpgWIN_****_13_31_21_Pro.jpgWIN_****_13_31_27_Pro.jpgWIN_****_13_31_32_Pro.jpgWIN_****_13_31_38_Pro.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | WIN_****_13_32_08_Pro.jpgWIN_****_13_32_11_Pro.jpg會(huì)議.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | 無 | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | 無 | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | 無 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第1標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董功仁地,西至:董中軍地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):2
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第2標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董中軍地,西至:于貴玲地,南至:堰肩,北至:堰底 | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):3
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第3標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:于貴玲地,西至:董功華地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):4
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第4標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董功華地,西至:張希民地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):5
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第5標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:張希民地,西至:張德銀地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):6
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第6標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:張德銀地,西至:張慶生地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):7
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第7標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:張慶生地,西至:張德勝地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):8
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第8標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:張德勝地,西至:韓先州地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):9
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第9標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:韓先州地,西至:董夫則地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):10
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第10標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董夫則地,西至:董功平地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):11
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第11標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董功平地,西至:董中存地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):12
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第12標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董中存地,西至:董功豐地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):13
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第13標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董功豐地,西至:張慶全地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):14
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第14標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:張慶全地,西至:解海龍地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):15
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第15標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:解海龍地,西至:王永玲地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 12:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):16
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第16標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:王永玲地,西至:董興則地,南至:堰肩,北至:堰底 | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 12:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):17
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第17標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董興則地,西至:董中遠(yuǎn)地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):18
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第18標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董中遠(yuǎn)地,西至:周治民地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):19
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第19標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:周治民地,西至:張德坤地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):20
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第20標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:張德坤地,西至:王繼鳳地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 12:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):21
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第21標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:王繼鳳地,西至:余順翠地,南至:堰肩,北至:堰底 | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):22
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第22標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:余順翠地,西至:董功偉地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):23
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第23標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董功偉地,西至:董中輝地,南至:堰肩,北至:堰底 | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 13:00 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):24
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第24標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董中輝地,西至:董中強(qiáng)地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 12:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段編號(hào):25
流轉(zhuǎn)期限 | 15年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 第25標(biāo)段為:長8.58米,寬14米,面積0.18畝,東至:董中強(qiáng)地,西至:董中偉地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥100.00 | ||
交易底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 12:30~**** 12:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 180.00元/年/畝 | ||
成交人 | 董防震 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 621.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 李全召 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | 無 | 聯(lián)系電話 | 無 |
評估信息
評估機(jī)構(gòu) | 無 | 評估基準(zhǔn)日 | -- | 評估值 | 無 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |