公告信息: | |||
采購項目名稱 | 長樂區(qū)**** | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 長樂市 | 公告時間 | **** 19:39 |
評審專家名單 | 陳玉平,張明,周志鋼,游麗華,吳建超 | ||
總中標金額 | ¥117.153900 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 朱婷 | ||
項目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 長樂區(qū)**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構(gòu)地址 | 福建省福州市****點擊登錄查看 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企業(yè)聲明函(福建金捷工程建設(shè)有限公司).pdf |
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建金捷工程建設(shè)有限公司 | 福建省長樂區(qū)**** | 1,171,539.00元 | 99.22 |
采購包1(長樂區(qū)****):
服務(wù)類(福建金捷工程建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 25,750.00 |
1-1-2 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 173,096.00 |
1-1-3 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 93,079.00 |
1-1-4 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 17,087.00 |
1-1-5 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 154,731.00 |
1-1-6 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 169,043.00 |
1-1-7 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 35,917.00 |
1-1-8 | 公路管理和養(yǎng)護服務(wù) | 長樂區(qū)**** | 采購人指定地點 | 中標人完成全部服務(wù)內(nèi)容,并經(jīng)驗收合格 | 1 年 | 米 | 養(yǎng)護標準采用最新《農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(JTG/T5190-2019),以及達到相關(guān)部門規(guī)定的養(yǎng)護標準及考核標準。 | 502,836.00 |
采購人代表: | 吳建超 |
評審專家: | 陳玉平 、 張明 、 周志鋼 、 游麗華 |
代理服務(wù)費收費標準:
本項目的招標代理服務(wù)費由中標人支付,中標人應(yīng)以中標金額為基準按差額定率累進法計算,向招標代理機構(gòu)交納招標代理服務(wù)費。①招標代理服務(wù)收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準: 1.50%計算;中標金額(萬元)100-500 ,收費費率標準0.8%;中標金額(萬元)500-1000,收費費率標準0.45%;中標金額(萬元)1000-5000,收費費率0.25%; ②招標代理服務(wù)費繳交銀行帳號 開戶名:點擊登錄查看 開戶行:中國工商銀行股份有限公司福州金山支行 帳號:********。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1長樂區(qū)****:1.7573萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
資格審查:通過資格性審查的福建瑞達隆盛建設(shè)工程有限公司、福建鑫凱樂建設(shè)發(fā)展有限公司、福建金捷工程建設(shè)有限公司、福州****
符合性審查:在符合性審查階段,福建瑞達隆盛建設(shè)工程有限公司、福建鑫凱樂建設(shè)發(fā)展有限公司、福建金捷工程建設(shè)有限公司、福州****
名稱:點擊登錄查看
地址:長樂區(qū)****
聯(lián)系方式:****
2.采購機構(gòu)信息名稱:點擊登錄查看
地址:福建省福州市****點擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:朱婷
電話:****
****