重慶長濱片區(qū)治理提升項目(重慶長濱片區(qū)道路下穿工程;重慶長濱片區(qū)白象居周邊老舊小區(qū)停車場工程;重慶長濱片區(qū)陜西路周邊老舊小區(qū)停車場工程;重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程;重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)地下管線建設(shè)改造工程;重慶長濱片區(qū)城市****
中標(biāo)候選人公示表
(公示期:****至****)
項目標(biāo)段名稱 | 重慶長濱片區(qū)治理提升項目(重慶長濱片區(qū)道路下穿工程;重慶長濱片區(qū)白象居周邊老舊小區(qū)停車場工程;重慶長濱片區(qū)陜西路周邊老舊小區(qū)停車場工程;重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程;重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)地下管線建設(shè)改造工程;重慶長濱片區(qū)城市**** | 最高限價(或招標(biāo)控制價) | 固定費率最高限價為2.6‰,投標(biāo)總報價最高限價為****.34元。 其中:①重慶長濱片區(qū)**** ②重慶長濱片區(qū)白象居周邊老舊小區(qū)停車場工程最高限價為563521.92元; ③重慶長濱片區(qū)**** ④重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程最高限價為532111.58元; ⑤重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)地下管線建設(shè)改造工程最高限價為641599.4元; ⑥重慶長濱片區(qū)城市排水防澇工程最高限價為356991.18元; ⑦重慶長濱片區(qū)防洪能力提升工程最高限價為****.88元。 | ||
項目編碼 | **** | ||||
招標(biāo)公告編號 | / | ||||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | **** | |||
中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報價 | 保險期 | ||
第一名 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市分公司 | 投標(biāo)固定費率為2.5‰,投標(biāo)總報價為****.75元。 其中:①重慶長濱片區(qū)道路下穿工程投標(biāo)報價為****.25元; ②重慶長濱片區(qū)白象居周邊老舊小區(qū)停車場工程投標(biāo)報價為541848元; ③重慶長濱片區(qū)**** ④重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程投標(biāo)報價為511645.75元; ⑤重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)地下管線建設(shè)改造工程投標(biāo)報價為616922.5元; ⑥重慶長濱片區(qū)城市排水防澇工程投標(biāo)報價為343260.75元; ⑦重慶長濱片區(qū)防洪能力提升工程投標(biāo)報價為****.5元。 | 達(dá)到招標(biāo)文件的要求 | ||
第二名 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司 | 投標(biāo)固定費率為2.57‰,投標(biāo)總報價為****.46元。 其中:①重慶長濱片區(qū)道路下穿工程投標(biāo)報價為****.64元; ②重慶長濱片區(qū)白象居周邊老舊小區(qū)停車場工程投標(biāo)報價為557019.74元; ③重慶長濱片區(qū)**** ④重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程投標(biāo)報價為525971.83元; ⑤重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)地下管線建設(shè)改造工程投標(biāo)報價為634196.33元; ⑥重慶長濱片區(qū)城市排水防澇工程投標(biāo)報價為352872.05元; ⑦重慶長濱片區(qū)防洪能力提升工程投標(biāo)報價為****.97元。 | 達(dá)到招標(biāo)文件的要求 | ||
第三名 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市分公司 | 投標(biāo)固定費率為2.59‰,投標(biāo)總報價為****.39元。 其中:①重慶長濱片區(qū)**** ②重慶長濱片區(qū)白象居周邊老舊小區(qū)停車場工程投標(biāo)報價為561354.53元; ③重慶長濱片區(qū)**** ④重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程投標(biāo)報價為530065元; ⑤重慶長濱片區(qū)白象居、王家壩等老舊小區(qū)地下管線建設(shè)改造工程投標(biāo)報價為639131.71元; ⑥重慶長濱片區(qū)城市排水防澇工程投標(biāo)報價為355618.14元; ⑦重慶長濱片區(qū)防洪能力提升工程投標(biāo)報價為****.24元。 | 達(dá)到招標(biāo)文件的要求 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人:中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市分公司 企業(yè)業(yè)績:重慶軌道交通7號線一期工程建筑、安裝工程一切險及第三者責(zé)任險;重慶軌道交通4號線西延伸段工程建筑、安裝工程一切險及第三者責(zé)任險;中鐵三局集團有限公司新建重慶至萬州高速鐵路站前工程CQWZZQ-3標(biāo)段建筑/工程一切險附加第三者責(zé)任險;重慶軌道交通7號線一期工程建筑、安裝工程一切險及第三者責(zé)任險;中國水利水電第八工程局有限公司重慶烏江白馬航電樞紐工程二期土建及金屬結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備安裝工程項目建筑/安裝工程一切險及第三者責(zé)任保險;市**** 理賠業(yè)績:重慶市**** 第二中標(biāo)候選人:中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司 企業(yè)業(yè)績:新建成都至自貢高速鐵路天府站站房及綜合交通樞紐剩余工程TFZZF-1標(biāo)段建筑工程一切險及第三者責(zé)任險;渝赤(水)敘(永)高速路(重慶段)建筑工程一切保險及第三者責(zé)任保險;渝湘復(fù)線高速公路施工總承包合同后續(xù)專項工程(巴彭項目路面工程)建筑工程一切保險及第三者責(zé)任保險。 理賠業(yè)績:中山至開平高速公路江門段;2019年廣陽島島內(nèi)生態(tài)恢復(fù)項目工程總承包(EPC)。 第三中標(biāo)候選人:陽光財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市分公司 企業(yè)業(yè)績:重慶軌道交通15號線一期工程(K72+824~K92+369.955)施工總承包建筑/安裝工程一切險及第三者責(zé)任險。 理賠業(yè)績:重慶軌道交通15號線一期工程(K72+824~K92+369.955)施工總承包。 | ||||
招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)公示的其他內(nèi)容 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司初步評審不合格,不合格原因:資格評審部分未提供理賠業(yè)績。 | ||||
中標(biāo)候選人評標(biāo)情況 | 全部合格 | ||||
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人:點擊登錄查看(聯(lián)系人:李老師,聯(lián)系電話:****)提出異議。 | ||||
招標(biāo)人(蓋章): **** | 招標(biāo)代理機構(gòu)(蓋章): **** | ||||
注:1.招標(biāo)人及其委托的招標(biāo)代理機對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2.發(fā)布媒介和電子招標(biāo)交易平臺應(yīng)當(dāng)對所發(fā)布的公示信息的及時性、完整性負(fù)責(zé)。
3.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
附件下載1