行政區(qū): | 平輿縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | ****號(hào)工業(yè) | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 東至園區(qū)**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 4.451497 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-100103 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類(lèi): | 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制造業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 二級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 3939.430000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 平輿縣**** | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開(kāi)工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |